10″ Subwoofers
All 917 10″ car subwoofers in our database (97 brands): Thiele/Small specs, mounting depth and a recommended box for each model. Typical size: 0.62 ft³ sealed, 0.92 ft³ ported.
917models
97brands
0.62 ft³typical sealed
0.92 ft³ · 38 Hztypical ported
5 9/16″typical mounting depth
How to size a box for a 10″ sub →
Size
Voice coils
Ω per coil
Qts
917 models
| Model | Size | Voice coils | Fs, Hz | Qts | Vas, ft³ | Xmax, in | RMS, W | Box, ft³ · Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV SW PRO101D ! | 10″ | dual 1 Ω | 30 | 0.27 | 0.71 | 0.75 | 500 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 33 |
| ACV SW PRO102D ! | 10″ | dual 2 Ω | 30 | 0.33 | 0.71 | 0.75 | 500 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 33 |
| Alpine R-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 30 | 0.47 | 0.74 | 0.79 | 750 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 37 |
| Alpine R-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 0.55 | 0.71 | 0.79 | 750 | Sealed 0.64 Ported 0.81 · 42 |
| Alpine R2-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.47 | 0.64 | 0.79 | 750 | Sealed 0.48 Ported 1.27 · 37 |
| Alpine R2-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 750 | Sealed 0.48 Ported 1.27 · 37 |
| Alpine RS-W10D2 (R-Series shallow) | 10″ | dual 2 Ω | 30 | 0.95 | 0.73 | 0.79 | 600 | Sealed 1.34 Ported 0.95 · 33 |
| Alpine RS-W10D4 (R-Series shallow) ! | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 1.29 | 0.82 | 0.79 | 600 | Sealed 1.34 Ported 0.95 · 34 |
| Alpine S-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 33 | 0.43 | 0.86 | 0.59 | 600 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 36 |
| Alpine S-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 34 | 0.45 | 0.87 | 0.59 | 600 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 37 |
| Alpine S2-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 31.1 | 0.40 | 0.87 | 0.59 | 600 | Sealed 0.46 Ported 1.09 · 35 |
| Alpine S2-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.41 | 0.88 | 0.59 | 600 | Sealed 0.46 Ported 1.09 · 35 |
| Alpine SWA-10S4 (Atom) | 10″ | 4 Ω | 32 | 0.42 | 1.45 | 0.39 | 250 | Sealed 0.53 Ported 1.17 · 35 |
| Alpine SWE-1044E (Type-E) | 10″ | 4 Ω | 34 | 0.50 | 1.73 | 0.33 | 150 | Sealed 1.09 Ported 1.77 · 37 |
| Alpine SWG-1044 (Type-G) | 10″ | 4 Ω | 33 | 0.34 | 2.30 | 0.31 | 150 | Sealed 0.49 Ported 1.59 · 36 |
| Alpine SWR-10D2 (Type-R) | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.51 | 0.64 | 0.79 | 1,000 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 42 |
| Alpine SWR-10D4 (Type-R) | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 1,000 | Sealed 0.57 Ported 0.81 · 43 |
| Alpine SWR-1022D (Type-R) | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.50 | 0.71 | 0.71 | 500 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 38 |
| Alpine SWR-1023D (Type-R) | 10″ | dual 2 Ω | 29 | 0.50 | 0.92 | 0.79 | 600 | Sealed 0.60 Ported 0.81 · 40 |
| Alpine SWR-1042D (Type-R) | 10″ | dual 4 Ω | 33 | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 500 | Sealed 0.57 Ported 0.81 · 44 |
| Alpine SWR-1043D (Type-R) | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 0.53 | 0.74 | 0.79 | 600 | Sealed 0.60 Ported 0.81 · 42 |
| Alpine SWR-T10 (Type-R thin) | 10″ | 4 Ω | 32.5 | 0.53 | 0.71 | 0.59 | 600 | Sealed 0.57 Ported 0.85 · 36 |
| Alpine SWS-10D2 (Type-S) | 10″ | dual 2 Ω | 35 | 0.49 | 0.88 | 0.59 | 500 | Sealed 0.53 Ported 0.81 · 38 |
| Alpine SWS-10D4 (Type-S) | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 0.46 | 0.88 | 0.59 | 500 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 38 |
| Alpine SWT-10S2 (Type-R thin) | 10″ | 2 Ω | 27 | 0.41 | 1.57 | 0.43 | 350 | Sealed 0.57 Ported 1.27 · 30 |
| Alpine SWT-10S4 (Type-R thin) | 10″ | 4 Ω | 30 | 0.46 | 1.35 | 0.43 | 350 | Sealed 0.67 Ported 1.09 · 33 |
| Alpine X-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 0.44 | 0.81 | 0.94 | 900 | Sealed 0.48 Ported 0.74 · 34 |
| American Bass DX-104 | 10″ | 4 Ω | 33.6 | 0.49 | 0.76 | 0.47 | 300 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 37 |
| American Bass ES-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 38.8 | 1.06 | 0.45 | 0.45 | 500 | Sealed 0.92 Ported 0.85 · 38 |
| American Bass ES-1044 ! | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 1.34 | 0.51 | 0.43 | 500 | Sealed 1.02 Ported 0.85 · 38 |
| American Bass HAWK-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 35.5 | 0.30 | 0.51 | 0.47 | 1,500 | Sealed 0.57 Ported 1.45 · 39 |
| American Bass HAWKSLIM-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 38.1 | 0.47 | 0.58 | 0.41 | 700 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| American Bass HAWKSLIM-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 41.5 | 0.60 | 0.60 | 0.41 | 700 | Sealed 0.78 Ported 0.81 · 38 |
| American Bass SL-104 | 10″ | 4 Ω | 38.4 | 0.47 | 0.83 | 0.35 | 300 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| American Bass SL-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 38.2 | 0.51 | 0.82 | 0.35 | 300 | Sealed 0.53 Ported 0.85 · 38 |
| American Bass SL-1044V2 | 10″ | DVC | 33.4 | 0.33 | 1.18 | 0.39 | 400 | Sealed 0.49 Ported 1.59 · 37 |
| American Bass TITAN-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 36 | 0.57 | 0.54 | 0.69 | 800 | Sealed 0.57 Ported 0.81 · 38 |
| American Bass TM-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 32.6 | 0.47 | 0.90 | 0.43 | 500 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 36 |
| American Bass TM-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 34.4 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 500 | Sealed 0.60 Ported 0.85 · 38 |
| American Bass VELOCITY-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 34.6 | 0.29 | 0.37 | 0.49 | 2,200 | Sealed 0.58 Ported 1.45 · 38 |
| American Bass VFL-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 39 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 800 | Sealed 0.46 Ported 0.78 · 46 |
| American Bass XD-1022v2 | 10″ | dual 2 Ω | 34.9 | 0.65 | 0.66 | 0.51 | 450 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| American Bass XD-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 41.7 | 0.61 | 0.47 | 0.45 | 450 | Sealed 0.67 Ported 0.85 · 42 |
| American Bass XD-1044v2 | 10″ | dual 4 Ω | 36.8 | 0.68 | 0.60 | 0.51 | 450 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| American Bass XFL-1022 ! | 10″ | dual 2 Ω | 38.6 | 0.39 | 0.38 | 0.67 | 1,500 | Sealed 0.55 Ported 1.38 · 38 |
| American Bass XFL-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 38.6 | 0.42 | 0.34 | 0.67 | 1,500 | Sealed 0.55 Ported 1.38 · 38 |
| American Bass XO-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 37.5 | 0.52 | 0.68 | 0.43 | 300 | Sealed 0.49 Ported 0.81 · 38 |
| American Bass XR-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 38.8 | 0.58 | 0.25 | 0.55 | 1,000 | Sealed 0.49 Ported 1.38 · 38 |
| American Bass XR-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 40.9 | 0.56 | 0.29 | 0.54 | 1,000 | Sealed 0.49 Ported 1.38 · 39 |
| AMP MASS 300 10D2 V.2 | 10″ | dual 2 Ω | 35 | 0.50 | 0.66 | 0.39 | 300 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 46 |
| AMP MASS 500 10D2 V.2 | 10″ | dual 2 Ω | 35.4 | 0.43 | 0.72 | 0.47 | 500 | Sealed 0.46 Ported 0.81 · 38 |
| AMPIRE BOLD102 | 10″ | dual 2 Ω | 40.1 | 0.39 | 0.53 | 0.63 | 1,000 | Sealed 0.48 Ported 1.52 · 38 |
| AMPIRE BOLD104 | 10″ | dual 4 Ω | 37.7 | 0.37 | 0.59 | 0.63 | 1,000 | Sealed 0.48 Ported 1.52 · 38 |
| AMPIRE FLAT10 | 10″ | 4 Ω | 37.9 | 0.55 | 0.82 | 0.39 | 300 | Sealed 0.74 Ported 0.85 · 38 |
| AMPIRE VLEX10.4 | 10″ | 4 Ω | 39.5 | 0.37 | 0.92 | 0.55 | 250 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 38 |
| ARC Audio ARC 10D4 ! | 10″ | dual 4 Ω | 23.5 | 0.41 | 1.71 | 0.59 | 250 | Sealed 0.60 Ported 1.38 · 30 |
| ARC Audio Black 10D2 V2 | 10″ | dual 2 Ω | 40.6 | 0.52 | 0.64 | 0.63 | 400 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| ARC Audio Black 10D4 V2 | 10″ | dual 4 Ω | 38 | 0.55 | 0.74 | 0.63 | 400 | Sealed 0.67 Ported 0.85 · 38 |
| Ascendant Audio Arsenal 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 36.5 | 0.76 | 0.47 | 1.02 | 1,250 | Sealed 0.95 Ported 0.78 · 43 |
| Ascendant Audio Arsenal 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 36 | 0.74 | 0.47 | 1.02 | 1,250 | Sealed 0.95 Ported 0.78 · 43 |
| Audio System H10 EVO | 10″ | dual 2 Ω | 38 | 0.37 | 0.49 | 0.87 | 2,000 | Sealed 0.58 Ported 1.70 · 37 |
| Audio System HX 10 SQ | 10″ | 4 Ω | 27.6 | 0.39 | 1.11 | 0.43 | 350 | Sealed 0.48 Ported 1.48 · 30 |
| Audio System M10 EVO 2 | 10″ | dual 2 Ω | 35.8 | 0.44 | 0.89 | 0.59 | 300 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 46 |
| Audio System R 10 FLAT | 10″ | 4 Ω | 27.7 | 0.65 | 0.90 | 0.24 | 225 | Sealed 1.13 Ported 0.78 · 30 |
| Audio System R10 EVO ! | 10″ | dual 4 Ω | 34.5 | 0.51 | 0.87 | 0.85 | 400 | Sealed 0.60 Ported 0.92 · 45 |
| Audio System X10 EVO ! | 10″ | dual 2 Ω | 29.6 | 0.35 | 0.52 | 1.18 | 600 | Sealed 0.48 Ported 1.52 · 33 |
| Audiobahn ALUM10 | 10″ | — | 24.3 | 0.38 | 1.55 | 0.51 | 800 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 30 |
| Audiobahn ALUM10N | 10″ | dual 6 Ω | 26.4 | 0.46 | 1.24 | 0.51 | 800 | Sealed 0.64 Ported 0.99 · 34 |
| Audiobahn ALUM10Q | 10″ | dual 6 Ω | 26.4 | 0.46 | 1.24 | 0.51 | 800 | Sealed 0.64 Ported 0.99 · 34 |
| Audiobahn ALUM10X | 10″ | — | 24.3 | 0.38 | 1.31 | 0.51 | 800 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 30 |
| Audiobahn AW100Q | 10″ | — | 30.5 | 0.35 | 0.85 | 0.39 | 400 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 34 |
| Audiobahn AW100SVC | 10″ | — | 33.7 | 0.33 | 0.78 | 0.43 | 400 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 37 |
| Audiobahn AW100T ! | 10″ | 4 Ω | 30.5 | 0.35 | 0.85 | 0.35 | 400 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 34 |
| Audiobahn AW100XS | 10″ | — | 30.5 | 0.32 | 1.02 | 0.39 | 400 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 34 |
| Audiobahn AW101T | 10″ | 4 Ω | 34.9 | 0.56 | 0.78 | 0.39 | 450 | Sealed 0.74 Ported 0.78 · 38 |
| Audiobahn AW1000 | 10″ | — | 24.6 | 0.35 | 1.70 | 0.47 | 600 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 30 |
| Audiobahn AW1000N | 10″ | — | 30 | 0.41 | 0.81 | 0.47 | 600 | Sealed 0.42 Ported 0.74 · 33 |
| Audiobahn AW1000Q | 10″ | — | 30 | 0.41 | 0.81 | 0.47 | 600 | Sealed 0.42 Ported 0.74 · 33 |
| Audiobahn AW1000V | 10″ | dual 4 Ω | 35.4 | 0.45 | 1.27 | 0.51 | 600 | Sealed 0.60 Ported 1.02 · 38 |
| Audiobahn AW1000X | 10″ | — | 32.8 | 0.39 | 0.74 | 0.47 | 600 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 36 |
| Audiobahn AW1005 | 10″ | — | 29.3 | 0.34 | 1.13 | 0.59 | 900 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 32 |
| Audiobahn AW1005N | 10″ | dual 2 Ω | 35.2 | 0.44 | 0.46 | 0.63 | 900 | Sealed 0.42 Ported 0.74 · 47 |
| Audiobahn AW1005Q | 10″ | dual 2 Ω | 35.2 | 0.44 | 0.46 | 0.63 | 900 | Sealed 0.42 Ported 0.74 · 47 |
| Audiobahn AW1005X | 10″ | — | 31.2 | 0.25 | 0.49 | 0.63 | 900 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 34 |
| Audiobahn AW1006Q | 10″ | — | 35.2 | 0.73 | 0.42 | 0.75 | 900 | Sealed 0.85 Ported 0.78 · 47 |
| Audiobahn AW1006T | 10″ | dual 4 Ω | 35.2 | 0.73 | 0.42 | 0.75 | 900 | Sealed 0.85 Ported 0.78 · 47 |
| Audiobahn AW1008Q | 10″ | — | 35.1 | 0.43 | 0.42 | 0.79 | 1,000 | Sealed 0.44 Ported 0.78 · 47 |
| Audiobahn AW1008T | 10″ | dual 2 Ω | 35.1 | 0.43 | 0.42 | 0.79 | 1,000 | Sealed 0.48 Ported 0.78 · 47 |
| Audiobahn AW1008X | 10″ | — | 29.7 | 0.43 | 0.30 | 0.83 | 1,000 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 41 |
| Audiobahn AW1051 | 10″ | — | 30.8 | 0.43 | 2.08 | 0.55 | 300 | Sealed 0.88 Ported 1.55 · 34 |
| Audiobahn AW1051Q | 10″ | — | 42.7 | 0.82 | 0.71 | 0.51 | 300 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| Audiobahn AW1051SE | 10″ | — | 42.7 | 0.82 | 0.71 | 0.28 | 300 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| Audiobahn AW1051T | 10″ | dual 4 Ω | 42.7 | 0.82 | 0.71 | 0.28 | 300 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| Audiobahn AW1051X | 10″ | — | 29.7 | 0.39 | 1.27 | 0.51 | 300 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 33 |
| Audiobahn AWC10D | 10″ | — | 20.4 | 0.28 | 3.18 | 0.28 | 400 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 30 |
| Audiobahn AWC10Q | 10″ | — | 32.6 | 0.55 | 1.24 | 0.28 | 400 | Sealed 1.13 Ported 0.99 · 36 |
| Audiobahn AWC10T | 10″ | — | 32.6 | 0.55 | 1.24 | 0.28 | 400 | Sealed 1.13 Ported 0.99 · 36 |
| Audiobahn AWC10X | 10″ | — | 24.6 | 0.38 | 2.83 | 0.28 | 400 | Sealed 0.85 Ported 1.55 · 30 |
| Audiobahn AWES10P | 10″ | DVC | 30 | 0.50 | 0.71 | 0.51 | 900 | Sealed 0.57 Ported 0.71 · 33 |
| Audiobahn AWIS10P ! | 10″ | 2 Ω | 58 | 0.48 | 0.26 | 0.49 | 1,500 | Sealed 0.57 Ported 0.78 · 38 |
| Audiobahn AWP210Q | 10″ | — | 29 | 0.39 | 1.41 | 0.39 | 900 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 32 |
| Audiobahn AWP210X | 10″ | — | 30.5 | 0.40 | 0.99 | 0.59 | 350 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 34 |
| Audiobahn AWP310Q | 10″ | — | 29 | 0.35 | 0.85 | 0.59 | 900 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 32 |
| Audiobahn AWP310T ! | 10″ | — | 30.3 | 0.61 | 0.41 | 0.63 | 1,000 | Sealed 0.60 Ported 0.85 · 37 |
| Audiobahn AWP310X | 10″ | — | 27.2 | 0.34 | 0.49 | 0.59 | 1,000 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 30 |
| Audiobahn AWT10X | 10″ | — | 30.4 | 0.36 | 0.29 | 0.67 | 1,000 | Sealed 0.57 Ported 1.55 · 33 |
| Audiobahn DUB100 | 10″ | — | 38 | 0.75 | 0.85 | 0.31 | 300 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| Audiobahn DUB1000 | 10″ | — | 30 | 0.41 | 0.81 | 0.47 | 600 | Sealed 0.42 Ported 0.74 · 33 |
| Audiofrog GB10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.51 | 1.06 | 0.69 | 500 | Sealed 0.71 Ported 0.85 · 34 |
| Audiofrog GB10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.51 | 1.02 | 0.75 | 500 | Sealed 0.67 Ported 0.85 · 35 |
| Audiofrog GS10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 34 | 0.47 | 0.93 | 0.61 | 400 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 37 |
| Audiopipe TS-FA1000 ! | 10″ | dual 4 Ω | 60 | 0.55 | 0.53 | 0.10 | 200 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| Audiopipe TS-VR10 | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 0.53 | 1.12 | 0.31 | 250 | Sealed 0.88 Ported 0.88 · 38 |
| Audiopipe TXX-BD1-10 ! | 10″ | dual 4 Ω | 42 | 0.58 | 0.57 | 0.17 | 400 | Sealed 0.64 Ported 0.85 · 38 |
| Audiopipe TXX-BD2-10 ! | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 0.44 | 0.64 | 0.26 | 600 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| Audiopipe TXX-BD3-10 ! | 10″ | dual 4 Ω | 37 | 0.41 | 0.57 | 0.26 | 700 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| Audiopipe TXX-BD3-10D2 ! | 10″ | dual 2 Ω | 37 | 0.41 | 0.57 | 0.26 | 700 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| Audioque HDC310-A D1 | 10″ | dual 1 Ω | 41 | 0.36 | 0.32 | — | 1,000 | Sealed 0.57 Ported 1.52 · 38 |
| Audioque SDC2.010 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 34 | 0.41 | 1.07 | — | 250 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 41 |
| Audioque SDC2.510 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 33 | 0.41 | 0.53 | — | 600 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 44 |
| Audison Prima APS 10 D (DVC 4+4 ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 27 | 0.52 | 1.45 | 0.50 | 400 | Sealed 1.02 Ported 1.17 · 30 |
| Audison Prima APS 10 S4S (SVC 4 ohm, shallow) | 10″ | 4 Ω | 28.5 | 0.68 | 1.40 | 0.50 | 400 | Sealed 1.34 Ported 1.13 · 31 |
| Audison Voce AV 10 (1st gen, SVC 4 ohm) | 10″ | 4 Ω | 41 | 0.54 | 1.08 | 0.55 | 400 | Sealed 0.92 Ported 0.88 · 46 |
| Audison Voce II AV 10 D2 II (DVC 2+2 ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 35 | 0.62 | 0.54 | 0.66 | 550 | Sealed 0.81 Ported 0.92 · 37 |
| Audison Voce II AV 10 D4 II (DVC 4+4 ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 36 | 0.72 | 0.52 | 0.66 | 550 | Sealed 1.06 Ported 0.92 · 37 |
| B2 Audio IS10 D2 v3 | 10″ | dual 2 Ω | 33.6 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 750 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 41 |
| B2 Audio Riot FL10 | 10″ | dual 2 Ω | 40 | 0.51 | 0.72 | 0.31 | 200 | Sealed 0.53 Ported 0.92 · 37 |
| B2 Audio RIOT10 D2 v3 | 10″ | dual 2 Ω | 28.3 | 0.55 | 0.68 | 0.71 | 1,000 | Sealed 0.60 Ported 0.81 · 35 |
| Black Hydra Delta-10S | 10″ | 4 Ω | 38.5 | 0.76 | 0.78 | 0.24 | 250 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| Black Hydra Gamma-10 | 10″ | 4 Ω | 31.4 | 0.44 | 1.24 | 0.59 | 400 | Sealed 0.53 Ported 0.99 · 35 |
| Blaupunkt GBw 101 | 10″ | 4 Ω | 36.2 | 0.50 | 1.17 | — | 300 | Sealed 0.74 Ported 0.92 · 38 |
| Blaupunkt GTw 1000 | 10″ | 4 Ω | 35 | 0.61 | 0.99 | 0.31 | 200 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| Bomber B-One 200W 4 Ohm (SW10BONE-200-4) | 10″ | 4 Ω | 34 | 1.08 | 1.59 | 0.28 | 200 | Sealed 1.24 Ported 1.27 · 37 |
| Bomber Outdoor 300W 4 Ohm (SW10OUT300-4) ! | 10″ | 4 Ω | 37 | 0.70 | 1.76 | 0.24 | 300 | Sealed 1.17 Ported 1.41 · 38 |
| Bomber Slim 200W 4 Ohm | 10″ | 4 Ω | 39.5 | 0.68 | 1.06 | 0.21 | 200 | Sealed 1.31 Ported 0.92 · 37 |
| Bomber Slim 200W 4 Ohm (SW10SL200-4M) | 10″ | 4 Ω | 48 | 1.02 | 0.59 | 0.21 | 200 | Sealed 1.17 Ported 0.53 · 50 |
| Bomber Slim High Power 350W 2 Ohm (SW10SLHP-350-8) | 10″ | 2 Ω | 34 | 0.87 | 1.28 | 0.24 | 350 | Sealed 1.27 Ported 1.02 · 37 |
| Bomber Slim High Power 350W 4 Ohm (SW10SLHP-350-4) | 10″ | 4 Ω | 33 | 0.76 | 1.35 | 0.24 | 350 | Sealed 1.27 Ported 1.06 · 36 |
| Bomber Slim TKL 400W 4 Ohm (SW10STKL400-4) | 10″ | 4 Ω | 33 | 0.57 | 1.06 | 0.31 | 400 | Sealed 1.09 Ported 0.88 · 36 |
| Bomber Upgrade 350W 4 Ohm (SW10UP-350-B4) | 10″ | 4 Ω | 28 | 0.91 | 2.37 | 0.37 | 350 | Sealed 1.31 Ported 1.70 · 31 |
| Bomber Upgrade Professional 400W 4 Ohm (SW10UP400-4) | 10″ | 4 Ω | 28 | 0.91 | 2.37 | 0.37 | 400 | Sealed 1.31 Ported 1.45 · 40 |
| BOSS Audio D10F | 10″ | 4 Ω | 50 | 0.81 | 0.69 | 0.20 | 400 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| BOSS Audio MRGB10W | 10″ | dual 2 Ω | 40 | 0.70 | 0.96 | 0.39 | 400 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| BOSS Audio P10SVC | 10″ | 4 Ω | 37 | 0.63 | 0.98 | 0.39 | 600 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| BOSS Audio P100F | 10″ | 4 Ω | 48 | 0.92 | 0.77 | 0.20 | 600 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| Brax Matrix ML10 (1x4 Ohm) | 10″ | 4 Ω | 35 | 0.46 | 1.41 | 0.49 | 600 | Sealed 0.71 Ported 1.13 · 38 |
| Brax Matrix ML10 Sub (2x2 Ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 34 | 0.51 | 1.62 | 0.49 | 600 | Sealed 1.13 Ported 1.31 · 37 |
| Cadence CM10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 31.7 | 0.36 | 1.58 | 0.32 | 250 | Sealed 0.49 Ported 1.55 · 35 |
| Cadence S1W10D2.v2 | 10″ | dual 2 Ω | 33.8 | 0.44 | 0.87 | 0.57 | 350 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 37 |
| Cadence S2W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 25.8 | 0.42 | 1.03 | 0.63 | 600 | Sealed 0.49 Ported 0.85 · 38 |
| Cerwin-Vega Mobile HS102D (HED Shallow 10" DVC 2ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 34 | 0.80 | 0.81 | 0.29 | 200 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 37 |
| Cerwin-Vega Mobile HS104D (HED Shallow 10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 35.2 | 0.92 | 0.81 | 0.29 | 200 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| Cerwin-Vega Mobile ST102D (Stroker 10" DVC 2ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 33 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 800 | Sealed 0.55 Ported 1.02 · 36 |
| Cerwin-Vega Mobile ST104D (Stroker 10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 800 | Sealed 0.55 Ported 1.02 · 38 |
| Cerwin-Vega Mobile V102DV2 (Vega 10" DVC 2ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 29.1 | 0.47 | 1.40 | 0.67 | 400 | Sealed 0.71 Ported 1.27 · 32 |
| Cerwin-Vega Mobile V104DV2 (Vega 10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 34.5 | 0.60 | 0.99 | 0.67 | 400 | Sealed 1.17 Ported 1.27 · 38 |
| Cerwin-Vega Mobile VMAX102 (VMAX 10" DVC 2ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 38.1 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 500 | Sealed 0.48 Ported 0.92 · 36 |
| Cerwin-Vega Mobile VMAX104 (VMAX 10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 39.6 | 0.56 | 0.44 | 0.47 | 500 | Sealed 0.48 Ported 0.92 · 36 |
| Cerwin-Vega Mobile VPRO102D (VPRO 10" DVC 2ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 34.8 | 0.62 | 0.75 | 0.61 | 700 | Sealed 1.13 Ported 0.81 · 42 |
| Cerwin-Vega Mobile VPRO104D (VPRO 10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 35.7 | 0.65 | 0.73 | 0.61 | 700 | Sealed 1.17 Ported 0.81 · 42 |
| Cerwin-Vega Mobile VPS102D (10" DVC 2ohm) | 10″ | dual 2 Ω | 40 | 0.63 | 0.76 | 0.31 | 300 | Sealed 1.24 Ported 0.88 · 37 |
| Cerwin-Vega Mobile VPS104D (10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 40.7 | 0.73 | 0.76 | 0.35 | 300 | Sealed 1.27 Ported 0.88 · 37 |
| Cerwin-Vega Mobile XED10 (XED 10" SVC 4ohm) | 10″ | 4 Ω | 35 | 0.62 | 1.19 | 0.50 | 125 | Sealed 1.17 Ported 1.13 · 38 |
| Clarion SW2511 | 10″ | 4 Ω | 31 | 0.43 | 1.14 | — | 200 | Sealed 0.49 Ported 0.92 · 38 |
| Clarion WF2520 | 10″ | 4 Ω | 45 | 0.74 | 0.57 | 0.20 | 300 | Sealed 1.13 Ported 0.85 · 38 |
| Clarion WF2520D | 10″ | dual 4 Ω | 45 | 0.91 | 0.71 | 0.20 | 300 | Sealed 1.20 Ported 0.85 · 38 |
| Clarion WG2520 | 10″ | 4 Ω | 34 | 0.54 | 1.41 | 0.24 | 300 | Sealed 1.17 Ported 1.13 · 37 |
| Clarion WG2520D | 10″ | dual 4 Ω | 36.6 | 0.63 | 1.44 | 0.24 | 300 | Sealed 1.20 Ported 1.17 · 38 |
| Clarion WQ2510D | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 0.65 | 0.65 | — | 500 | Sealed 1.09 Ported 0.78 · 38 |
