12″ Subwoofers

All 1,355 12″ car subwoofers in our database (102 brands): Thiele/Small specs, mounting depth and a recommended box for each model. Typical size: 1.06 ft³ sealed, 1.62 ft³ ported.

1,355models
102brands
1.06 ft³typical sealed
1.62 ft³ · 34 Hztypical ported
6 1/2″typical mounting depth

How to size a box for a 12″ sub →

Size
Voice coils
Ω per coil
Qts

1355 models

ModelSizeVoice coilsFs, HzQtsVas, ft³Xmax, inRMS, WBox, ft³ · Hz
ACV SW PRO122D12″dual 2 Ω280.401.730.75500Sealed 0.64 Ported 1.38 · 31
Alpine R-W12D212″dual 2 Ω270.501.800.79750Sealed 1.13 Ported 1.38 · 35
Alpine R-W12D412″dual 4 Ω280.561.700.79750Sealed 1.66 Ported 1.38 · 35
Alpine R2-W12D212″dual 2 Ω290.411.300.79750Sealed 0.67 Ported 1.45 · 36
Alpine R2-W12D412″dual 4 Ω300.511.160.79750Sealed 0.78 Ported 1.45 · 36
Alpine RS-W12D2 (R-Series shallow) !12″dual 2 Ω280.981.480.79600Sealed 2.01 Ported 1.41 · 31
Alpine RS-W12D4 (R-Series shallow) !12″dual 4 Ω291.001.550.79600Sealed 2.01 Ported 1.41 · 32
Alpine S-W12D412″dual 4 Ω310.521.640.59600Sealed 1.17 Ported 1.31 · 34
Alpine S2-W12D212″dual 2 Ω26.60.431.950.59600Sealed 0.78 Ported 1.45 · 34
Alpine S2-W12D412″dual 4 Ω28.80.441.820.59600Sealed 0.78 Ported 1.45 · 34
Alpine SWA-12S4 (Atom)12″4 Ω300.492.390.39250Sealed 1.48 Ported 1.91 · 33
Alpine SWE-1243E (Type-E)12″4 Ω280.382.650.39250Sealed 0.78 Ported 2.65 · 31
Alpine SWE-1244E (Type-E)12″4 Ω310.523.620.30200Sealed 1.87 Ported 2.65 · 34
Alpine SWG-1244 (Type-G)12″4 Ω280.382.650.39250Sealed 0.78 Ported 2.30 · 31
Alpine SWR-12D2 (Type-R)12″dual 2 Ω270.441.620.791,000Sealed 0.71 Ported 1.31 · 30
Alpine SWR-12D4 (Type-R)12″dual 4 Ω280.481.620.791,000Sealed 0.92 Ported 1.31 · 31
Alpine SWR-1222D (Type-R)12″dual 2 Ω280.421.590.71500Sealed 0.72 Ported 1.27 · 31
Alpine SWR-1223D (Type-R)12″dual 2 Ω280.471.520.79600Sealed 0.81 Ported 1.20 · 31
Alpine SWR-1242D (Type-R)12″dual 4 Ω290.471.590.72500Sealed 0.85 Ported 1.27 · 32
Alpine SWR-1243D (Type-R)12″dual 4 Ω310.531.340.79600Sealed 1.06 Ported 1.20 · 34
Alpine SWR-T12 (Type-R thin)12″4 Ω320.681.170.59600Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
Alpine SWS-12D2 (Type-S)12″dual 2 Ω340.611.550.59500Sealed 1.70 Ported 1.24 · 35
Alpine SWS-12D4 (Type-S)12″dual 4 Ω340.561.550.59500Sealed 1.55 Ported 1.24 · 35
Alpine X-W12D412″dual 4 Ω270.561.980.94900Sealed 1.70 Ported 1.59 · 30
American Bass DX-12412″4 Ω35.60.591.470.43300Sealed 1.80 Ported 1.27 · 34
American Bass DX-124v212″4 Ω31.50.541.750.47300Sealed 1.48 Ported 1.41 · 34
American Bass ELITE-122212″dual 2 Ω30.70.411.260.551,200Sealed 0.71 Ported 1.27 · 34
American Bass ELITE-124412″dual 4 Ω32.60.441.180.551,200Sealed 0.71 Ported 1.27 · 34
American Bass ES-1244 !12″dual 4 Ω32.51.081.190.45800Sealed 1.77 Ported 1.24 · 34
American Bass GF-121112″dual 1 Ω31.80.371.230.693,000Sealed 0.94 Ported 2.51 · 34
American Bass GODZILLA-121112″dual 1 Ω370.430.310.894,700Sealed 0.97 Ported 1.20 · 34
American Bass GODZILLA-122212″dual 2 Ω36.70.450.290.894,700Sealed 0.97 Ported 1.20 · 34
American Bass HAWK-124412″dual 4 Ω33.50.400.940.611,500Sealed 0.78 Ported 2.12 · 35
American Bass HAWKSLIM-124412″dual 4 Ω37.50.711.200.33900Sealed 1.77 Ported 1.24 · 34
American Bass HD-121112″dual 1 Ω360.520.66—2,000Sealed 0.85 Ported 2.51 · 35
American Bass HD-122212″dual 2 Ω370.560.72—2,000Sealed 0.85 Ported 2.51 · 35
American Bass HURRICANE-121112″dual 1 Ω28.50.310.721.023,000Sealed 1.13 Ported 2.05 · 31
American Bass HURRICANE-122212″dual 2 Ω30.40.330.681.023,000Sealed 1.13 Ported 2.01 · 33
American Bass KING-121112″dual 1 Ω47.30.560.230.896,500Sealed 1.11 Ported 1.24 · 34
American Bass KING-122212″dual 2 Ω49.30.620.220.896,500Sealed 1.11 Ported 1.24 · 34
American Bass PATRIOT-124412″dual 2 Ω34.60.392.24—400Sealed 0.74 Ported 2.37 · 34
American Bass SL-12412″4 Ω36.20.452.380.35300Sealed 1.09 Ported 1.91 · 34
American Bass SL-124412″dual 4 Ω34.50.522.460.35300Sealed 1.87 Ported 1.98 · 34
American Bass SL-1244V212″DVC29.80.342.670.47400Sealed 0.74 Ported 2.44 · 33
American Bass TITAN-124412″dual 4 Ω33.20.621.130.69800Sealed 1.77 Ported 1.24 · 34
American Bass TITAN-1244v212″dual 4 Ω33.70.771.000.651,400Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
American Bass TM-122212″dual 2 Ω29.20.442.300.43600Sealed 0.95 Ported 1.84 · 32
American Bass TM-124412″dual 4 Ω30.70.442.370.47600Sealed 1.02 Ported 1.91 · 34
American Bass VELOCITY-121112″dual 1 Ω32.10.310.750.692,200Sealed 0.90 Ported 2.08 · 35
American Bass VFLCOMP-121112″dual 1 Ω350.400.601.085,000Sealed 0.95 Ported 1.24 · 34
American Bass VFLCOMP-122212″dual 2 Ω33.80.440.661.085,000Sealed 0.95 Ported 1.34 · 34
American Bass XD-122212″dual 2 Ω410.600.910.45500Sealed 1.17 Ported 1.27 · 34
American Bass XD-1222v212″dual 2 Ω30.40.621.640.51500Sealed 1.80 Ported 1.31 · 33
American Bass XD-124412″dual 4 Ω400.691.070.45500Sealed 1.84 Ported 1.27 · 34
American Bass XD-1244v212″dual 4 Ω32.90.771.380.51500Sealed 1.80 Ported 1.27 · 34
American Bass XFL-122212″dual 2 Ω35.30.451.070.671,500Sealed 0.83 Ported 2.26 · 34
American Bass XFL-124412″dual 4 Ω38.50.450.830.671,500Sealed 0.83 Ported 2.26 · 34
American Bass XMAXXX-121112″dual 1 Ω31.90.380.860.793,000Sealed 0.92 Ported 2.12 · 35
American Bass XMAXXX-122212″dual 2 Ω30.70.360.760.793,000Sealed 0.92 Ported 2.12 · 34
American Bass XO-1244 !12″dual 4 Ω36.20.641.310.47300Sealed 1.80 Ported 1.27 · 34
American Bass XO-1244v212″dual 4 Ω31.10.571.910.47300Sealed 1.80 Ported 1.52 · 34
American Bass XR-122212″dual 2 Ω34.20.650.640.671,200Sealed 1.20 Ported 2.12 · 35
American Bass XR-1244 !12″dual 4 Ω36.30.750.580.661,200Sealed 1.17 Ported 2.12 · 36
AMP MASS 300 12D2 V.212″dual 2 Ω29.50.532.140.39300Sealed 1.70 Ported 1.70 · 32
AMP MASS 500 12D212″dual 2 Ω30.20.571.430.59500Sealed 1.48 Ported 1.17 · 33
AMP MASS 800 12D2 V.212″dual 2 Ω29.10.371.750.71800Sealed 0.71 Ported 2.26 · 32
AMP MASS 1000 12D2 V.212″dual 2 Ω28.30.391.020.791,000Sealed 0.71 Ported 2.33 · 31
AMP MASS 1500 12D2 V.212″dual 2 Ω320.330.700.611,500Sealed 0.76 Ported 2.26 · 34
AMPIRE BLACK12.112″dual 1 Ω30.70.350.910.982,000Sealed 0.81 Ported 2.33 · 34
AMPIRE BLACK12.212″dual 2 Ω29.90.360.870.982,000Sealed 0.81 Ported 2.33 · 33
AMPIRE BOLD12212″dual 2 Ω40.10.480.780.631,000Sealed 0.67 Ported 1.13 · 35
AMPIRE BOLD12412″dual 4 Ω42.80.500.890.631,000Sealed 0.67 Ported 1.13 · 35
AMPIRE FLAT1212″4 Ω24.60.602.800.39350Sealed 1.80 Ported 2.22 · 30
AMPIRE VLEX12.412″4 Ω33.50.382.010.55350Sealed 0.71 Ported 2.33 · 34
ARC Audio Black 12D2 V212″dual 2 Ω22.10.383.250.63500Sealed 0.92 Ported 2.26 · 30
ARC Audio Black 12D4 V212″dual 4 Ω24.10.423.110.63500Sealed 1.17 Ported 2.26 · 30
ARC Audio Flatline FL12D212″dual 2 Ω23.20.332.560.791,000Sealed 0.79 Ported 2.51 · 30
ARC Audio Flatline FL12D412″dual 4 Ω23.70.332.750.791,000Sealed 0.79 Ported 2.51 · 30
Ascendant Audio Arsenal 12 D112″dual 1 Ω34.20.791.141.021,250Sealed 1.70 Ported 1.20 · 34
Ascendant Audio Arsenal 12 D212″dual 2 Ω34.10.771.131.021,250Sealed 1.70 Ported 1.20 · 34
Ascendant Audio Chaos 12 D112″dual 1 Ω35.10.400.950.941,750Sealed 0.67 Ported 2.22 · 34
Ascendant Audio Chaos 12 D212″dual 2 Ω34.20.390.930.941,750Sealed 0.67 Ported 2.22 · 34
Ascendant Audio Havoc 12 D112″dual 1 Ω330.450.781.302,750Sealed 0.67 Ported 1.20 · 34
Ascendant Audio Havoc 12 D212″dual 2 Ω32.30.450.781.302,750Sealed 0.67 Ported 1.20 · 34
Ascendant Audio Mayhem 12 D112″dual 1 Ω39.90.420.391.424,500Sealed 0.67 Ported 1.20 · 34
Ascendant Audio Mayhem 12 D212″dual 2 Ω39.30.400.391.424,500Sealed 0.67 Ported 2.22 · 34
Audio System H12 EVO !12″dual 2 Ω360.450.860.872,200Sealed 1.01 Ported 1.31 · 34
Audio System HX 12 SQ12″4 Ω28.20.502.400.46450Sealed 1.59 Ported 1.91 · 31
Audio System M12 EVO 212″dual 2 Ω330.442.070.47500Sealed 0.88 Ported 1.66 · 34
Audio System R 1212″4 Ω27.70.352.980.33400Sealed 0.74 Ported 2.44 · 30
Audio System R 12 FLAT12″4 Ω25.70.582.860.28375Sealed 1.80 Ported 2.30 · 30
Audio System R12 FA EVO12″4 Ω371.020.951.02375Sealed 1.77 Ported 1.24 · 34
Audio System X12 EVO12″dual 2 Ω27.90.371.481.181,000Sealed 0.71 Ported 2.26 · 31
Audiobahn ALUM1212″—20.70.374.130.631,000Sealed 1.13 Ported 2.26 · 30
Audiobahn ALUM12N12″dual 6 Ω24.40.472.680.551,000Sealed 1.41 Ported 2.15 · 30
Audiobahn ALUM12Q12″dual 6 Ω24.40.472.680.551,000Sealed 1.41 Ported 2.15 · 30
Audiobahn ALUM12X12″—20.70.393.350.631,000Sealed 1.06 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AW120Q12″—32.40.381.590.39500Sealed 0.64 Ported 2.08 · 35
Audiobahn AW120SVC12″—33.20.381.870.43500Sealed 0.71 Ported 2.26 · 34
Audiobahn AW120T12″4 Ω32.40.381.590.35500Sealed 0.64 Ported 2.08 · 35
Audiobahn AW120XS12″—31.60.381.770.39500Sealed 0.71 Ported 2.26 · 34
Audiobahn AW121T12″4 Ω33.40.641.730.43550Sealed 1.70 Ported 1.38 · 34
Audiobahn AW122N12″4 Ω33.40.661.730.43550Sealed 1.70 Ported 1.38 · 34
Audiobahn AW122T12″—33.40.661.730.43550Sealed 1.70 Ported 1.38 · 34
Audiobahn AW120012″—30.10.351.870.47700Sealed 0.71 Ported 2.26 · 33
Audiobahn AW1200N12″—31.20.601.800.49700Sealed 1.59 Ported 1.45 · 34
Audiobahn AW1200Q12″—31.20.601.800.49700Sealed 1.59 Ported 1.45 · 34
Audiobahn AW1200V12″dual 4 Ω350.551.840.53700Sealed 1.59 Ported 1.48 · 35
Audiobahn AW1200X12″—33.60.481.770.47700Sealed 0.99 Ported 1.41 · 34
Audiobahn AW120512″—400.490.930.591,000Sealed 0.71 Ported 1.20 · 34
Audiobahn AW1205N12″dual 2 Ω310.341.170.631,000Sealed 0.64 Ported 2.08 · 34
Audiobahn AW1205Q12″dual 2 Ω310.341.170.631,000Sealed 0.64 Ported 2.08 · 34
Audiobahn AW1205X12″—30.50.291.060.631,000Sealed 0.71 Ported 2.26 · 34
Audiobahn AW1206Q12″—31.50.351.170.711,100Sealed 0.64 Ported 2.01 · 35
Audiobahn AW1206T12″dual 4 Ω31.50.351.170.711,100Sealed 0.64 Ported 2.01 · 35
Audiobahn AW1208Q12″—28.90.311.170.791,500Sealed 0.64 Ported 2.01 · 32
Audiobahn AW1208T12″dual 2 Ω28.90.311.170.791,500Sealed 0.65 Ported 2.01 · 32
Audiobahn AW1208X12″—27.20.370.950.791,500Sealed 0.71 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AW125112″—25.30.405.050.28400Sealed 1.73 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AW1251Q12″—37.40.752.440.28500Sealed 1.84 Ported 1.94 · 34
Audiobahn AW1251SE12″—37.40.752.440.28500Sealed 1.84 Ported 1.94 · 34
Audiobahn AW1251T12″dual 4 Ω37.40.752.440.28500Sealed 1.84 Ported 1.94 · 34
Audiobahn AW1251X12″—300.463.040.28400Sealed 1.48 Ported 2.26 · 33
Audiobahn AWC12D12″—21.70.355.470.28500Sealed 1.27 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AWC12Q12″—31.40.592.440.31500Sealed 1.80 Ported 1.94 · 34
Audiobahn AWC12T12″—31.40.592.440.31500Sealed 1.80 Ported 1.94 · 34
Audiobahn AWC12X12″—23.70.474.590.28500Sealed 1.73 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AWES12P !12″DVC250.502.140.511,100Sealed 1.41 Ported 1.70 · 30
Audiobahn AWIS12P12″2 Ω50.80.460.720.572,000Sealed 0.81 Ported 1.20 · 34
Audiobahn AWP21212″—25.60.492.900.43450Sealed 1.73 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AWP212X12″—25.20.412.330.59450Sealed 0.85 Ported 1.87 · 30
Audiobahn AWP31212″—300.4312.150.591,000Sealed 1.73 Ported 2.26 · 33
Audiobahn AWP312T12″—230.391.760.711,200Sealed 0.74 Ported 2.40 · 30
Audiobahn AWP312X12″—25.20.341.090.591,000Sealed 0.71 Ported 2.26 · 30
Audiobahn AWT12X12″—29.70.360.640.792,000Sealed 0.81 Ported 2.26 · 33
Audiobahn DUB20012″—320.722.260.31400Sealed 1.70 Ported 1.80 · 34
Audiobahn DUB120012″—31.20.601.800.49700Sealed 1.59 Ported 1.45 · 34
Audiofrog G12D212″dual 2 Ω32.20.482.010.54250Sealed 1.17 Ported 1.62 · 34
Audiofrog GB12D212″dual 2 Ω29.50.492.010.69500Sealed 1.20 Ported 1.62 · 32
Audiofrog GB12D412″dual 4 Ω28.40.492.250.75500Sealed 1.38 Ported 1.80 · 31
Audiopipe TS-FA1200 !12″dual 4 Ω500.531.060.10250Sealed 0.85 Ported 1.31 · 34
Audiopipe TXX-APC-1212″dual 4 Ω370.540.850.24800Sealed 0.74 Ported 1.31 · 34
Audiopipe TXX-BD1-12 !12″dual 4 Ω380.550.920.17600Sealed 0.85 Ported 1.31 · 34
Audiopipe TXX-BD2-12 !12″dual 4 Ω260.441.660.26750Sealed 0.74 Ported 1.34 · 30
Audiopipe TXX-BD3-12 !12″dual 4 Ω350.410.880.26900Sealed 0.74 Ported 1.31 · 34
Audiopipe TXX-BD3-12D2 !12″dual 2 Ω350.410.880.26900Sealed 0.74 Ported 1.31 · 34
Audiopipe TXX-BD4-12 !12″dual 4 Ω330.351.340.331,100Sealed 0.74 Ported 2.44 · 34
Audiopipe TXX-BDC4-12 !12″dual 4 Ω330.351.340.331,100Sealed 0.74 Ported 2.44 · 34
Audioque HDC312-A D1 !12″dual 1 Ω430.290.74—1,000Sealed 0.79 Ported 2.44 · 34
Audioque HDC412-D1-A12″dual 1 Ω43.70.340.41—2,000Sealed 0.71 Ported 2.05 · 35
Audioque SDC2.012 D412″dual 4 Ω310.452.39—250Sealed 1.09 Ported 1.91 · 34
Audioque SDC2.512 D412″dual 4 Ω320.471.30—600Sealed 0.71 Ported 1.20 · 34
Audison Voce AV 12 (1st gen, SVC 4 ohm)12″4 Ω320.522.900.59500Sealed 1.87 Ported 2.33 · 34
Audison Voce II AV 12 D2 II (DVC 2+2 ohm)12″dual 2 Ω230.472.220.66550Sealed 1.13 Ported 1.77 · 30
Audison Voce II AV 12 D4 II (DVC 4+4 ohm)12″dual 4 Ω230.462.220.66550Sealed 1.13 Ported 1.77 · 30
Avatar Doomsday 12 D112″dual 1 Ω300.350.640.793,500Sealed 0.92 Ported 2.26 · 33
Avatar Doomsday 12 D212″dual 2 Ω310.410.620.793,500Sealed 0.92 Ported 1.20 · 34
Avatar SST-1212″4 Ω37.40.511.680.55300Sealed 1.17 Ported 1.34 · 34
Avatar SST-312 D212″dual 2 Ω38.10.501.030.591,000Sealed 0.71 Ported 1.20 · 34
Avatar Volcano 12 D112″dual 1 Ω300.490.930.982,500Sealed 0.85 Ported 1.20 · 33
Avatar Volcano 12 D212″dual 2 Ω310.540.900.982,500Sealed 0.85 Ported 1.20 · 34
B2 Audio HN12v3 D112″dual 1 Ω33.60.440.910.911,500Sealed 0.71 Ported 1.20 · 34
B2 Audio HN12v3 D212″dual 2 Ω32.50.381.170.911,500Sealed 0.71 Ported 2.26 · 34
B2 Audio IS12 D2 v312″dual 2 Ω32.10.541.170.71750Sealed 0.95 Ported 1.20 · 34
B2 Audio IS12 D4 v312″dual 4 Ω380.700.880.71750Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
B2 Audio RAGE XL12 D212″dual 2 Ω310.590.781.183,500Sealed 0.95 Ported 1.17 · 34
B2 Audio RAGE12 D2 v412″dual 2 Ω26.90.340.700.792,000Sealed 0.83 Ported 2.12 · 30
Black Hydra Delta-12S12″4 Ω35.10.821.440.24250Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
Black Hydra Gamma-1212″4 Ω30.20.482.340.59400Sealed 1.31 Ported 1.87 · 33
Blaupunkt BPW-E12S (SVC 4 ohm)12″4 Ω290.492.960.39250Sealed 1.73 Ported 2.26 · 32
Blaupunkt BPW-HX120D (DVC 4+4 ohm)12″dual 4 Ω350.671.890.59500Sealed 1.73 Ported 1.52 · 34
Blaupunkt GBw 120 !12″4 Ω320.501.36—400Sealed 0.88 Ported 1.20 · 34
Blaupunkt GTw 120012″4 Ω280.572.150.31220Sealed 1.73 Ported 1.73 · 31
Blaupunkt TWB 1500 (SVC 4 ohm) !12″4 Ω29.80.563.290.31250Sealed 1.73 Ported 2.26 · 33
Bomber B-One 200W 2+2 Ohm (SW12BONE-200-2+2)12″dual 2 Ω29.11.253.160.28200Sealed 1.84 Ported 2.40 · 32
Bomber Bicho Papão 400W 4 Ohm (SW12BP-400-4)12″4 Ω300.612.920.37400Sealed 1.84 Ported 2.33 · 33
Bomber Bicho Papão 400W 4+4 Ohm (SW12BP-400-4+4)12″dual 4 Ω300.623.240.37400Sealed 1.84 Ported 2.37 · 33
Bomber Bicho Papão 600W 4 Ohm (SW12BP-600-4)12″4 Ω340.522.540.39600Sealed 1.84 Ported 2.05 · 34
Bomber Bicho Papão 600W 4+4 Ohm (SW12BP-600-4+4)12″dual 4 Ω320.542.900.39600Sealed 1.84 Ported 2.33 · 34
Bomber Bicho Papão 700W (Edição Especial) 4 Ohm (SWBP12-700-4)12″4 Ω420.601.270.47700Sealed 1.70 Ported 1.24 · 34
Bomber Bicho Papão 800W 4 Ohm (SW12BP-800-4)12″4 Ω290.372.220.51800Sealed 0.67 Ported 1.91 · 31
Bomber Bicho Papão 800W 4+4 Ohm (SW12BP-800-4+4)12″dual 4 Ω330.481.590.51800Sealed 0.88 Ported 1.27 · 34
Bomber Bicho Papão 800W 4+4 Ohm (SW12BPF800-4+4)12″dual 4 Ω380.491.190.51800Sealed 0.74 Ported 1.13 · 35
Bomber Bicho Papão 1200W 4+4 Ohm (SW12BPF1200-4+4)12″dual 4 Ω380.661.060.711,200Sealed 1.59 Ported 1.13 · 35
Bomber Bicho Papão Competição 5000W 2 Ohm (SW12BPCOMP-5000-2) !12″2 Ω390.411.800.721,250Sealed 0.97 Ported 1.45 · 34
Bomber Carbon 250W 4 Ohm (SW12CB-250-4)12″4 Ω341.202.400.28250Sealed 1.84 Ported 1.91 · 34
Bomber Carbon 500W 4+4 Ohm (SW12CB-500-4+4)12″dual 4 Ω340.992.120.37500Sealed 1.84 Ported 1.70 · 34
Bomber Carbon 550W 4+4 Ohm (SW12CB-550-4+4)12″dual 4 Ω320.862.260.37550Sealed 1.84 Ported 1.77 · 40
Bomber Outdoor 300W 4 Ohm (SW12OUT300-4) !12″4 Ω370.972.980.24300Sealed 1.84 Ported 2.40 · 34
Bomber Outdoor 500W 4 Ohm (SW12OUT-500-4)12″4 Ω480.671.600.35500Sealed 1.84 Ported 1.31 · 34
Bomber Outdoor 800W 4 Ohm (SW12OUT-800-4)12″4 Ω420.511.780.28800Sealed 1.20 Ported 1.41 · 34
Bomber Outdoor 1200W 4 Ohm (SW12OUT-1200-4)12″4 Ω410.561.940.411,200Sealed 1.80 Ported 1.55 · 34
Bomber Slim High Power 400W 2 Ohm (SW12SLHP-400-2)12″2 Ω371.311.520.24400Sealed 1.80 Ported 1.24 · 34
Bomber Slim High Power 400W 4 Ohm (SW12SLHP-400-4)12″4 Ω340.991.840.24400Sealed 1.80 Ported 1.48 · 34
Bomber Slim TKL 400W 4 Ohm (SW12STKL400-4)12″4 Ω320.431.940.31400Sealed 0.78 Ported 0.71 · 53
Bomber Upgrade 375W 4 Ohm (SW12UP-375-4)12″4 Ω29.50.693.200.37375Sealed 1.91 Ported 2.51 · 32
Bomber Upgrade 500W 4 Ohm (SW12UP-500-4)12″4 Ω28.20.543.980.28500Sealed 1.91 Ported 2.51 · 31
Bomber Upgrade Evo 500W 4 Ohm (SW12UPEVO500-4)12″4 Ω450.871.160.26500Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
Bomber Upgrade Evo 500W 4+4 Ohm (SW12UPEVO500-4)12″dual 4 Ω471.291.040.28500Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
Bomber Upgrade Professional 400W 4 Ohm (SW12UP400-4)12″4 Ω230.577.560.37400Sealed 1.91 Ported 1.91 · 32
BOSS Audio CH12DVC12″dual 4 Ω360.611.420.63900Sealed 1.73 Ported 1.20 · 34
BOSS Audio CX12212″4 Ω280.872.160.31700Sealed 1.73 Ported 1.73 · 31
BOSS Audio D12F12″4 Ω350.692.060.20500Sealed 1.73 Ported 1.66 · 34
BOSS Audio P12SVC12″4 Ω350.623.080.39800Sealed 1.73 Ported 2.26 · 34
BOSS Audio P120F12″4 Ω441.091.560.28700Sealed 1.73 Ported 1.24 · 34
BOSS Audio P126DVC12″dual 4 Ω310.522.470.311,150Sealed 1.73 Ported 1.98 · 34
BOSS Audio P129DC12″dual 4 Ω280.372.440.471,300Sealed 0.71 Ported 2.26 · 31
BOSS Audio PD12LED12″dual 4 Ω270.662.580.39800Sealed 1.73 Ported 2.05 · 30
Cadence S2W12D412″dual 4 Ω26.90.511.060.63600Sealed 0.74 Ported 1.20 · 30
CDT Audio HD-1200CFS12″4 Ω28.40.502.970.59250Sealed 1.80 Ported 2.33 · 31
Cerwin-Vega Mobile HS122D (HED Shallow 12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω300.881.800.35250Sealed 1.87 Ported 1.45 · 33
Cerwin-Vega Mobile HS124D (HED Shallow 12" DVC 4ohm)12″dual 4 Ω310.921.800.33250Sealed 1.87 Ported 1.45 · 34
Cerwin-Vega Mobile SPRO122D (Stroker Pro 12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω250.261.471.302,000Sealed 0.97 Ported 2.26 · 30
Cerwin-Vega Mobile ST122D (Stroker 12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω290.441.380.651,000Sealed 0.76 Ported 1.52 · 32
Cerwin-Vega Mobile ST124D (Stroker 12" DVC 4ohm)12″dual 4 Ω30.20.481.380.651,000Sealed 0.78 Ported 1.52 · 33
Cerwin-Vega Mobile Stroker PRO 12 (12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω270.621.801.572,500Sealed 1.73 Ported 1.20 · 49
Cerwin-Vega Mobile V122DV2 (Vega 12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω26.70.642.370.67450Sealed 1.73 Ported 1.52 · 30
Cerwin-Vega Mobile V124DV2 (Vega 12" DVC 4ohm)12″dual 4 Ω27.40.652.200.68450Sealed 1.73 Ported 1.52 · 30
Cerwin-Vega Mobile VMAX122 (VMAX 12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω32.70.491.520.54500Sealed 0.92 Ported 1.59 · 42
Cerwin-Vega Mobile VMAX124 (VMAX 12" DVC 4ohm)12″dual 4 Ω32.70.571.520.54500Sealed 1.55 Ported 1.59 · 42
Cerwin-Vega Mobile VPRO122D (VPRO 12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω30.50.571.500.73750Sealed 1.59 Ported 1.20 · 34
Cerwin-Vega Mobile VPRO124D (VPRO 12" DVC 4ohm)12″dual 4 Ω29.20.641.440.72750Sealed 1.73 Ported 1.20 · 32
Cerwin-Vega Mobile VPS122D (12" DVC 2ohm)12″dual 2 Ω380.721.520.31350Sealed 1.91 Ported 1.34 · 34
Cerwin-Vega Mobile VPS124D (12" DVC 4ohm)12″dual 4 Ω38.60.831.520.35350Sealed 1.91 Ported 1.34 · 34
Cerwin-Vega Mobile XED12 (XED 12" SVC 4ohm) !12″4 Ω27.40.553.640.70150Sealed 1.73 Ported 1.80 · 38
Clarion SRM3093HX12″4 Ω290.554.79—300Sealed 1.73 Ported 2.26 · 32
Clarion SRW128512″dual 4 Ω30.10.812.210.37375Sealed 1.62 Ported 1.77 · 33
Clarion SW125112″4 Ω29.90.622.400.47—Sealed 1.91 Ported 1.91 · 33
Clarion SW301112″4 Ω290.541.78—250Sealed 1.48 Ported 1.41 · 32
Clarion WG302012″4 Ω280.433.300.24300Sealed 1.34 Ported 2.40 · 31
Clarion WG3020D12″dual 4 Ω340.632.310.24300Sealed 1.84 Ported 1.84 · 34
Clarion WQ3010D12″dual 4 Ω280.702.07—500Sealed 1.87 Ported 1.66 · 31
Crossfire C7 12D112″dual 1 Ω350.440.880.631,200Sealed 0.81 Ported 1.24 · 34
Crossfire C7 12D212″dual 2 Ω360.400.880.631,200Sealed 0.81 Ported 1.24 · 34
Crossfire C312D2-V312″dual 2 Ω280.442.070.47400Sealed 0.88 Ported 1.66 · 31
Crossfire C312D4-V312″dual 4 Ω290.462.040.47400Sealed 0.99 Ported 1.62 · 32
Crunch GTi12412″4 Ω280.682.070.37300Sealed 1.87 Ported 1.66 · 31
CT Sounds BIO-12 D212″dual 2 Ω33.10.641.830.30400Sealed 1.77 Ported 1.02 · 32
CT Sounds BIO-12 D412″dual 4 Ω35.20.751.740.30400Sealed 1.77 Ported 1.02 · 32
CT Sounds EXO-12 D112″dual 1 Ω37.30.430.531.083,000Sealed 0.81 Ported 1.17 · 35
CT Sounds EXO-12 D212″dual 2 Ω37.60.500.571.083,000Sealed 0.81 Ported 1.17 · 35
CT Sounds HYDRO-12 D212″dual 2 Ω34.70.451.350.43500Sealed 0.71 Ported 1.27 · 34
CT Sounds HYDRO-12 D412″dual 4 Ω36.80.481.280.43500Sealed 0.71 Ported 1.27 · 34
CT Sounds MESO-12 D212″dual 2 Ω32.80.370.790.711,500Sealed 0.74 Ported 1.02 · 35
CT Sounds MESO-12 D412″dual 4 Ω340.400.720.711,500Sealed 0.74 Ported 1.02 · 35
CT Sounds OZONE-12 D212″dual 2 Ω300.581.120.59800Sealed 1.27 Ported 1.17 · 33
CT Sounds OZONE-12 D4 !12″dual 4 Ω39.10.670.700.59800Sealed 1.38 Ported 1.17 · 35
CT Sounds STRATO-12 D212″dual 2 Ω31.10.550.780.591,250Sealed 0.72 Ported 1.52 · 32
CT Sounds STRATO-12 D412″dual 4 Ω31.80.540.790.591,250Sealed 0.72 Ported 1.52 · 32
CT Sounds THERMO-12 D212″dual 2 Ω33.90.420.520.731,500Sealed 0.83 Ported 1.17 · 35
