8″ Subwoofers

All 338 8″ car subwoofers in our database (71 brands): Thiele/Small specs, mounting depth and a recommended box for each model. Typical size: 0.34 ft³ sealed, 0.57 ft³ ported.

338models
71brands
0.34 ft³typical sealed
0.57 ft³ · 41 Hztypical ported
4 1/2″typical mounting depth

How to size a box for a 8″ sub →

Size
Voice coils
Ω per coil
Qts

338 models

ModelSizeVoice coilsFs, HzQtsVas, ft³Xmax, inRMS, WBox, ft³ · Hz
Alpine R2-W8D28″dual 2 Ω420.490.360.47350Sealed 0.28 Ported 0.71 · 39
Alpine R2-W8D48″dual 4 Ω430.540.370.47350Sealed 0.32 Ported 0.71 · 39
Alpine S2-W8D28″dual 2 Ω46.50.580.250.51300Sealed 0.28 Ported 0.60 · 37
Alpine S2-W8D48″dual 4 Ω47.90.660.260.51300Sealed 0.53 Ported 0.60 · 37
Alpine SWG-844 (Type-G)8″4 Ω340.421.180.31120Sealed 0.46 Ported 0.95 · 37
Alpine SWR-8D2 (Type-R)8″dual 2 Ω400.500.370.47350Sealed 0.28 Ported 0.49 · 49
Alpine SWR-8D4 (Type-R)8″dual 4 Ω420.570.360.47350Sealed 0.35 Ported 0.49 · 49
Alpine SWR-823D (Type-R)8″dual 2 Ω380.510.420.55350Sealed 0.28 Ported 0.49 · 49
Alpine SWR-843D (Type-R)8″dual 4 Ω400.560.420.55350Sealed 0.39 Ported 0.49 · 49
American Bass GODZILLA-8228″dual 2 Ω43.60.310.130.431,200Sealed 0.34 Ported 0.88 · 41
American Bass GODZILLA-844 !8″dual 4 Ω450.340.120.431,200Sealed 0.34 Ported 0.99 · 41
American Bass HD-822 !8″dual 2 Ω49.80.380.13—400Sealed 0.32 Ported 1.13 · 41
American Bass HD-844 !8″dual 4 Ω51.50.470.120.55400Sealed 0.32 Ported 1.13 · 41
American Bass TM-8228″dual 2 Ω45.70.540.330.24300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
American Bass TM-8448″dual 4 Ω46.30.430.330.24300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
American Bass VFL-8228″dual 2 Ω37.20.350.180.51600Sealed 0.28 Ported 0.81 · 49
American Bass VFL-8448″dual 4 Ω39.90.460.160.51600Sealed 0.28 Ported 0.46 · 42
American Bass XD-8448″dual 4 Ω49.80.610.230.41450Sealed 0.32 Ported 0.49 · 41
AMPIRE FLAT88″4 Ω44.60.620.360.39200Sealed 0.53 Ported 0.57 · 41
ARC Audio ARC 8D48″dual 4 Ω24.70.331.550.59150Sealed 0.32 Ported 1.06 · 30
Audio System HX 08 SQ8″4 Ω35.30.470.560.37250Sealed 0.32 Ported 0.53 · 39
Audio System R08 EVO !8″dual 4 Ω39.90.380.410.63300Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Audio System R08 FLAT EVO3-D4 !8″dual 4 Ω590.470.270.49200Sealed 0.28 Ported 0.53 · 41
Audio System X08 EVO8″dual 2 Ω40.40.360.510.75400Sealed 0.28 Ported 0.95 · 41
Audiobahn ALUM8P8″—28.30.420.920.31350Sealed 0.35 Ported 0.74 · 39
Audiobahn AW800Q8″—290.280.600.47300Sealed 0.28 Ported 0.88 · 32
Audiobahn AW800X8″—35.80.390.390.47300Sealed 0.32 Ported 0.99 · 39
Audiobahn AW831Q8″—38.60.360.440.28200Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Audiobahn AW831SE8″—38.60.360.440.28200Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Audiobahn AW831T8″dual 4 Ω38.60.360.440.28200Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Audiobahn AW831X8″—36.70.450.570.28200Sealed 0.32 Ported 0.53 · 40
Audiopipe TS-CAR8 !8″4 Ω430.430.490.09150Sealed 0.35 Ported 0.64 · 48
Audiopipe TS-FA800 !8″dual 4 Ω800.590.180.06150Sealed 0.28 Ported 0.49 · 41
Audiopipe TXX-BD3-88″4 Ω440.370.190.20250Sealed 0.28 Ported 0.95 · 41
Audioque SDC2.08 D48″dual 4 Ω500.460.19—250Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Audison Prima APBMW S8-2.2 (BMW/MINI underseat, SVC 2 ohm)8″2 Ω400.510.790.28150Sealed 0.53 Ported 0.64 · 49
Audison Prima APBMW S8-4.2 (BMW/MINI underseat, SVC 4 ohm)8″4 Ω400.650.740.28150Sealed 0.71 Ported 0.60 · 41
Audison Prima APS 8 D (DVC 4+4 ohm)8″dual 4 Ω300.420.900.35250Sealed 0.35 Ported 0.71 · 33
Audison Prima APS 8 R (SVC 4 ohm, reflex)8″4 Ω320.400.940.35250Sealed 0.32 Ported 1.09 · 35
B2 Audio HNx8 D28″dual 2 Ω39.30.460.190.59400Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Blaupunkt GBw 8018″4 Ω460.410.49—200Sealed 0.28 Ported 0.46 · 49
Bomber B-One 200W 2+2 Ohm (SW8BONE-200-2+2)8″dual 2 Ω440.920.500.28200Sealed 0.74 Ported 0.53 · 45
Bomber B-One 200W 4 Ohm (SW8BONE-200-4)8″4 Ω44.20.920.500.28200Sealed 0.74 Ported 0.53 · 45
Bomber Bicho Papão 600W 4 Ohm (SW8BP600-4)8″4 Ω460.470.290.43600Sealed 0.28 Ported 0.71 · 48
Bomber Slim 200W 4 Ohm (SW8SL-200-4)8″4 Ω430.510.420.21200Sealed 0.32 Ported 0.49 · 40
Bomber Slim High Power 300W 2 Ohm (SW8SLHP-300-2)8″2 Ω470.690.370.24300Sealed 0.74 Ported 0.53 · 41
Bomber Slim High Power 300W 4 Ohm (SW8SLHP-300-4) !8″4 Ω470.660.340.24300Sealed 0.67 Ported 0.53 · 41
Bomber Upgrade 350W 4 Ohm (SW8UP-350-4)8″4 Ω340.371.360.37350Sealed 0.35 Ported 0.95 · 41
Bomber Upgrade 400W 4 Ohm (SW8UP400-4)8″4 Ω450.930.260.33400Sealed 0.53 Ported 0.71 · 44
Brax Matrix ML8 Sub (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω320.560.780.36400Sealed 0.78 Ported 0.64 · 35
Cadence S1W8D4.v28″dual 4 Ω38.50.520.890.52250Sealed 0.64 Ported 0.71 · 49
Cadence S2W8D28″dual 2 Ω38.90.530.290.59500Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Cadence S2W8D48″dual 4 Ω39.20.500.330.59500Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Cerwin-Vega Mobile V82D (Vega 8" DVC 2ohm)8″dual 2 Ω34.40.640.530.53250Sealed 0.71 Ported 0.74 · 42
Cerwin-Vega Mobile V84DV2 (Vega 8" DVC 4ohm) !8″dual 4 Ω34.10.680.520.53250Sealed 0.71 Ported 0.74 · 42
Crossfire C7 8D18″dual 1 Ω480.280.150.391,000Sealed 0.32 Ported 0.88 · 41
Crossfire C7 8D28″dual 2 Ω490.270.150.391,000Sealed 0.32 Ported 0.88 · 41
Crunch GTi848″4 Ω420.620.380.30200Sealed 0.60 Ported 0.53 · 41
CT Sounds BIO-8 D28″dual 2 Ω47.20.570.290.26300Sealed 0.32 Ported 0.49 · 46
CT Sounds BIO-8 D48″dual 4 Ω480.620.310.26300Sealed 0.49 Ported 0.49 · 46
CT Sounds HYDRO-8 D28″dual 2 Ω46.20.530.360.31300Sealed 0.32 Ported 0.57 · 41
CT Sounds HYDRO-8 D48″dual 4 Ω47.50.600.370.31300Sealed 0.49 Ported 0.57 · 41
CT Sounds MESO-8 D28″dual 2 Ω46.40.500.140.59800Sealed 0.32 Ported 0.49 · 34
CT Sounds MESO-8 D4 !8″dual 4 Ω50.30.470.130.59800Sealed 0.32 Ported 0.49 · 34
CT Sounds STRATO-8 D28″dual 2 Ω47.10.890.100.47600Sealed 0.34 Ported 0.35 · 38
CT Sounds STRATO-8 D48″dual 4 Ω45.90.850.100.47600Sealed 0.34 Ported 0.35 · 38
CT Sounds TROPO-8 D28″dual 2 Ω450.460.250.33400Sealed 0.28 Ported 0.42 · 38
CT Sounds TROPO-8 D48″dual 4 Ω42.60.500.290.33400Sealed 0.28 Ported 0.42 · 38
Dayton Audio DCS205-48″4 Ω32.30.380.950.35150Sealed 0.32 Ported 1.02 · 36
Dayton Audio PCS8-48″4 Ω430.490.720.20150Sealed 0.42 Ported 0.57 · 41
Dayton Audio RSS210HF-48″4 Ω29.60.570.840.35280Sealed 0.78 Ported 1.27 · 33
Dayton Audio RSS210HO-48″4 Ω29.60.400.660.43300Sealed 0.32 Ported 0.92 · 33
Dayton Audio RSS210HO-88″8 Ω29.60.390.660.47300Sealed 0.32 Ported 0.81 · 41
Dayton Audio SD215A-888″dual 8 Ω310.391.350.2480Sealed 0.42 Ported 0.95 · 34
Dayton Audio SS8-228″dual 2 Ω380.450.340.67500Sealed 0.32 Ported 0.49 · 41
Dayton Audio UM8-228″dual 2 Ω31.60.580.750.63300Sealed 0.74 Ported 0.60 · 43
Dayton Audio UMII8-228″dual 2 Ω460.750.300.71400Sealed 0.60 Ported 0.49 · 41
DC Audio M3 8 D48″dual 4 Ω350.600.260.71600Sealed 0.32 Ported 0.49 · 39
DC Audio M4 8 D2 !8″dual 2 Ω44.50.540.060.75800Sealed 0.37 Ported 0.46 · 41
DC Audio M4 8 D4 !8″dual 4 Ω47.40.610.060.75800Sealed 0.37 Ported 0.46 · 41
DD Audio 508e D28″dual 2 Ω440.700.150.55500Sealed 0.32 Ported 0.74 · 45
DD Audio 508e D48″dual 4 Ω440.700.150.55500Sealed 0.32 Ported 0.74 · 45
DD Audio 608d D28″dual 2 Ω38.40.460.260.51600Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
DD Audio 608f D28″dual 2 Ω380.470.260.711,000Sealed 0.34 Ported 0.99 · 41
DD Audio 608f D48″dual 4 Ω380.470.260.711,000Sealed 0.34 Ported 0.99 · 41
DD Audio 1508d D28″dual 2 Ω43.70.890.220.39600Sealed 0.46 Ported 0.53 · 41
DD Audio 1508d D48″dual 4 Ω43.70.890.220.39600Sealed 0.46 Ported 0.53 · 41
DD Audio 2008c ESP D28″dual 2 Ω28.90.600.690.67600Sealed 0.78 Ported 0.57 · 32
DD Audio 2008c ESP D48″dual 4 Ω28.90.600.690.67600Sealed 0.78 Ported 0.57 · 32
DD Audio 2508g ESP D28″dual 2 Ω420.560.160.791,200Sealed 0.39 Ported 0.99 · 41
DD Audio 2508g ESP D48″dual 4 Ω420.560.160.791,200Sealed 0.39 Ported 0.99 · 41
DD Audio SL608 D28″dual 2 Ω340.400.460.47300Sealed 0.32 Ported 0.71 · 37
DD Audio SL608 D48″dual 4 Ω340.400.460.47300Sealed 0.32 Ported 0.71 · 37
Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2508 D18″dual 1 Ω350.550.670.55800Sealed 0.60 Ported 0.53 · 39
Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2508 D28″dual 2 Ω35.90.560.700.55800Sealed 0.67 Ported 0.57 · 43
Diamond CM308D28″dual 2 Ω460.590.260.31—Sealed 0.32 Ported 0.49 · 49
Diamond CM308D48″dual 4 Ω490.570.260.32—Sealed 0.28 Ported 0.49 · 49
Diamond M30808″4 Ω350.410.860.31125Sealed 0.32 Ported 0.71 · 43
DL Audio Barracuda 8 Flat (2+2)8″dual 2 Ω39.60.630.32—200Sealed 0.53 Ported 0.53 · 41
DL Audio Phoenix 8 (2+2)8″dual 2 Ω36.40.480.25—700Sealed 0.32 Ported 0.53 · 40
DLS PE8.D28″dual 2 Ω33.20.480.890.35200Sealed 0.49 Ported 0.71 · 45
DS18 SLC-8S !8″4 Ω500.790.280.53200Sealed 0.57 Ported 0.49 · 45
Earthquake SWS-8X8″4 Ω30.40.670.980.91150Sealed 0.78 Ported 0.78 · 33
Elemental Designs 9Kv.2 !8″DVC230.341.590.56200Sealed 0.35 Ported 1.06 · 30
Elemental Designs e3.8 !8″DVC230.341.590.56350Sealed 0.35 Ported 1.06 · 30
Elemental Designs e8A8″—33.30.440.380.65300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
ESX QE822 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω42.70.320.230.39400Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
ESX QXE8D2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω42.70.320.230.39400Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
ESX QXS8D4 (2x4 Ohm)8″dual 4 Ω40.70.600.360.39250Sealed 0.46 Ported 0.53 · 41
ESX SX840 (4 Ohm)8″4 Ω350.380.880.16300Sealed 0.32 Ported 0.99 · 39
ESX SXE8D2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω370.400.760.24300Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
ESX SXT8D2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω340.560.670.41250Sealed 0.64 Ported 0.57 · 45
ESX VXP84G (4 Ohm)8″4 Ω360.500.670.47300Sealed 0.42 Ported 0.60 · 40
ESX VXP822G (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω380.460.560.47300Sealed 0.35 Ported 0.60 · 40
Fi Audio Xv5 8 D18″dual 1 Ω380.610.260.63500Sealed 0.35 Ported 0.49 · 41
Fi Audio Xv5 8 D28″dual 2 Ω360.540.230.63500Sealed 0.32 Ported 0.49 · 40
Focal Expert P 20 F (Flax, SVC 4 ohm)8″4 Ω38.50.550.420.39250Sealed 0.39 Ported 0.53 · 45
Focal Flax Evo P 20 FE (SVC 4 ohm)8″4 Ω38.50.550.420.39250Sealed 0.39 Ported 0.53 · 45
Focal Flax Evo P 20 FSE (shallow, SVC 4 ohm)8″4 Ω351.320.320.43200Sealed 0.64 Ported 0.53 · 39
Focal Slatefiber SUB 20 SF (SVC 4 ohm)8″4 Ω360.380.420.39200Sealed 0.28 Ported 0.92 · 40
Focal Utopia Be 21 WX (SVC 4 ohm)8″4 Ω36.60.600.660.33250Sealed 0.74 Ported 0.53 · 44
Genius Audio V4-M8D48″dual 4 Ω52.20.510.120.59400Sealed 0.28 Ported 0.49 · 49
Gladen Gamma GS08-Slim (DVC 2 ohm) !8″dual 2 Ω43.40.570.22—200Sealed 0.28 Ported 0.53 · 41
Gladen RS 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω39.60.500.64—175Sealed 0.42 Ported 0.53 · 45
Gladen RS 08 EXTREME (SVC 2 ohm)8″2 Ω36.30.370.75—200Sealed 0.32 Ported 1.02 · 40
Gladen RS-X 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω430.640.32—250Sealed 0.60 Ported 0.53 · 45
Gladen RS-X 08 Slim D2 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω440.580.450.31225Sealed 0.49 Ported 0.53 · 41
Gladen Sigma SSW08 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω570.500.140.33350Sealed 0.28 Ported 0.49 · 41
Gladen Sigma SSWX08 Extreme (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω440.500.140.47450Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Gladen SQX 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω45.90.490.470.31250Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Gladen Zeta 08 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω210.301.050.43200Sealed 0.28 Ported 0.95 · 34
Ground Zero GZHW 8SPL-D2 FLAT (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω31.50.410.500.47500Sealed 0.32 Ported 0.53 · 35
Ground Zero GZHW 8XSPL-D1 (2x1 Ohm)8″dual 1 Ω42.50.470.130.79—Sealed 0.41 Ported 0.53 · 41
Ground Zero GZHW 20-D1 (2x1 Ohm)8″dual 1 Ω38.30.380.171.57700Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Ground Zero GZHW 20SPL (2x2 Ohm)8″dual 1 Ω38.30.380.170.79700Sealed 0.30 Ported 0.88 · 41
Ground Zero GZHW 20X (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω360.360.290.45400Sealed 0.28 Ported 0.95 · 40
Ground Zero GZHW 20XSPL-D1 (2x1 Ohm)8″dual 1 Ω38.30.380.171.57700Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Ground Zero GZHW 20XSPL-D2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω38.30.380.171.57700Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Ground Zero GZIW 200 (4 Ohm)8″4 Ω320.440.830.79150Sealed 0.35 Ported 0.67 · 35
Ground Zero GZIW 200X (4 Ohm)8″4 Ω38.40.480.950.24150Sealed 0.53 Ported 0.78 · 41
Ground Zero GZIW 200X-II (4 Ohm)8″4 Ω39.90.520.600.35150Sealed 0.42 Ported 0.49 · 49
Ground Zero GZRW 8FL (2 Ohm)8″2 Ω45.30.940.620.28150Sealed 0.74 Ported 0.53 · 41
Ground Zero GZRW 8XSPL (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω45.80.360.260.87500Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Ground Zero GZRW 8XSPL-D1 (2x1 Ohm)8″dual 1 Ω45.80.360.260.87500Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Ground Zero GZTW 20TX (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω39.40.540.740.47200Sealed 0.60 Ported 0.60 · 41
Ground Zero GZUW 8CF (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω570.700.170.79300Sealed 0.35 Ported 0.49 · 49
Ground Zero GZUW 8SQ-D2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω56.90.700.170.79300Sealed 0.35 Ported 0.64 · 49
Helix IK S8-DVC2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω430.510.390.24300Sealed 0.32 Ported 0.57 · 41
Helix IK S8-SVC2 (1x2 Ohm)8″2 Ω430.500.390.24300Sealed 0.32 Ported 0.57 · 41
Helix IK W8-DVC2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω370.410.600.31300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Helix IK W8-SVC2 (1x2 Ohm)8″2 Ω370.440.470.31300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Helix IQ W8-DVC2 (2x2 Ohm)8″dual 2 Ω430.450.300.47750Sealed 0.32 Ported 0.57 · 45
Helix K 8W-SVC2 (1x2 Ohm)8″2 Ω370.440.470.31300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Helix W8 Competition (1x4 Ohm)8″4 Ω41.60.250.650.24250Sealed 0.28 Ported 0.95 · 41
Hertz Cento CS 200 S4 (SVC 4 ohm)8″4 Ω400.520.480.35150Sealed 0.35 Ported 0.53 · 45
Hertz Energy ES 200 (SVC 4 ohm)8″4 Ω330.490.570.35200Sealed 0.35 Ported 0.53 · 44
Hertz Energy ES 200.5 (SVC 4 ohm)8″4 Ω400.500.370.35200Sealed 0.28 Ported 0.49 · 49
Hertz Energy ES F20.5 (free-air/shallow, SVC 4 ohm)8″4 Ω520.400.470.20200Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Hertz Mille Legend ML 2000.3 (SVC 4 ohm)8″4 Ω400.560.340.51700Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Hifonics ZRX8D28″dual 2 Ω40.40.430.220.49600Sealed 0.28 Ported 0.49 · 41
Hifonics ZST8D28″dual 2 Ω37.40.550.370.39250Sealed 0.35 Ported 0.53 · 41
Hifonics ZST8D48″dual 4 Ω40.70.600.360.39250Sealed 0.46 Ported 0.53 · 41
Hifonics ZXS8D28″dual 2 Ω31.30.440.440.43300Sealed 0.28 Ported 0.49 · 34
Infinity Beta EightX (8X)8″4 Ω31.70.331.190.37200Sealed 0.32 Ported 0.99 · 35
Infinity Kappa 800W8″2 Ω34.50.410.450.37400Sealed 0.32 Ported 0.53 · 38
Infinity Reference 860W8″4 Ω29.60.450.540.51250Sealed 0.32 Ported 0.53 · 33
JBL GTO8048″4 Ω29.60.420.580.45200Sealed 0.32 Ported 0.53 · 33
JBL Stage 8108″4 Ω41.60.350.560.24200Sealed 0.28 Ported 0.95 · 41
JL Audio 8W1v2-48″4 Ω34.60.470.660.31150Sealed 0.35 Ported 0.53 · 42
JL Audio 8W1v2-88″8 Ω36.60.560.630.31150Sealed 0.60 Ported 0.53 · 44
JL Audio 8W1v3-48″4 Ω35.40.420.680.31150Sealed 0.28 Ported 0.49 · 46
JL Audio 8W3v3-48″4 Ω35.10.470.540.39250Sealed 0.28 Ported 0.35 · 35
JL Audio 8W7AE-38″3 Ω35.20.610.610.75500Sealed 0.88 Ported 1.02 · 37
Kicker Comp 8" 4-Ohm SVC (43C84)8″4 Ω39.80.570.560.43100Sealed 0.57 Ported 0.53 · 45
Kicker CompC 8" 4-Ohm DVC (44CWCD84)8″dual 4 Ω45.40.770.440.44200Sealed 0.71 Ported 0.92 · 41
Kicker CompC 8" 4-Ohm DVC (50CWCD84)8″dual 4 Ω450.840.460.44200Sealed 0.71 Ported 0.92 · 41
Kicker CompC 8" 4-Ohm SVC (44CWCS84)8″4 Ω40.80.640.500.44200Sealed 0.71 Ported 0.92 · 41
Kicker CompC 8" 4-Ohm SVC (50CWCS84)8″4 Ω42.80.730.470.44200Sealed 0.71 Ported 0.92 · 41
Kicker CompR 8" 2-Ohm DVC (43CWR82)8″dual 2 Ω44.60.700.310.41—Sealed 0.60 Ported 0.46 · 49
Kicker CompR 8" 2-Ohm DVC (48CWR82)8″dual 2 Ω44.10.700.310.51300Sealed 0.64 Ported 0.99 · 41
Kicker CompR 8" 4-Ohm DVC (43CWR84)8″dual 4 Ω44.60.770.320.41—Sealed 0.64 Ported 0.46 · 49
Kicker CompR 8" 4-Ohm DVC (48CWR84)8″dual 4 Ω44.40.790.330.51300Sealed 0.67 Ported 0.99 · 41
Kicker CompRT 8" 1-Ohm DVC (43CWRT81)8″dual 1 Ω43.70.640.280.31300Sealed 0.53 Ported 0.49 · 41
Kicker CompRT 8" 2-Ohm DVC (43CWRT82)8″dual 2 Ω42.40.600.360.31—Sealed 0.46 Ported 0.49 · 49
Kicker CompRT 8" 2-Ohm DVC (48CWRT82)8″dual 2 Ω43.60.660.330.38300Sealed 0.67 Ported 0.49 · 41
Kicker CompRT 8" 4-Ohm DVC (48CWRT84)8″dual 4 Ω41.80.760.370.38300Sealed 0.71 Ported 0.49 · 41
Kicker CompVR 8" 4-Ohm DVC (07CVR84)8″dual 4 Ω44.30.830.490.41200Sealed 0.78 Ported 0.53 · 45
Kicker L7 8" 2-Ohm DVC (41L782)8″dual 2 Ω47.70.740.260.69500Sealed 0.53 Ported 0.85 · 39
Kicker L7 8" 4-Ohm DVC (41L784)8″dual 4 Ω48.60.850.270.69500Sealed 0.53 Ported 0.85 · 39
Kicker Solo-Baric L7S 8" 2-Ohm DVC (44L7S82)8″dual 2 Ω42.90.650.370.62450Sealed 0.71 Ported 0.85 · 40
Kicker Solo-Baric L7S 8" 4-Ohm DVC (44L7S84)8″dual 4 Ω44.60.750.370.62450Sealed 0.74 Ported 0.85 · 40
Kicker Solo-Baric L7T 8" 2-Ohm DVC (46L7T82)8″dual 2 Ω43.80.700.400.44350Sealed 0.81 Ported 0.99 · 40
Kicker Solo-Baric L7T 8" 4-Ohm DVC (46L7T84)8″dual 4 Ω42.90.730.450.44350Sealed 0.92 Ported 0.99 · 40
Kicker Solo-Baric L7X 8" 1-Ohm DVC (49L7X81)8″dual 1 Ω480.630.130.94800Sealed 0.41 Ported 0.88 · 39
Kicker Solo-Baric L7X 8" 2-Ohm DVC (49L7X82)8″dual 2 Ω480.650.150.94800Sealed 0.41 Ported 0.88 · 39
Lanzar MAX88″4 Ω42.90.390.71——Sealed 0.32 Ported 0.99 · 41
Machete MF-08S D28″dual 2 Ω480.410.260.47600Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Machete MF-08S D48″dual 4 Ω48.20.420.280.47600Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Massive Audio GTS88″dual 4 Ω55.40.910.310.28220Sealed 0.60 Ported 0.53 · 41
Massive Audio GTX848″dual 4 Ω42.10.530.330.39400Sealed 0.28 Ported 0.46 · 41
Massive Audio HIPPO XL82R8″dual 2 Ω480.230.100.59900Sealed 0.30 Ported 0.95 · 41
Massive Audio HIPPO XL848″dual 4 Ω500.640.120.55700Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Massive Audio HIPPO XL84R8″dual 4 Ω480.720.120.59900Sealed 0.30 Ported 0.53 · 41
Massive Audio SUMMO 848″dual 4 Ω37.90.440.530.39300Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Massive Audio SUMMO84S8″dual 4 Ω51.30.610.200.35400Sealed 0.32 Ported 0.53 · 45
Memphis Car Audio MJM822 (MOJO Mini 8" DVC 2ohm)8″dual 2 Ω44.20.540.240.49900Sealed 0.30 Ported 0.53 · 41
Memphis Car Audio MJM844 (MOJO Mini 8" DVC 4ohm) !8″dual 4 Ω38.40.430.180.49900Sealed 0.30 Ported 0.53 · 41
Memphis Car Audio PRX8D4 (Power Reference 8" DVC 4ohm)8″dual 4 Ω52.60.840.290.26200Sealed 0.60 Ported 0.71 · 43
Memphis Car Audio PRX8S4 (Power Reference 8" SVC 4ohm)8″4 Ω49.10.720.360.23200Sealed 0.71 Ported 0.71 · 43
Morel Primo 804 (SVC 4 ohm)8″4 Ω450.590.440.31200Sealed 0.53 Ported 0.53 · 45
Morel Primo SL PSL 84 (SVC 4 ohm)8″4 Ω370.530.330.39250Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Morel Ultimo 802 (SVC 2 ohm)8″2 Ω370.400.600.49800Sealed 0.35 Ported 0.60 · 48
Morel Ultimo 804 (SVC 4 ohm) !8″4 Ω400.400.690.49800Sealed 0.35 Ported 0.60 · 48
Morel Ultimo Titanium 802 (SVC 2 ohm)8″2 Ω390.610.60——Sealed 0.85 Ported 0.64 · 48
Morel Ultimo Titanium 804 (SVC 4 ohm)8″4 Ω390.530.57——Sealed 0.46 Ported 0.64 · 48
Orion Cobalt 8 DVC (1999)8″dual 4 Ω470.370.710.20—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Orion Cobalt 8 DVC (original)8″dual 4 Ω340.390.890.22—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 37
Orion Cobalt 8 SVC (1999)8″4 Ω520.460.710.20—Sealed 0.35 Ported 0.57 · 41
Orion Cobalt 8 SVC (original)8″4 Ω430.440.780.22—Sealed 0.32 Ported 0.64 · 49
Orion XTR 8 DVC (original)8″dual 4 Ω340.321.230.22—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 37
Orion XTR 8 SVC (original)8″4 Ω370.370.910.23—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Orion XTR2 8 DVC8″dual 4 Ω350.291.230.24—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 39
Orion XTR2 8 SVC8″4 Ω390.351.280.23—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Orion Xtreme 8 DVC8″dual 4 Ω380.321.060.17—Sealed 0.28 Ported 0.92 · 41
Orion Xtreme 8 SVC8″4 Ω430.481.020.17—Sealed 0.60 Ported 0.81 · 41
Phoenix Gold SX18S4 (SVC 4 ohm)8″4 Ω40.20.660.330.59200Sealed 0.64 Ported 0.53 · 45
Phoenix Gold ZMAX82 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω49.70.550.130.57500Sealed 0.28 Ported 0.49 · 41
Phoenix Gold ZXT8D2 (slim, DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω49.10.620.230.39150Sealed 0.35 Ported 0.53 · 41
Pioneer TS-A2000LD28″dual 2 Ω630.990.150.09250Sealed 0.32 Ported 0.53 · 41
Pioneer TS-SW2002D28″dual 2 Ω650.980.130.11150Sealed 0.28 Ported 0.49 · 41
Planet Audio AC8D8″dual 4 Ω390.631.030.39600Sealed 0.78 Ported 0.81 · 41
Polk Audio db8048″4 Ω470.620.420.24180Sealed 0.60 Ported 0.57 · 40
Polk Audio db804DVC8″dual 4 Ω470.610.450.24180Sealed 0.60 Ported 0.57 · 40
Polk Audio db8408″4 Ω420.560.540.24180Sealed 0.49 Ported 0.57 · 40
Polk Audio db840DVC8″dual 4 Ω430.590.560.24180Sealed 0.67 Ported 0.57 · 40
Polk Audio dX8-48″4 Ω300.450.500.34200Sealed 0.32 Ported 0.53 · 33
Polk Audio dX8-88″8 Ω340.550.460.30200Sealed 0.42 Ported 0.53 · 45
Polk Audio DXi804 DVC8″dual 4 Ω430.590.560.24180Sealed 0.67 Ported 0.57 · 40
