Subwoofers de 8″
Los 338 subwoofers de auto de 8″ de nuestra base (71 marcas): parámetros Thiele/Small, profundidad de montaje y caja recomendada para cada modelo. Tamaño típico: 9.5 L sellada, 16 L ventilada.
338modelos
71marcas
9.5 Lsellada típica
16 L · 41 Hzventilada típica
114 mmprofundidad de montaje típica
Cómo calcular la caja para un subwoofer de 8″ →
Tamaño
Bobinas
Ω por bobina
Qts
338 modelos
| Modelo | Tamaño | Bobinas | Fs, Hz | Qts | Vas, L | Xmax, mm | RMS, W | Cajón, L · Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine R2-W8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 42 | 0.49 | 10.1 | 12 | 350 | Sellado 8 Ventilado 20 · 39 |
| Alpine R2-W8D4 | 8″ | doble 4 Ω | 43 | 0.54 | 10.5 | 12 | 350 | Sellado 9 Ventilado 20 · 39 |
| Alpine S2-W8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 46.5 | 0.58 | 7.2 | 13 | 300 | Sellado 8 Ventilado 17 · 37 |
| Alpine S2-W8D4 | 8″ | doble 4 Ω | 47.9 | 0.66 | 7.5 | 13 | 300 | Sellado 15 Ventilado 17 · 37 |
| Alpine SWG-844 (Type-G) | 8″ | 4 Ω | 34 | 0.42 | 33.4 | 8 | 120 | Sellado 13 Ventilado 27 · 37 |
| Alpine SWR-8D2 (Type-R) | 8″ | doble 2 Ω | 40 | 0.50 | 10.5 | 12 | 350 | Sellado 8 Ventilado 14 · 49 |
| Alpine SWR-8D4 (Type-R) | 8″ | doble 4 Ω | 42 | 0.57 | 10.3 | 12 | 350 | Sellado 10 Ventilado 14 · 49 |
| Alpine SWR-823D (Type-R) | 8″ | doble 2 Ω | 38 | 0.51 | 12 | 14 | 350 | Sellado 8 Ventilado 14 · 49 |
| Alpine SWR-843D (Type-R) | 8″ | doble 4 Ω | 40 | 0.56 | 12 | 14 | 350 | Sellado 11 Ventilado 14 · 49 |
| American Bass GODZILLA-822 | 8″ | doble 2 Ω | 43.6 | 0.31 | 3.7 | 11 | 1,200 | Sellado 9.5 Ventilado 25 · 41 |
| American Bass GODZILLA-844 ! | 8″ | doble 4 Ω | 45 | 0.34 | 3.5 | 11 | 1,200 | Sellado 9.5 Ventilado 28 · 41 |
| American Bass HD-822 ! | 8″ | doble 2 Ω | 49.8 | 0.38 | 3.7 | — | 400 | Sellado 9 Ventilado 32 · 41 |
| American Bass HD-844 ! | 8″ | doble 4 Ω | 51.5 | 0.47 | 3.4 | 14 | 400 | Sellado 9 Ventilado 32 · 41 |
| American Bass TM-822 | 8″ | doble 2 Ω | 45.7 | 0.54 | 9.5 | 6 | 300 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| American Bass TM-844 | 8″ | doble 4 Ω | 46.3 | 0.43 | 9.4 | 6 | 300 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| American Bass VFL-822 | 8″ | doble 2 Ω | 37.2 | 0.35 | 5 | 13 | 600 | Sellado 8 Ventilado 23 · 49 |
| American Bass VFL-844 | 8″ | doble 4 Ω | 39.9 | 0.46 | 4.6 | 13 | 600 | Sellado 8 Ventilado 13 · 42 |
| American Bass XD-844 | 8″ | doble 4 Ω | 49.8 | 0.61 | 6.4 | 10.4 | 450 | Sellado 9 Ventilado 14 · 41 |
| AMPIRE FLAT8 | 8″ | 4 Ω | 44.6 | 0.62 | 10.3 | 10 | 200 | Sellado 15 Ventilado 16 · 41 |
| ARC Audio ARC 8D4 | 8″ | doble 4 Ω | 24.7 | 0.33 | 43.9 | 15 | 150 | Sellado 9 Ventilado 30 · 30 |
| Audio System HX 08 SQ | 8″ | 4 Ω | 35.3 | 0.47 | 15.8 | 9.3 | 250 | Sellado 9 Ventilado 15 · 39 |
| Audio System R08 EVO ! | 8″ | doble 4 Ω | 39.9 | 0.38 | 11.6 | 16 | 300 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| Audio System R08 FLAT EVO3-D4 ! | 8″ | doble 4 Ω | 59 | 0.47 | 7.7 | 12.5 | 200 | Sellado 8 Ventilado 15 · 41 |
| Audio System X08 EVO | 8″ | doble 2 Ω | 40.4 | 0.36 | 14.5 | 19 | 400 | Sellado 8 Ventilado 27 · 41 |
| Audiobahn ALUM8P | 8″ | — | 28.3 | 0.42 | 26 | 8 | 350 | Sellado 10 Ventilado 21 · 39 |
| Audiobahn AW800Q | 8″ | — | 29 | 0.28 | 17 | 12 | 300 | Sellado 8 Ventilado 25 · 32 |
| Audiobahn AW800X | 8″ | — | 35.8 | 0.39 | 11 | 12 | 300 | Sellado 9 Ventilado 28 · 39 |
| Audiobahn AW831Q | 8″ | — | 38.6 | 0.36 | 12.5 | 7 | 200 | Sellado 8 Ventilado 26 · 41 |
| Audiobahn AW831SE | 8″ | — | 38.6 | 0.36 | 12.5 | 7 | 200 | Sellado 8 Ventilado 26 · 41 |
| Audiobahn AW831T | 8″ | doble 4 Ω | 38.6 | 0.36 | 12.5 | 7 | 200 | Sellado 8 Ventilado 26 · 41 |
| Audiobahn AW831X | 8″ | — | 36.7 | 0.45 | 16 | 7 | 200 | Sellado 9 Ventilado 15 · 40 |
| Audiopipe TS-CAR8 ! | 8″ | 4 Ω | 43 | 0.43 | 14 | 2.3 | 150 | Sellado 10 Ventilado 18 · 48 |
| Audiopipe TS-FA800 ! | 8″ | doble 4 Ω | 80 | 0.59 | 5 | 1.5 | 150 | Sellado 8 Ventilado 14 · 41 |
| Audiopipe TXX-BD3-8 | 8″ | 4 Ω | 44 | 0.37 | 5.5 | 5 | 250 | Sellado 8 Ventilado 27 · 41 |
| Audioque SDC2.08 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 50 | 0.46 | 5.3 | — | 250 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Audison Prima APBMW S8-2.2 (BMW/MINI underseat, SVC 2 ohm) | 8″ | 2 Ω | 40 | 0.51 | 22.3 | 7 | 150 | Sellado 15 Ventilado 18 · 49 |
| Audison Prima APBMW S8-4.2 (BMW/MINI underseat, SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 40 | 0.65 | 21 | 7 | 150 | Sellado 20 Ventilado 17 · 41 |
| Audison Prima APS 8 D (DVC 4+4 ohm) | 8″ | doble 4 Ω | 30 | 0.42 | 25.5 | 8.8 | 250 | Sellado 10 Ventilado 20 · 33 |
| Audison Prima APS 8 R (SVC 4 ohm, reflex) | 8″ | 4 Ω | 32 | 0.40 | 26.5 | 8.8 | 250 | Sellado 9 Ventilado 31 · 35 |
| B2 Audio HNx8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 39.3 | 0.46 | 5.4 | 15 | 400 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Blaupunkt GBw 801 | 8″ | 4 Ω | 46 | 0.41 | 13.8 | — | 200 | Sellado 8 Ventilado 13 · 49 |
| Bomber B-One 200W 2+2 Ohm (SW8BONE-200-2+2) | 8″ | doble 2 Ω | 44 | 0.92 | 14.1 | 7 | 200 | Sellado 21 Ventilado 15 · 45 |
| Bomber B-One 200W 4 Ohm (SW8BONE-200-4) | 8″ | 4 Ω | 44.2 | 0.92 | 14.1 | 7 | 200 | Sellado 21 Ventilado 15 · 45 |
| Bomber Bicho Papão 600W 4 Ohm (SW8BP600-4) | 8″ | 4 Ω | 46 | 0.47 | 8.3 | 11 | 600 | Sellado 8 Ventilado 20 · 48 |
| Bomber Slim 200W 4 Ohm (SW8SL-200-4) | 8″ | 4 Ω | 43 | 0.51 | 12 | 5.4 | 200 | Sellado 9 Ventilado 14 · 40 |
| Bomber Slim High Power 300W 2 Ohm (SW8SLHP-300-2) | 8″ | 2 Ω | 47 | 0.69 | 10.5 | 6 | 300 | Sellado 21 Ventilado 15 · 41 |
| Bomber Slim High Power 300W 4 Ohm (SW8SLHP-300-4) ! | 8″ | 4 Ω | 47 | 0.66 | 9.6 | 6 | 300 | Sellado 19 Ventilado 15 · 41 |
| Bomber Upgrade 350W 4 Ohm (SW8UP-350-4) | 8″ | 4 Ω | 34 | 0.37 | 38.6 | 9.5 | 350 | Sellado 10 Ventilado 27 · 41 |
| Bomber Upgrade 400W 4 Ohm (SW8UP400-4) | 8″ | 4 Ω | 45 | 0.93 | 7.3 | 8.5 | 400 | Sellado 15 Ventilado 20 · 44 |
| Brax Matrix ML8 Sub (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 32 | 0.56 | 22 | 9.2 | 400 | Sellado 22 Ventilado 18 · 35 |
| Cadence S1W8D4.v2 | 8″ | doble 4 Ω | 38.5 | 0.52 | 25.3 | 13.2 | 250 | Sellado 18 Ventilado 20 · 49 |
| Cadence S2W8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 38.9 | 0.53 | 8.3 | 15 | 500 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| Cadence S2W8D4 | 8″ | doble 4 Ω | 39.2 | 0.50 | 9.3 | 15 | 500 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| Cerwin-Vega Mobile V82D (Vega 8" DVC 2ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 34.4 | 0.64 | 14.9 | 13.5 | 250 | Sellado 20 Ventilado 21 · 42 |
| Cerwin-Vega Mobile V84DV2 (Vega 8" DVC 4ohm) ! | 8″ | doble 4 Ω | 34.1 | 0.68 | 14.6 | 13.5 | 250 | Sellado 20 Ventilado 21 · 42 |
| Crossfire C7 8D1 | 8″ | doble 1 Ω | 48 | 0.28 | 4.2 | 10 | 1,000 | Sellado 9 Ventilado 25 · 41 |
| Crossfire C7 8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 49 | 0.27 | 4.2 | 10 | 1,000 | Sellado 9 Ventilado 25 · 41 |
| Crunch GTi84 | 8″ | 4 Ω | 42 | 0.62 | 10.8 | 7.5 | 200 | Sellado 17 Ventilado 15 · 41 |
| CT Sounds BIO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 47.2 | 0.57 | 8.3 | 6.5 | 300 | Sellado 9 Ventilado 14 · 46 |
| CT Sounds BIO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 48 | 0.62 | 8.8 | 6.5 | 300 | Sellado 14 Ventilado 14 · 46 |
| CT Sounds HYDRO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 46.2 | 0.53 | 10.3 | 8 | 300 | Sellado 9 Ventilado 16 · 41 |
| CT Sounds HYDRO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 47.5 | 0.60 | 10.4 | 8 | 300 | Sellado 14 Ventilado 16 · 41 |
| CT Sounds MESO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 46.4 | 0.50 | 4 | 15 | 800 | Sellado 9 Ventilado 14 · 34 |
| CT Sounds MESO-8 D4 ! | 8″ | doble 4 Ω | 50.3 | 0.47 | 3.8 | 15 | 800 | Sellado 9 Ventilado 14 · 34 |
| CT Sounds STRATO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 47.1 | 0.89 | 2.8 | 12 | 600 | Sellado 9.5 Ventilado 10 · 38 |
| CT Sounds STRATO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 45.9 | 0.85 | 3 | 12 | 600 | Sellado 9.5 Ventilado 10 · 38 |
| CT Sounds TROPO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 45 | 0.46 | 7 | 8.5 | 400 | Sellado 8 Ventilado 12 · 38 |
| CT Sounds TROPO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 42.6 | 0.50 | 8.2 | 8.5 | 400 | Sellado 8 Ventilado 12 · 38 |
| Dayton Audio DCS205-4 | 8″ | 4 Ω | 32.3 | 0.38 | 27 | 8.8 | 150 | Sellado 9 Ventilado 29 · 36 |
| Dayton Audio PCS8-4 | 8″ | 4 Ω | 43 | 0.49 | 20.5 | 5 | 150 | Sellado 12 Ventilado 16 · 41 |
| Dayton Audio RSS210HF-4 | 8″ | 4 Ω | 29.6 | 0.57 | 23.8 | 9 | 280 | Sellado 22 Ventilado 36 · 33 |
| Dayton Audio RSS210HO-4 | 8″ | 4 Ω | 29.6 | 0.40 | 18.7 | 11 | 300 | Sellado 9 Ventilado 26 · 33 |
| Dayton Audio RSS210HO-8 | 8″ | 8 Ω | 29.6 | 0.39 | 18.7 | 12 | 300 | Sellado 9 Ventilado 23 · 41 |
| Dayton Audio SD215A-88 | 8″ | doble 8 Ω | 31 | 0.39 | 38.2 | 6 | 80 | Sellado 12 Ventilado 27 · 34 |
| Dayton Audio SS8-22 | 8″ | doble 2 Ω | 38 | 0.45 | 9.7 | 17 | 500 | Sellado 9 Ventilado 14 · 41 |
| Dayton Audio UM8-22 | 8″ | doble 2 Ω | 31.6 | 0.58 | 21.3 | 16 | 300 | Sellado 21 Ventilado 17 · 43 |
| Dayton Audio UMII8-22 | 8″ | doble 2 Ω | 46 | 0.75 | 8.4 | 18 | 400 | Sellado 17 Ventilado 14 · 41 |
| DC Audio M3 8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 35 | 0.60 | 7.3 | 18 | 600 | Sellado 9 Ventilado 14 · 39 |
| DC Audio M4 8 D2 ! | 8″ | doble 2 Ω | 44.5 | 0.54 | 1.7 | 19 | 800 | Sellado 10.5 Ventilado 13 · 41 |
| DC Audio M4 8 D4 ! | 8″ | doble 4 Ω | 47.4 | 0.61 | 1.8 | 19 | 800 | Sellado 10.5 Ventilado 13 · 41 |
| DD Audio 508e D2 | 8″ | doble 2 Ω | 44 | 0.70 | 4.2 | 14 | 500 | Sellado 9 Ventilado 21 · 45 |
| DD Audio 508e D4 | 8″ | doble 4 Ω | 44 | 0.70 | 4.2 | 14 | 500 | Sellado 9 Ventilado 21 · 45 |
| DD Audio 608d D2 | 8″ | doble 2 Ω | 38.4 | 0.46 | 7.4 | 13 | 600 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| DD Audio 608f D2 | 8″ | doble 2 Ω | 38 | 0.47 | 7.4 | 18 | 1,000 | Sellado 9.5 Ventilado 28 · 41 |
| DD Audio 608f D4 | 8″ | doble 4 Ω | 38 | 0.47 | 7.4 | 18 | 1,000 | Sellado 9.5 Ventilado 28 · 41 |
| DD Audio 1508d D2 | 8″ | doble 2 Ω | 43.7 | 0.89 | 6.4 | 10 | 600 | Sellado 13 Ventilado 15 · 41 |
| DD Audio 1508d D4 | 8″ | doble 4 Ω | 43.7 | 0.89 | 6.4 | 10 | 600 | Sellado 13 Ventilado 15 · 41 |
| DD Audio 2008c ESP D2 | 8″ | doble 2 Ω | 28.9 | 0.60 | 19.4 | 17 | 600 | Sellado 22 Ventilado 16 · 32 |
| DD Audio 2008c ESP D4 | 8″ | doble 4 Ω | 28.9 | 0.60 | 19.4 | 17 | 600 | Sellado 22 Ventilado 16 · 32 |
| DD Audio 2508g ESP D2 | 8″ | doble 2 Ω | 42 | 0.56 | 4.6 | 20 | 1,200 | Sellado 11 Ventilado 28 · 41 |
| DD Audio 2508g ESP D4 | 8″ | doble 4 Ω | 42 | 0.56 | 4.6 | 20 | 1,200 | Sellado 11 Ventilado 28 · 41 |
| DD Audio SL608 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 34 | 0.40 | 13.1 | 12 | 300 | Sellado 9 Ventilado 20 · 37 |
| DD Audio SL608 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 34 | 0.40 | 13.1 | 12 | 300 | Sellado 9 Ventilado 20 · 37 |
| Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2508 D1 | 8″ | doble 1 Ω | 35 | 0.55 | 19 | 14 | 800 | Sellado 17 Ventilado 15 · 39 |
| Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2508 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 35.9 | 0.56 | 19.7 | 14 | 800 | Sellado 19 Ventilado 16 · 43 |
| Diamond CM308D2 | 8″ | doble 2 Ω | 46 | 0.59 | 7.5 | 7.8 | — | Sellado 9 Ventilado 14 · 49 |
| Diamond CM308D4 | 8″ | doble 4 Ω | 49 | 0.57 | 7.4 | 8.2 | — | Sellado 8 Ventilado 14 · 49 |
| Diamond M3080 | 8″ | 4 Ω | 35 | 0.41 | 24.4 | 8 | 125 | Sellado 9 Ventilado 20 · 43 |
| DL Audio Barracuda 8 Flat (2+2) | 8″ | doble 2 Ω | 39.6 | 0.63 | 9 | — | 200 | Sellado 15 Ventilado 15 · 41 |
| DL Audio Phoenix 8 (2+2) | 8″ | doble 2 Ω | 36.4 | 0.48 | 7.1 | — | 700 | Sellado 9 Ventilado 15 · 40 |
| DLS PE8.D2 | 8″ | doble 2 Ω | 33.2 | 0.48 | 25.3 | 9 | 200 | Sellado 14 Ventilado 20 · 45 |
| DS18 SLC-8S ! | 8″ | 4 Ω | 50 | 0.79 | 7.8 | 13.5 | 200 | Sellado 16 Ventilado 14 · 45 |
| Earthquake SWS-8X | 8″ | 4 Ω | 30.4 | 0.67 | 27.8 | 23 | 150 | Sellado 22 Ventilado 22 · 33 |
| Elemental Designs 9Kv.2 ! | 8″ | DVC | 23 | 0.34 | 45 | 14.1 | 200 | Sellado 10 Ventilado 30 · 30 |
| Elemental Designs e3.8 ! | 8″ | DVC | 23 | 0.34 | 45 | 14.1 | 350 | Sellado 10 Ventilado 30 · 30 |
| Elemental Designs e8A | 8″ | — | 33.3 | 0.44 | 10.9 | 16.5 | 300 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| ESX QE822 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 42.7 | 0.32 | 6.4 | 10 | 400 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| ESX QXE8D2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 42.7 | 0.32 | 6.4 | 10 | 400 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| ESX QXS8D4 (2x4 Ohm) | 8″ | doble 4 Ω | 40.7 | 0.60 | 10.1 | 10 | 250 | Sellado 13 Ventilado 15 · 41 |
| ESX SX840 (4 Ohm) | 8″ | 4 Ω | 35 | 0.38 | 25 | 4 | 300 | Sellado 9 Ventilado 28 · 39 |
| ESX SXE8D2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 37 | 0.40 | 21.4 | 6 | 300 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| ESX SXT8D2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 34 | 0.56 | 19 | 10.5 | 250 | Sellado 18 Ventilado 16 · 45 |
| ESX VXP84G (4 Ohm) | 8″ | 4 Ω | 36 | 0.50 | 18.9 | 12 | 300 | Sellado 12 Ventilado 17 · 40 |
| ESX VXP822G (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 38 | 0.46 | 15.9 | 12 | 300 | Sellado 10 Ventilado 17 · 40 |
| Fi Audio Xv5 8 D1 | 8″ | doble 1 Ω | 38 | 0.61 | 7.3 | 16 | 500 | Sellado 10 Ventilado 14 · 41 |
| Fi Audio Xv5 8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 36 | 0.54 | 6.4 | 16 | 500 | Sellado 9 Ventilado 14 · 40 |
| Focal Expert P 20 F (Flax, SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 38.5 | 0.55 | 12 | 10 | 250 | Sellado 11 Ventilado 15 · 45 |
| Focal Flax Evo P 20 FE (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 38.5 | 0.55 | 12 | 10 | 250 | Sellado 11 Ventilado 15 · 45 |
| Focal Flax Evo P 20 FSE (shallow, SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 35 | 1.32 | 9 | 11 | 200 | Sellado 18 Ventilado 15 · 39 |
| Focal Slatefiber SUB 20 SF (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 36 | 0.38 | 12 | 10 | 200 | Sellado 8 Ventilado 26 · 40 |
| Focal Utopia Be 21 WX (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 36.6 | 0.60 | 18.8 | 8.5 | 250 | Sellado 21 Ventilado 15 · 44 |
| Genius Audio V4-M8D4 | 8″ | doble 4 Ω | 52.2 | 0.51 | 3.4 | 15 | 400 | Sellado 8 Ventilado 14 · 49 |
| Gladen Gamma GS08-Slim (DVC 2 ohm) ! | 8″ | doble 2 Ω | 43.4 | 0.57 | 6.3 | — | 200 | Sellado 8 Ventilado 15 · 41 |
| Gladen RS 08 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 39.6 | 0.50 | 18.1 | — | 175 | Sellado 12 Ventilado 15 · 45 |
| Gladen RS 08 EXTREME (SVC 2 ohm) | 8″ | 2 Ω | 36.3 | 0.37 | 21.2 | — | 200 | Sellado 9 Ventilado 29 · 40 |
| Gladen RS-X 08 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 43 | 0.64 | 9 | — | 250 | Sellado 17 Ventilado 15 · 45 |
| Gladen RS-X 08 Slim D2 (DVC 2 ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 44 | 0.58 | 12.7 | 8 | 225 | Sellado 14 Ventilado 15 · 41 |
| Gladen Sigma SSW08 (DVC 2 ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 57 | 0.50 | 4 | 8.5 | 350 | Sellado 8 Ventilado 14 · 41 |
| Gladen Sigma SSWX08 Extreme (DVC 2 ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 44 | 0.50 | 4 | 12 | 450 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| Gladen SQX 08 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 45.9 | 0.49 | 13.3 | 8 | 250 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Gladen Zeta 08 (DVC 2 ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 21 | 0.30 | 29.7 | 11 | 200 | Sellado 8 Ventilado 27 · 34 |
| Ground Zero GZHW 8SPL-D2 FLAT (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 31.5 | 0.41 | 14.2 | 12 | 500 | Sellado 9 Ventilado 15 · 35 |
| Ground Zero GZHW 8XSPL-D1 (2x1 Ohm) | 8″ | doble 1 Ω | 42.5 | 0.47 | 3.7 | 20 | — | Sellado 11.5 Ventilado 15 · 41 |
| Ground Zero GZHW 20-D1 (2x1 Ohm) | 8″ | doble 1 Ω | 38.3 | 0.38 | 4.8 | 40 | 700 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| Ground Zero GZHW 20SPL (2x2 Ohm) | 8″ | doble 1 Ω | 38.3 | 0.38 | 4.8 | 20 | 700 | Sellado 8.5 Ventilado 25 · 41 |
| Ground Zero GZHW 20X (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 36 | 0.36 | 8.3 | 11.5 | 400 | Sellado 8 Ventilado 27 · 40 |
| Ground Zero GZHW 20XSPL-D1 (2x1 Ohm) | 8″ | doble 1 Ω | 38.3 | 0.38 | 4.8 | 40 | 700 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| Ground Zero GZHW 20XSPL-D2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 38.3 | 0.38 | 4.8 | 40 | 700 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| Ground Zero GZIW 200 (4 Ohm) | 8″ | 4 Ω | 32 | 0.44 | 23.6 | 20 | 150 | Sellado 10 Ventilado 19 · 35 |
| Ground Zero GZIW 200X (4 Ohm) | 8″ | 4 Ω | 38.4 | 0.48 | 27 | 6 | 150 | Sellado 15 Ventilado 22 · 41 |
| Ground Zero GZIW 200X-II (4 Ohm) | 8″ | 4 Ω | 39.9 | 0.52 | 17 | 9 | 150 | Sellado 12 Ventilado 14 · 49 |
| Ground Zero GZRW 8FL (2 Ohm) | 8″ | 2 Ω | 45.3 | 0.94 | 17.6 | 7 | 150 | Sellado 21 Ventilado 15 · 41 |
| Ground Zero GZRW 8XSPL (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 45.8 | 0.36 | 7.4 | 22 | 500 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| Ground Zero GZRW 8XSPL-D1 (2x1 Ohm) | 8″ | doble 1 Ω | 45.8 | 0.36 | 7.4 | 22 | 500 | Sellado 9 Ventilado 28 · 41 |
| Ground Zero GZTW 20TX (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 39.4 | 0.54 | 20.9 | 12 | 200 | Sellado 17 Ventilado 17 · 41 |
| Ground Zero GZUW 8CF (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 57 | 0.70 | 4.8 | 20 | 300 | Sellado 10 Ventilado 14 · 49 |
| Ground Zero GZUW 8SQ-D2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 56.9 | 0.70 | 4.8 | 20 | 300 | Sellado 10 Ventilado 18 · 49 |
| Helix IK S8-DVC2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 43 | 0.51 | 11 | 6 | 300 | Sellado 9 Ventilado 16 · 41 |
| Helix IK S8-SVC2 (1x2 Ohm) | 8″ | 2 Ω | 43 | 0.50 | 11 | 6 | 300 | Sellado 9 Ventilado 16 · 41 |
| Helix IK W8-DVC2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 37 | 0.41 | 17 | 8 | 300 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Helix IK W8-SVC2 (1x2 Ohm) | 8″ | 2 Ω | 37 | 0.44 | 13.4 | 8 | 300 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Helix IQ W8-DVC2 (2x2 Ohm) | 8″ | doble 2 Ω | 43 | 0.45 | 8.5 | 12 | 750 | Sellado 9 Ventilado 16 · 45 |
| Helix K 8W-SVC2 (1x2 Ohm) | 8″ | 2 Ω | 37 | 0.44 | 13.4 | 8 | 300 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Helix W8 Competition (1x4 Ohm) | 8″ | 4 Ω | 41.6 | 0.25 | 18.4 | 6 | 250 | Sellado 8 Ventilado 27 · 41 |
| Hertz Cento CS 200 S4 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 40 | 0.52 | 13.7 | 9 | 150 | Sellado 10 Ventilado 15 · 45 |
| Hertz Energy ES 200 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 33 | 0.49 | 16 | 9 | 200 | Sellado 10 Ventilado 15 · 44 |
| Hertz Energy ES 200.5 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 40 | 0.50 | 10.5 | 9 | 200 | Sellado 8 Ventilado 14 · 49 |
| Hertz Energy ES F20.5 (free-air/shallow, SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 52 | 0.40 | 13.2 | 5 | 200 | Sellado 9 Ventilado 15 · 41 |
| Hertz Mille Legend ML 2000.3 (SVC 4 ohm) | 8″ | 4 Ω | 40 | 0.56 | 9.5 | 13 | 700 | Sellado 9 Ventilado 15 · 45 |
| Hifonics ZRX8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 40.4 | 0.43 | 6.1 | 12.5 | 600 | Sellado 8 Ventilado 14 · 41 |
| Hifonics ZST8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 37.4 | 0.55 | 10.6 | 10 | 250 | Sellado 10 Ventilado 15 · 41 |
| Hifonics ZST8D4 | 8″ | doble 4 Ω | 40.7 | 0.60 | 10.1 | 10 | 250 | Sellado 13 Ventilado 15 · 41 |
| Hifonics ZXS8D2 | 8″ | doble 2 Ω | 31.3 | 0.44 | 12.4 | 11 | 300 | Sellado 8 Ventilado 14 · 34 |
| Infinity Beta EightX (8X) | 8″ | 4 Ω | 31.7 | 0.33 | 33.7 | 9.5 | 200 | Sellado 9 Ventilado 28 · 35 |
| Infinity Kappa 800W | 8″ | 2 Ω | 34.5 | 0.41 | 12.9 | 9.3 | 400 | Sellado 9 Ventilado 15 · 38 |
| Infinity Reference 860W | 8″ | 4 Ω | 29.6 | 0.45 | 15.2 | 13 | 250 | Sellado 9 Ventilado 15 · 33 |
| JBL GTO804 | 8″ | 4 Ω | 29.6 | 0.42 | 16.4 | 11.5 | 200 | Sellado 9 Ventilado 15 · 33 |
| JBL Stage 810 | 8″ | 4 Ω | 41.6 | 0.35 | 15.9 | 6.2 | 200 | Sellado 8 Ventilado 27 · 41 |
| JL Audio 8W1v2-4 | 8″ | 4 Ω | 34.6 | 0.47 | 18.8 | 8 | 150 | Sellado 10 Ventilado 15 · 42 |
| JL Audio 8W1v2-8 | 8″ | 8 Ω | 36.6 | 0.56 | 17.9 | 8 | 150 | Sellado 17 Ventilado 15 · 44 |
| JL Audio 8W1v3-4 | 8″ | 4 Ω | 35.4 | 0.42 | 19.3 | 8 | 150 | Sellado 8 Ventilado 14 · 46 |
| JL Audio 8W3v3-4 | 8″ | 4 Ω | 35.1 | 0.47 | 15.3 | 10 | 250 | Sellado 8 Ventilado 10 · 35 |
| JL Audio 8W7AE-3 | 8″ | 3 Ω | 35.2 | 0.61 | 17.4 | 19 | 500 | Sellado 25 Ventilado 29 · 37 |
