Gladen subwoofers

Thiele/Small parameters of Gladen subwoofers (6.5″, 8″, 10″, 12″, 15″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.

43 models

ModelSizeVoice coilsFs, HzQtsVas, ft³Xmax, inRMS, W
RS-X 6.5 (SVC 4 ohm)6.5″4 Ω54.90.620.14—250
Sigma SSW065 (DVC 2 ohm)6.5″dual 2 Ω560.530.090.33200
Gamma GS08-Slim (DVC 2 ohm) !8″dual 2 Ω43.40.570.22—200
RS 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω39.60.500.64—175
RS 08 EXTREME (SVC 2 ohm)8″2 Ω36.30.370.75—200
RS-X 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω430.640.32—250
RS-X 08 Slim D2 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω440.580.450.31225
Sigma SSW08 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω570.500.140.33350
Sigma SSWX08 Extreme (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω440.500.140.47450
SQX 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω45.90.490.470.31250
Zeta 08 (DVC 2 ohm)8″dual 2 Ω210.301.050.43200
Aerospace 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω34.50.571.210.59400
Alpha 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω370.491.340.14150
Gamma GS10-Slim (DVC 2 ohm) !10″dual 2 Ω35.60.500.62—300
M 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω31.30.372.25—200
Pro 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω31.40.521.210.59500
RS 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω31.20.331.80—250
RS-X 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω35.60.450.98—300
RS-X 10 Slim D2 (DVC 2 ohm)10″dual 2 Ω420.580.830.39250
Sigma SSW10 (DVC 2 ohm)10″dual 2 Ω360.470.650.45450
Sigma SSWX10 Extreme (DVC 2 ohm) !10″dual 2 Ω310.480.460.59700
SQX 10 (SVC 4 ohm) !10″4 Ω38.80.390.870.39350
Zero 10 Pro (SVC 4 ohm)10″4 Ω300.461.670.49400
Zeta 10 (DVC 2 ohm)10″dual 2 Ω26.50.781.030.45300
Gamma GS12-Slim (DVC 2 ohm) !12″dual 2 Ω26.50.452.17—500
M 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω29.20.373.96—300
RS 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω26.30.403.73—400
RS 12 FA Free-Air (SVC 4 ohm)12″4 Ω28.10.533.26—400
RS-X 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω31.40.452.24—500
RS-X 12 Slim (SVC 4 ohm)12″4 Ω350.572.530.28—
Sigma SSW12 (DVC 2 ohm)12″dual 2 Ω360.531.270.45500
Sigma SSWX12 Extreme (DVC 2 ohm)12″dual 2 Ω320.491.000.59800
SPL 12 (DVC)12″dual 1 Ω38.80.400.890.791,800
SQL 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω35.80.341.120.591,100
SQL 12 Extreme (SVC 2 ohm)12″2 Ω330.351.270.591,300
SQX 12 Extreme (SVC 2 ohm)12″2 Ω300.321.700.55750
Zero 12 Pro (SVC 4 ohm)12″4 Ω270.383.310.49500
M 15 (SVC 4 ohm)15″4 Ω27.60.496.31—400
RS 15 FA Free-Air (SVC 4 ohm)15″4 Ω27.60.544.76—450
SPL 15 (DVC)15″dual 1 Ω37.80.441.720.792,200
SQL 15 (SVC 4 ohm)15″4 Ω35.50.512.850.591,200
SQL 15 Extreme (SVC 2 ohm)15″2 Ω350.512.410.591,400
SQX 15 Extreme (SVC 2 ohm)15″2 Ω35.50.532.85—850

Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.