Subwoofers Gladen

Parâmetros Thiele-Small dos subwoofers Gladen (6,5″, 8″, 10″, 12″, 15″) e caixa selada e dutada recomendada para cada modelo, numa calculadora de caixas grátis.

43 modelos

ModeloTamanhoBobinasFs, HzQtsVas, LXmax, mmRMS, W
RS-X 6.5 (SVC 4 ohm)6,5″4 Ω54,90,623,9—250
Sigma SSW065 (DVC 2 ohm)6,5″duplo 2 Ω560,532,78,5200
Gamma GS08-Slim (DVC 2 ohm) !8″duplo 2 Ω43,40,576,3—200
RS 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω39,60,5018,1—175
RS 08 EXTREME (SVC 2 ohm)8″2 Ω36,30,3721,2—200
RS-X 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω430,649—250
RS-X 08 Slim D2 (DVC 2 ohm)8″duplo 2 Ω440,5812,78225
Sigma SSW08 (DVC 2 ohm)8″duplo 2 Ω570,5048,5350
Sigma SSWX08 Extreme (DVC 2 ohm)8″duplo 2 Ω440,50412450
SQX 08 (SVC 4 ohm)8″4 Ω45,90,4913,38250
Zeta 08 (DVC 2 ohm)8″duplo 2 Ω210,3029,711200
Aerospace 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω34,50,5734,215400
Alpha 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω370,4938,13,5150
Gamma GS10-Slim (DVC 2 ohm) !10″duplo 2 Ω35,60,5017,6—300
M 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω31,30,3763,6—200
Pro 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω31,40,5234,215500
RS 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω31,20,3351—250
RS-X 10 (SVC 4 ohm)10″4 Ω35,60,4527,7—300
RS-X 10 Slim D2 (DVC 2 ohm)10″duplo 2 Ω420,5823,410250
Sigma SSW10 (DVC 2 ohm)10″duplo 2 Ω360,4718,411,5450
Sigma SSWX10 Extreme (DVC 2 ohm) !10″duplo 2 Ω310,4813,115700
SQX 10 (SVC 4 ohm) !10″4 Ω38,80,3924,510350
Zero 10 Pro (SVC 4 ohm)10″4 Ω300,4647,312,5400
Zeta 10 (DVC 2 ohm)10″duplo 2 Ω26,50,7829,311,5300
Gamma GS12-Slim (DVC 2 ohm) !12″duplo 2 Ω26,50,4561,5—500
M 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω29,20,37112,1—300
RS 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω26,30,40105,5—400
RS 12 FA Free-Air (SVC 4 ohm)12″4 Ω28,10,5392,2—400
RS-X 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω31,40,4563,6—500
RS-X 12 Slim (SVC 4 ohm)12″4 Ω350,5771,67—
Sigma SSW12 (DVC 2 ohm)12″duplo 2 Ω360,533611,5500
Sigma SSWX12 Extreme (DVC 2 ohm)12″duplo 2 Ω320,4928,415800
SPL 12 (DVC)12″duplo 1 Ω38,80,4025,1201.800
SQL 12 (SVC 4 ohm)12″4 Ω35,80,3431,8151.100
SQL 12 Extreme (SVC 2 ohm)12″2 Ω330,3536151.300
SQX 12 Extreme (SVC 2 ohm)12″2 Ω300,324814750
Zero 12 Pro (SVC 4 ohm)12″4 Ω270,3893,712,5500
M 15 (SVC 4 ohm)15″4 Ω27,60,49178,8—400
RS 15 FA Free-Air (SVC 4 ohm)15″4 Ω27,60,54134,7—450
SPL 15 (DVC)15″duplo 1 Ω37,80,4448,6202.200
SQL 15 (SVC 4 ohm)15″4 Ω35,50,5180,7151.200
SQL 15 Extreme (SVC 2 ohm)15″2 Ω350,5168,3151.400
SQX 15 Extreme (SVC 2 ohm)15″2 Ω35,50,5380,7—850

Clique no título de uma coluna para ordenar. “!” indica inconsistências nos dados publicados do modelo; detalhes na página dele.