Subwoofers Polk Audio

Parâmetros Thiele-Small dos subwoofers Polk Audio (8″–15″) e caixa selada e dutada recomendada para cada modelo, numa calculadora de caixas grátis.

Tamanho
Bobinas
Ω por bobina
Qts

54 modelos

ModeloTamanhoBobinasFs, HzQtsVas, LXmax, mmRMS, WCaixa, L · Hz
8″ 13 modelos
db8048″4 Ω470,62126,1180Selada 17 Dutada 16 · 40
db804DVC8″duplo 4 Ω470,6112,76,1180Selada 17 Dutada 16 · 40
db8408″4 Ω420,5615,46,1180Selada 14 Dutada 16 · 40
db840DVC8″duplo 4 Ω430,5915,86,1180Selada 19 Dutada 16 · 40
dX8-48″4 Ω300,4514,38,7200Selada 9 Dutada 15 · 33
dX8-88″8 Ω340,55137,5200Selada 12 Dutada 15 · 45
DXi804 DVC8″duplo 4 Ω430,5915,86,1180Selada 19 Dutada 16 · 40
DXi804 SVC8″4 Ω420,5615,46,1180Selada 14 Dutada 16 · 40
EX8 (EX Series II)8″4 Ω44,60,5418,54,5125Selada 16 Dutada 15 · 41
MM8408″4 Ω350,6215,419250Selada 23 Dutada 16 · 43
MM840DVC8″duplo 4 Ω430,5615,819180Selada 15 Dutada 16 · 44
MM20848″4 Ω430,6515,98,3—Selada 22 Dutada 16 · 41
MM2084 DVC8″duplo 4 Ω430,6017,77,5—Selada 22 Dutada 16 · 41
10″ 18 modelos
db10410″4 Ω370,57247,5270Selada 25 Dutada 25 · 38
db104DVC10″duplo 4 Ω370,52249270Selada 18 Dutada 25 · 38
db104010″4 Ω350,5528,37,5270Selada 26 Dutada 25 · 38
db1040DVC10″duplo 4 Ω350,6230,39270Selada 35 Dutada 25 · 38
dX10-410″4 Ω28,70,4933,48,7300Selada 20 Dutada 27 · 32
dX10-810″8 Ω31,20,6432,97,5300Selada 33 Dutada 26 · 38
DXi104 DVC10″duplo 4 Ω350,6233,318,5270Selada 35 Dutada 27 · 38
DXi104 SVC10″4 Ω350,5528,315,8270Selada 26 Dutada 25 · 38
EX10 (EX Series II)10″4 Ω32,50,4544,64,5150Selada 21 Dutada 36 · 36
GXR10410″4 Ω34,40,4965,66,1165Selada 35 Dutada 45 · 38
MM100-410″4 Ω350,4622,18,7400Selada 13 Dutada 23 · 38
MM104 (Polk/MOMO)10″4 Ω320,4731,825—Selada 16 Dutada 25 · 35
MM104010″4 Ω350,451825350Selada 14 Dutada 25 · 38
MM1040DVC10″duplo 4 Ω350,491825270Selada 14 Dutada 25 · 38
MM210410″4 Ω350,4830,79—Selada 18 Dutada 25 · 46
MM2104 DVC10″duplo 4 Ω380,4825,19,5—Selada 14 Dutada 25 · 46
SR10410″4 Ω350,472216,3700Selada 14 Dutada 24 · 42
SR104DVC10″duplo 4 Ω360,562216,3700Selada 21 Dutada 24 · 42
12″ 19 modelos
db12412″4 Ω310,4462,87,5360Selada 27 Dutada 50 · 34
db124DVC12″duplo 4 Ω320,5062,89360Selada 40 Dutada 50 · 34
db124012″4 Ω300,4471,97,5360Selada 31 Dutada 57 · 33
db1240DVC12″duplo 4 Ω300,4767,99360Selada 35 Dutada 54 · 33
dX12-412″4 Ω26,30,5879,38,7400Selada 51 Dutada 63 · 30
dX12-812″8 Ω26,70,7287,57,5400Selada 51 Dutada 67 · 30
DXi124 DVC12″duplo 4 Ω300,4787,818,5360Selada 46 Dutada 68 · 33
DXi124 SVC12″4 Ω300,4471,915,8360Selada 31 Dutada 57 · 33
DXi1240DVC12″duplo 4 Ω300,497618360Selada 46 Dutada 61 · 33
EX12 (EX Series II)12″4 Ω24,50,301324,5150Selada 21 Dutada 64 · 30
GXR12412″4 Ω25,90,47136,96,1165Selada 53 Dutada 69 · 30
MM120-412″4 Ω300,47618,7500Selada 32 Dutada 49 · 33
MM124 (Polk/MOMO)12″4 Ω27,50,4681,125—Selada 40 Dutada 65 · 30
MM124012″4 Ω350,573825425Selada 38 Dutada 36 · 34
MM1240DVC12″duplo 4 Ω350,613825425Selada 52 Dutada 36 · 34
MM212412″4 Ω310,5263,79,5—Selada 46 Dutada 51 · 34
MM2124 DVC12″duplo 4 Ω310,5563,79,5—Selada 52 Dutada 51 · 34
SR12412″4 Ω290,545316,3700Selada 43 Dutada 42 · 32
SR124DVC12″duplo 4 Ω300,565316,3700Selada 50 Dutada 42 · 33
15″ 4 modelos
MM154015″4 Ω270,5010025425Selada 66 Dutada 80 · 30
MM1540DVC15″duplo 4 Ω270,5010025360Selada 66 Dutada 80 · 30
MM215415″4 Ω240,47186,89,5—Selada 81 Dutada 106 · 30
MM2154 DVC15″duplo 4 Ω240,50186,89,5—Selada 81 Dutada 106 · 30

Clique no título de uma coluna para ordenar. “!” indica inconsistências nos dados publicados do modelo; detalhes na página dele.

Qts: abaixo de 0,4 — dutada 0,4–0,6 — ambas acima de 0,6 — selada · «Caixa»: volume líquido recomendado selada e dutada, e sintonia da dutada.