Polk Audio subwoofers

Thiele/Small parameters of Polk Audio subwoofers (8″–15″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.

Size
Voice coils
Ω per coil
Qts

54 models

ModelSizeVoice coilsFs, HzQtsVas, ft³Xmax, inRMS, WBox, ft³ · Hz
8″ 13 models
db8048″4 Ω470.620.420.24180Sealed 0.60 Ported 0.57 · 40
db804DVC8″dual 4 Ω470.610.450.24180Sealed 0.60 Ported 0.57 · 40
db8408″4 Ω420.560.540.24180Sealed 0.49 Ported 0.57 · 40
db840DVC8″dual 4 Ω430.590.560.24180Sealed 0.67 Ported 0.57 · 40
dX8-48″4 Ω300.450.500.34200Sealed 0.32 Ported 0.53 · 33
dX8-88″8 Ω340.550.460.30200Sealed 0.42 Ported 0.53 · 45
DXi804 DVC8″dual 4 Ω430.590.560.24180Sealed 0.67 Ported 0.57 · 40
DXi804 SVC8″4 Ω420.560.540.24180Sealed 0.49 Ported 0.57 · 40
EX8 (EX Series II)8″4 Ω44.60.540.650.18125Sealed 0.57 Ported 0.53 · 41
MM8408″4 Ω350.620.540.75250Sealed 0.81 Ported 0.57 · 43
MM840DVC8″dual 4 Ω430.560.560.75180Sealed 0.53 Ported 0.57 · 44
MM20848″4 Ω430.650.560.33—Sealed 0.78 Ported 0.57 · 41
MM2084 DVC8″dual 4 Ω430.600.620.30—Sealed 0.78 Ported 0.57 · 41
10″ 18 models
db10410″4 Ω370.570.850.30270Sealed 0.88 Ported 0.88 · 38
db104DVC10″dual 4 Ω370.520.850.35270Sealed 0.64 Ported 0.88 · 38
db104010″4 Ω350.551.000.30270Sealed 0.92 Ported 0.88 · 38
db1040DVC10″dual 4 Ω350.621.070.35270Sealed 1.24 Ported 0.88 · 38
dX10-410″4 Ω28.70.491.180.34300Sealed 0.71 Ported 0.95 · 32
dX10-810″8 Ω31.20.641.160.30300Sealed 1.17 Ported 0.92 · 38
DXi104 DVC10″dual 4 Ω350.621.180.73270Sealed 1.24 Ported 0.95 · 38
DXi104 SVC10″4 Ω350.551.000.62270Sealed 0.92 Ported 0.88 · 38
EX10 (EX Series II)10″4 Ω32.50.451.570.18150Sealed 0.74 Ported 1.27 · 36
GXR10410″4 Ω34.40.492.320.24165Sealed 1.24 Ported 1.59 · 38
MM100-410″4 Ω350.460.780.34400Sealed 0.46 Ported 0.81 · 38
MM104 (Polk/MOMO)10″4 Ω320.471.120.98—Sealed 0.57 Ported 0.88 · 35
MM104010″4 Ω350.450.640.98350Sealed 0.49 Ported 0.88 · 38
MM1040DVC10″dual 4 Ω350.490.640.98270Sealed 0.49 Ported 0.88 · 38
MM210410″4 Ω350.481.080.35—Sealed 0.64 Ported 0.88 · 46
MM2104 DVC10″dual 4 Ω380.480.890.37—Sealed 0.49 Ported 0.88 · 46
SR10410″4 Ω350.470.780.64700Sealed 0.49 Ported 0.85 · 42
SR104DVC10″dual 4 Ω360.560.780.64700Sealed 0.74 Ported 0.85 · 42
12″ 19 models
db12412″4 Ω310.442.220.30360Sealed 0.95 Ported 1.77 · 34
db124DVC12″dual 4 Ω320.502.220.35360Sealed 1.41 Ported 1.77 · 34
db124012″4 Ω300.442.540.30360Sealed 1.09 Ported 2.01 · 33
db1240DVC12″dual 4 Ω300.472.400.35360Sealed 1.24 Ported 1.91 · 33
dX12-412″4 Ω26.30.582.800.34400Sealed 1.80 Ported 2.22 · 30
dX12-812″8 Ω26.70.723.090.30400Sealed 1.80 Ported 2.37 · 30
DXi124 DVC12″dual 4 Ω300.473.100.73360Sealed 1.62 Ported 2.40 · 33
DXi124 SVC12″4 Ω300.442.540.62360Sealed 1.09 Ported 2.01 · 33
DXi1240DVC12″dual 4 Ω300.492.680.71360Sealed 1.62 Ported 2.15 · 33
EX12 (EX Series II)12″4 Ω24.50.304.660.18150Sealed 0.74 Ported 2.26 · 30
GXR12412″4 Ω25.90.474.830.24165Sealed 1.87 Ported 2.44 · 30
MM120-412″4 Ω300.472.150.34500Sealed 1.13 Ported 1.73 · 33
MM124 (Polk/MOMO)12″4 Ω27.50.462.860.98—Sealed 1.41 Ported 2.30 · 30
MM124012″4 Ω350.571.340.98425Sealed 1.34 Ported 1.27 · 34
MM1240DVC12″dual 4 Ω350.611.340.98425Sealed 1.84 Ported 1.27 · 34
MM212412″4 Ω310.522.250.37—Sealed 1.62 Ported 1.80 · 34
MM2124 DVC12″dual 4 Ω310.552.250.37—Sealed 1.84 Ported 1.80 · 34
SR12412″4 Ω290.541.870.64700Sealed 1.52 Ported 1.48 · 32
SR124DVC12″dual 4 Ω300.561.870.64700Sealed 1.77 Ported 1.48 · 33
15″ 4 models
MM154015″4 Ω270.503.530.98425Sealed 2.33 Ported 2.83 · 30
MM1540DVC15″dual 4 Ω270.503.530.98360Sealed 2.33 Ported 2.83 · 30
MM215415″4 Ω240.476.600.37—Sealed 2.86 Ported 3.74 · 30
MM2154 DVC15″dual 4 Ω240.506.600.37—Sealed 2.86 Ported 3.74 · 30

Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.

Qts: under 0.4 — ported 0.4–0.6 — either over 0.6 — sealed · “Box” — recommended sealed and ported net volume and ported tuning.