CT Sounds subwoofers
Thiele/Small parameters of CT Sounds subwoofers (6.5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.
58 models
| Model | Size | Voice coils | Fs, Hz | Qts | Vas, ft³ | Xmax, in | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESO-6-5 D2 ! | 6.5″ | dual 2 Ω | 56.3 | 0.69 | 0.05 | 0.31 | 400 |
| MESO-6-5 D4 ! | 6.5″ | dual 4 Ω | 58.9 | 0.62 | 0.06 | 0.31 | 400 |
| TROPO-6-5 D2 ! | 6.5″ | dual 2 Ω | 57.5 | 0.64 | 0.13 | 0.28 | 200 |
| TROPO-6-5 D4 | 6.5″ | dual 4 Ω | 61.5 | 0.66 | 0.11 | 0.28 | 200 |
| BIO-8 D2 | 8″ | dual 2 Ω | 47.2 | 0.57 | 0.29 | 0.26 | 300 |
| BIO-8 D4 | 8″ | dual 4 Ω | 48 | 0.62 | 0.31 | 0.26 | 300 |
| HYDRO-8 D2 | 8″ | dual 2 Ω | 46.2 | 0.53 | 0.36 | 0.31 | 300 |
| HYDRO-8 D4 | 8″ | dual 4 Ω | 47.5 | 0.60 | 0.37 | 0.31 | 300 |
| MESO-8 D2 | 8″ | dual 2 Ω | 46.4 | 0.50 | 0.14 | 0.59 | 800 |
| MESO-8 D4 ! | 8″ | dual 4 Ω | 50.3 | 0.47 | 0.13 | 0.59 | 800 |
| STRATO-8 D2 | 8″ | dual 2 Ω | 47.1 | 0.89 | 0.10 | 0.47 | 600 |
| STRATO-8 D4 | 8″ | dual 4 Ω | 45.9 | 0.85 | 0.10 | 0.47 | 600 |
| TROPO-8 D2 | 8″ | dual 2 Ω | 45 | 0.46 | 0.25 | 0.33 | 400 |
| TROPO-8 D4 | 8″ | dual 4 Ω | 42.6 | 0.50 | 0.29 | 0.33 | 400 |
| BIO-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 34.7 | 0.55 | 0.83 | 0.30 | 400 |
| BIO-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 35.5 | 0.60 | 0.93 | 0.30 | 400 |
| HYDRO-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 38.5 | 0.46 | 0.70 | 0.39 | 500 |
| HYDRO-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 39.4 | 0.52 | 0.73 | 0.39 | 500 |
| MESO-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 35.1 | 0.35 | 0.40 | 0.71 | 1,500 |
| MESO-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 35.9 | 0.39 | 0.38 | 0.71 | 1,500 |
| OZONE-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 34.6 | 0.57 | 0.50 | 0.59 | 800 |
| OZONE-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 36.8 | 0.58 | 0.46 | 0.59 | 800 |
| STRATO-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 37 | 0.56 | 0.33 | 0.59 | 1,250 |
| STRATO-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 38.2 | 0.51 | 0.35 | 0.59 | 1,250 |
| TROPO-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 41.8 | 0.61 | 0.54 | 0.43 | 650 |
| TROPO-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 41.5 | 0.62 | 0.59 | 0.43 | 650 |
| TROPO-XL-10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 38.4 | 0.47 | 0.56 | 0.55 | 1,000 |
| TROPO-XL-10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 40.1 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 1,000 |
| BIO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 33.1 | 0.64 | 1.83 | 0.30 | 400 |
| BIO-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 35.2 | 0.75 | 1.74 | 0.30 | 400 |
| EXO-12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 37.3 | 0.43 | 0.53 | 1.08 | 3,000 |
| EXO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 37.6 | 0.50 | 0.57 | 1.08 | 3,000 |
| HYDRO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 34.7 | 0.45 | 1.35 | 0.43 | 500 |
| HYDRO-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 36.8 | 0.48 | 1.28 | 0.43 | 500 |
| MESO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 32.8 | 0.37 | 0.79 | 0.71 | 1,500 |
| MESO-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 34 | 0.40 | 0.72 | 0.71 | 1,500 |
| OZONE-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 30 | 0.58 | 1.12 | 0.59 | 800 |
| OZONE-12 D4 ! | 12″ | dual 4 Ω | 39.1 | 0.67 | 0.70 | 0.59 | 800 |
| STRATO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 31.1 | 0.55 | 0.78 | 0.59 | 1,250 |
| STRATO-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 31.8 | 0.54 | 0.79 | 0.59 | 1,250 |
| THERMO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 33.9 | 0.42 | 0.52 | 0.73 | 1,500 |
| THERMO-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 35.2 | 0.47 | 0.52 | 0.73 | 1,500 |
| TROPO-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 32.5 | 0.56 | 1.57 | 0.43 | 650 |
| TROPO-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 34.1 | 0.59 | 1.55 | 0.43 | 650 |
| TROPO-XL-12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 34.6 | 0.57 | 0.94 | 0.55 | 1,000 |
| TROPO-XL-12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 37.5 | 0.65 | 0.88 | 0.55 | 1,000 |
| BIO-15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 31.1 | 0.71 | 3.91 | 0.30 | 500 |
| BIO-15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 31.2 | 0.70 | 4.17 | 0.30 | 500 |
| MESO-15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 32.9 | 0.42 | 1.85 | 0.71 | 1,500 |
| MESO-15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 33 | 0.45 | 1.86 | 0.71 | 1,500 |
| STRATO-15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 28.2 | 0.58 | 2.22 | 0.59 | 1,250 |
| STRATO-15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 29.2 | 0.64 | 2.17 | 0.59 | 1,250 |
| THERMO-15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 31.7 | 0.45 | 1.41 | 0.73 | 1,500 |
| THERMO-15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 34.3 | 0.51 | 1.29 | 0.73 | 1,500 |
| TROPO-15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 33.7 | 0.57 | 3.40 | 0.49 | — |
| TROPO-15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 36.1 | 0.66 | 2.91 | 0.49 | — |
| TROPO-18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 22.3 | 0.77 | 6.98 | 0.53 | 650 |
| TROPO-18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 23.4 | 0.75 | 6.83 | 0.53 | 650 |
Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.