Subwoofers CT Sounds
Parámetros Thiele-Small de los subwoofers CT Sounds (6.5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) y caja sellada y ventilada recomendada para cada modelo, en una calculadora de cajas gratis.
58 modelos
| Modelo | Tamaño | Bobinas | Fs, Hz | Qts | Vas, L | Xmax, mm | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESO-6-5 D2 ! | 6.5″ | doble 2 Ω | 56.3 | 0.69 | 1.4 | 8 | 400 |
| MESO-6-5 D4 ! | 6.5″ | doble 4 Ω | 58.9 | 0.62 | 1.6 | 8 | 400 |
| TROPO-6-5 D2 ! | 6.5″ | doble 2 Ω | 57.5 | 0.64 | 3.6 | 7 | 200 |
| TROPO-6-5 D4 | 6.5″ | doble 4 Ω | 61.5 | 0.66 | 3.2 | 7 | 200 |
| BIO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 47.2 | 0.57 | 8.3 | 6.5 | 300 |
| BIO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 48 | 0.62 | 8.8 | 6.5 | 300 |
| HYDRO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 46.2 | 0.53 | 10.3 | 8 | 300 |
| HYDRO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 47.5 | 0.60 | 10.4 | 8 | 300 |
| MESO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 46.4 | 0.50 | 4 | 15 | 800 |
| MESO-8 D4 ! | 8″ | doble 4 Ω | 50.3 | 0.47 | 3.8 | 15 | 800 |
| STRATO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 47.1 | 0.89 | 2.8 | 12 | 600 |
| STRATO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 45.9 | 0.85 | 3 | 12 | 600 |
| TROPO-8 D2 | 8″ | doble 2 Ω | 45 | 0.46 | 7 | 8.5 | 400 |
| TROPO-8 D4 | 8″ | doble 4 Ω | 42.6 | 0.50 | 8.2 | 8.5 | 400 |
| BIO-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 34.7 | 0.55 | 23.6 | 7.5 | 400 |
| BIO-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 35.5 | 0.60 | 26.2 | 7.5 | 400 |
| HYDRO-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 38.5 | 0.46 | 19.9 | 10 | 500 |
| HYDRO-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 39.4 | 0.52 | 20.6 | 10 | 500 |
| MESO-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 35.1 | 0.35 | 11.3 | 18 | 1,500 |
| MESO-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 35.9 | 0.39 | 10.7 | 18 | 1,500 |
| OZONE-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 34.6 | 0.57 | 14.1 | 15 | 800 |
| OZONE-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 36.8 | 0.58 | 13.1 | 15 | 800 |
| STRATO-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 37 | 0.56 | 9.3 | 15 | 1,250 |
| STRATO-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 38.2 | 0.51 | 9.9 | 15 | 1,250 |
| TROPO-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 41.8 | 0.61 | 15.4 | 11 | 650 |
| TROPO-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 41.5 | 0.62 | 16.8 | 11 | 650 |
| TROPO-XL-10 D2 | 10″ | doble 2 Ω | 38.4 | 0.47 | 15.8 | 14 | 1,000 |
| TROPO-XL-10 D4 | 10″ | doble 4 Ω | 40.1 | 0.51 | 13.4 | 14 | 1,000 |
| BIO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 33.1 | 0.64 | 51.7 | 7.5 | 400 |
| BIO-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 35.2 | 0.75 | 49.2 | 7.5 | 400 |
| EXO-12 D1 | 12″ | doble 1 Ω | 37.3 | 0.43 | 15 | 27.5 | 3,000 |
| EXO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 37.6 | 0.50 | 16.2 | 27.5 | 3,000 |
| HYDRO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 34.7 | 0.45 | 38.2 | 11 | 500 |
| HYDRO-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 36.8 | 0.48 | 36.2 | 11 | 500 |
| MESO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 32.8 | 0.37 | 22.3 | 18 | 1,500 |
| MESO-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 34 | 0.40 | 20.3 | 18 | 1,500 |
| OZONE-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 30 | 0.58 | 31.9 | 15 | 800 |
| OZONE-12 D4 ! | 12″ | doble 4 Ω | 39.1 | 0.67 | 19.7 | 15 | 800 |
| STRATO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 31.1 | 0.55 | 22.1 | 15 | 1,250 |
| STRATO-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 31.8 | 0.54 | 22.4 | 15 | 1,250 |
| THERMO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 33.9 | 0.42 | 14.8 | 18.5 | 1,500 |
| THERMO-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 35.2 | 0.47 | 14.7 | 18.5 | 1,500 |
| TROPO-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 32.5 | 0.56 | 44.3 | 11 | 650 |
| TROPO-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 34.1 | 0.59 | 43.8 | 11 | 650 |
| TROPO-XL-12 D2 | 12″ | doble 2 Ω | 34.6 | 0.57 | 26.7 | 14 | 1,000 |
| TROPO-XL-12 D4 | 12″ | doble 4 Ω | 37.5 | 0.65 | 25 | 14 | 1,000 |
| BIO-15 D2 | 15″ | doble 2 Ω | 31.1 | 0.71 | 110.7 | 7.5 | 500 |
| BIO-15 D4 | 15″ | doble 4 Ω | 31.2 | 0.70 | 118 | 7.5 | 500 |
| MESO-15 D2 | 15″ | doble 2 Ω | 32.9 | 0.42 | 52.4 | 18 | 1,500 |
| MESO-15 D4 | 15″ | doble 4 Ω | 33 | 0.45 | 52.6 | 18 | 1,500 |
| STRATO-15 D2 | 15″ | doble 2 Ω | 28.2 | 0.58 | 62.9 | 15 | 1,250 |
| STRATO-15 D4 | 15″ | doble 4 Ω | 29.2 | 0.64 | 61.4 | 15 | 1,250 |
| THERMO-15 D2 | 15″ | doble 2 Ω | 31.7 | 0.45 | 40 | 18.5 | 1,500 |
| THERMO-15 D4 | 15″ | doble 4 Ω | 34.3 | 0.51 | 36.4 | 18.5 | 1,500 |
| TROPO-15 D2 | 15″ | doble 2 Ω | 33.7 | 0.57 | 96.2 | 12.5 | — |
| TROPO-15 D4 | 15″ | doble 4 Ω | 36.1 | 0.66 | 82.4 | 12.5 | — |
| TROPO-18 D2 | 18″ | doble 2 Ω | 22.3 | 0.77 | 197.6 | 13.5 | 650 |
| TROPO-18 D4 | 18″ | doble 4 Ω | 23.4 | 0.75 | 193.5 | 13.5 | 650 |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar. “!” indica inconsistencias en los datos publicados del modelo; detalles en su página.