American Bass subwoofers
Thiele/Small parameters of American Bass subwoofers (8″, 10″, 12″, 15″, 18″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.
103 models
| Model | Size | Voice coils | Fs, Hz | Qts | Vas, ft³ | Xmax, in | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODZILLA-822 | 8″ | dual 2 Ω | 43.6 | 0.31 | 0.13 | 0.43 | 1,200 |
| GODZILLA-844 ! | 8″ | dual 4 Ω | 45 | 0.34 | 0.12 | 0.43 | 1,200 |
| HD-822 ! | 8″ | dual 2 Ω | 49.8 | 0.38 | 0.13 | — | 400 |
| HD-844 ! | 8″ | dual 4 Ω | 51.5 | 0.47 | 0.12 | 0.55 | 400 |
| TM-822 | 8″ | dual 2 Ω | 45.7 | 0.54 | 0.33 | 0.24 | 300 |
| TM-844 | 8″ | dual 4 Ω | 46.3 | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 300 |
| VFL-822 | 8″ | dual 2 Ω | 37.2 | 0.35 | 0.18 | 0.51 | 600 |
| VFL-844 | 8″ | dual 4 Ω | 39.9 | 0.46 | 0.16 | 0.51 | 600 |
| XD-844 | 8″ | dual 4 Ω | 49.8 | 0.61 | 0.23 | 0.41 | 450 |
| DX-104 | 10″ | 4 Ω | 33.6 | 0.49 | 0.76 | 0.47 | 300 |
| ES-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 38.8 | 1.06 | 0.45 | 0.45 | 500 |
| ES-1044 ! | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 1.34 | 0.51 | 0.43 | 500 |
| HAWK-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 35.5 | 0.30 | 0.51 | 0.47 | 1,500 |
| HAWKSLIM-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 38.1 | 0.47 | 0.58 | 0.41 | 700 |
| HAWKSLIM-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 41.5 | 0.60 | 0.60 | 0.41 | 700 |
| SL-104 | 10″ | 4 Ω | 38.4 | 0.47 | 0.83 | 0.35 | 300 |
| SL-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 38.2 | 0.51 | 0.82 | 0.35 | 300 |
| SL-1044V2 | 10″ | DVC | 33.4 | 0.33 | 1.18 | 0.39 | 400 |
| TITAN-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 36 | 0.57 | 0.54 | 0.69 | 800 |
| TM-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 32.6 | 0.47 | 0.90 | 0.43 | 500 |
| TM-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 34.4 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 500 |
| VELOCITY-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 34.6 | 0.29 | 0.37 | 0.49 | 2,200 |
| VFL-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 39 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 800 |
| XD-1022v2 | 10″ | dual 2 Ω | 34.9 | 0.65 | 0.66 | 0.51 | 450 |
| XD-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 41.7 | 0.61 | 0.47 | 0.45 | 450 |
| XD-1044v2 | 10″ | dual 4 Ω | 36.8 | 0.68 | 0.60 | 0.51 | 450 |
| XFL-1022 ! | 10″ | dual 2 Ω | 38.6 | 0.39 | 0.38 | 0.67 | 1,500 |
| XFL-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 38.6 | 0.42 | 0.34 | 0.67 | 1,500 |
| XO-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 37.5 | 0.52 | 0.68 | 0.43 | 300 |
| XR-1022 | 10″ | dual 2 Ω | 38.8 | 0.58 | 0.25 | 0.55 | 1,000 |
| XR-1044 | 10″ | dual 4 Ω | 40.9 | 0.56 | 0.29 | 0.54 | 1,000 |
| DX-124 | 12″ | 4 Ω | 35.6 | 0.59 | 1.47 | 0.43 | 300 |
| DX-124v2 | 12″ | 4 Ω | 31.5 | 0.54 | 1.75 | 0.47 | 300 |
| ELITE-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 30.7 | 0.41 | 1.26 | 0.55 | 1,200 |
| ELITE-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 32.6 | 0.44 | 1.18 | 0.55 | 1,200 |
| ES-1244 ! | 12″ | dual 4 Ω | 32.5 | 1.08 | 1.19 | 0.45 | 800 |
| GF-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 31.8 | 0.37 | 1.23 | 0.69 | 3,000 |
| GODZILLA-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 37 | 0.43 | 0.31 | 0.89 | 4,700 |
| GODZILLA-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 36.7 | 0.45 | 0.29 | 0.89 | 4,700 |
| HAWK-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 33.5 | 0.40 | 0.94 | 0.61 | 1,500 |
| HAWKSLIM-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 37.5 | 0.71 | 1.20 | 0.33 | 900 |
| HD-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 36 | 0.52 | 0.66 | — | 2,000 |
| HD-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 37 | 0.56 | 0.72 | — | 2,000 |
| HURRICANE-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 28.5 | 0.31 | 0.72 | 1.02 | 3,000 |
| HURRICANE-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 30.4 | 0.33 | 0.68 | 1.02 | 3,000 |
| KING-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 47.3 | 0.56 | 0.23 | 0.89 | 6,500 |
| KING-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 49.3 | 0.62 | 0.22 | 0.89 | 6,500 |
| PATRIOT-1244 | 12″ | dual 2 Ω | 34.6 | 0.39 | 2.24 | — | 400 |
| SL-124 | 12″ | 4 Ω | 36.2 | 0.45 | 2.38 | 0.35 | 300 |
| SL-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 34.5 | 0.52 | 2.46 | 0.35 | 300 |
| SL-1244V2 | 12″ | DVC | 29.8 | 0.34 | 2.67 | 0.47 | 400 |
| TITAN-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 33.2 | 0.62 | 1.13 | 0.69 | 800 |
| TITAN-1244v2 | 12″ | dual 4 Ω | 33.7 | 0.77 | 1.00 | 0.65 | 1,400 |
| TM-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 29.2 | 0.44 | 2.30 | 0.43 | 600 |
| TM-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 30.7 | 0.44 | 2.37 | 0.47 | 600 |
| VELOCITY-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 32.1 | 0.31 | 0.75 | 0.69 | 2,200 |
| VFLCOMP-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 35 | 0.40 | 0.60 | 1.08 | 5,000 |
| VFLCOMP-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 33.8 | 0.44 | 0.66 | 1.08 | 5,000 |
| XD-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 41 | 0.60 | 0.91 | 0.45 | 500 |
| XD-1222v2 | 12″ | dual 2 Ω | 30.4 | 0.62 | 1.64 | 0.51 | 500 |
| XD-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 40 | 0.69 | 1.07 | 0.45 | 500 |
| XD-1244v2 | 12″ | dual 4 Ω | 32.9 | 0.77 | 1.38 | 0.51 | 500 |
| XFL-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 35.3 | 0.45 | 1.07 | 0.67 | 1,500 |
| XFL-1244 | 12″ | dual 4 Ω | 38.5 | 0.45 | 0.83 | 0.67 | 1,500 |
| XMAXXX-1211 | 12″ | dual 1 Ω | 31.9 | 0.38 | 0.86 | 0.79 | 3,000 |
| XMAXXX-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 30.7 | 0.36 | 0.76 | 0.79 | 3,000 |
| XO-1244 ! | 12″ | dual 4 Ω | 36.2 | 0.64 | 1.31 | 0.47 | 300 |
| XO-1244v2 | 12″ | dual 4 Ω | 31.1 | 0.57 | 1.91 | 0.47 | 300 |
| XR-1222 | 12″ | dual 2 Ω | 34.2 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 1,200 |
| XR-1244 ! | 12″ | dual 4 Ω | 36.3 | 0.75 | 0.58 | 0.66 | 1,200 |
| DX-154 | 15″ | 4 Ω | 30.4 | 0.56 | 3.16 | 0.49 | 500 |
| DX-154v2 | 15″ | 4 Ω | 29.4 | 0.59 | 2.73 | — | 500 |
| ELITE-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 31.3 | 0.52 | 2.23 | 0.55 | 1,200 |
| ELITE-1544 | 15″ | dual 4 Ω | 31.8 | 0.53 | 2.34 | 0.55 | 1,200 |
| GF-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 28.9 | 0.40 | 2.40 | 0.69 | 3,000 |
| HD-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 37 | 0.53 | 1.79 | 0.83 | 2,000 |
| HD-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 38.5 | 0.64 | 1.60 | — | 2,000 |
| HURRICANE-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 28.5 | 0.31 | 1.86 | 0.98 | 3,000 |
| HURRICANE-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 27.6 | 0.35 | 2.18 | 1.02 | 3,000 |
| KING-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 43.6 | 0.61 | 0.63 | 0.89 | 6,500 |
| KING-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 49.3 | 0.64 | 0.55 | 0.89 | 6,500 |
| TITAN-1544 | 15″ | dual 4 Ω | 42.8 | 0.73 | 1.49 | 0.71 | 1,500 |
| VELOCITY-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 30 | 0.31 | 1.84 | 0.69 | 2,200 |
| VFLCOMP-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 34.5 | 0.44 | 1.29 | 1.08 | 5,000 |
| XD-1522 ! | 15″ | dual 2 Ω | 38.1 | 0.57 | 1.57 | 0.79 | 1,000 |
| XD-1544 | 15″ | dual 4 Ω | 34.5 | 0.60 | 1.82 | 0.79 | 1,000 |
| XFL-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 30.9 | 0.44 | 2.67 | 0.67 | 1,500 |
| XFL-1544 | 15″ | dual 4 Ω | 33 | 0.49 | 2.09 | 0.67 | 1,500 |
| XMAXXX-1511 | 15″ | dual 1 Ω | 30.8 | 0.39 | 1.54 | 0.89 | 4,000 |
| XMAXXX-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 31.8 | 0.37 | 1.70 | 0.89 | 4,000 |
| XO-1544 | 15″ | dual 4 Ω | 29.9 | 0.61 | 2.52 | 0.59 | 500 |
| XR-1522 | 15″ | dual 2 Ω | 32.8 | 0.72 | 1.40 | 0.94 | 1,500 |
| XR-1544 | 15″ | dual 4 Ω | 34.7 | 1.18 | 1.47 | 0.94 | 1,500 |
| GF-1811 | 18″ | dual 1 Ω | 30.9 | 0.51 | 3.47 | 1.18 | 3,000 |
| GF-1822 | 18″ | dual 2 Ω | 30.7 | 0.54 | 3.24 | 1.18 | 3,000 |
| GODZILLA-1811 | 18″ | dual 1 Ω | 27.7 | 0.35 | 1.66 | 0.89 | 4,700 |
| GODZILLA-1822 | 18″ | dual 2 Ω | 30.3 | 0.50 | 2.47 | 0.89 | 4,700 |
| HD-1822 ! | 18″ | dual 2 Ω | 35 | 0.72 | 3.53 | 0.83 | 2,000 |
| KING-1811 | 18″ | dual 1 Ω | 43.1 | 0.77 | 1.07 | 0.89 | 6,500 |
| VFLCOMP-1811 ! | 18″ | dual 1 Ω | 33.6 | 0.48 | 3.13 | 1.08 | 5,000 |
| VFLCOMP-1822 | 18″ | dual 2 Ω | 32.9 | 0.50 | 3.11 | 1.08 | 5,000 |
| XMAXXX-1811 | 18″ | dual 1 Ω | 31.8 | 0.53 | 1.89 | 0.89 | 4,000 |
| XMAXXX-1822 | 18″ | dual 2 Ω | 32.5 | 0.44 | 1.66 | 0.89 | 4,000 |
Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.