Subwoofers American Bass
Parámetros Thiele-Small de los subwoofers American Bass (8″, 10″, 12″, 15″, 18″) y caja sellada y ventilada recomendada para cada modelo, en una calculadora de cajas gratis.
103 modelos
| Modelo | Tamaño | Bobinas | Fs, Hz | Qts | Vas, L | Xmax, mm | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODZILLA-822 | 8″ | doble 2 Ω | 43.6 | 0.31 | 3.7 | 11 | 1,200 |
| GODZILLA-844 ! | 8″ | doble 4 Ω | 45 | 0.34 | 3.5 | 11 | 1,200 |
| HD-822 ! | 8″ | doble 2 Ω | 49.8 | 0.38 | 3.7 | — | 400 |
| HD-844 ! | 8″ | doble 4 Ω | 51.5 | 0.47 | 3.4 | 14 | 400 |
| TM-822 | 8″ | doble 2 Ω | 45.7 | 0.54 | 9.5 | 6 | 300 |
| TM-844 | 8″ | doble 4 Ω | 46.3 | 0.43 | 9.4 | 6 | 300 |
| VFL-822 | 8″ | doble 2 Ω | 37.2 | 0.35 | 5 | 13 | 600 |
| VFL-844 | 8″ | doble 4 Ω | 39.9 | 0.46 | 4.6 | 13 | 600 |
| XD-844 | 8″ | doble 4 Ω | 49.8 | 0.61 | 6.4 | 10.4 | 450 |
| DX-104 | 10″ | 4 Ω | 33.6 | 0.49 | 21.6 | 12 | 300 |
| ES-1022 | 10″ | doble 2 Ω | 38.8 | 1.06 | 12.9 | 11.5 | 500 |
| ES-1044 ! | 10″ | doble 4 Ω | 35 | 1.34 | 14.4 | 11 | 500 |
| HAWK-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 35.5 | 0.30 | 14.4 | 12 | 1,500 |
| HAWKSLIM-1022 | 10″ | doble 2 Ω | 38.1 | 0.47 | 16.4 | 10.5 | 700 |
| HAWKSLIM-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 41.5 | 0.60 | 17 | 10.5 | 700 |
| SL-104 | 10″ | 4 Ω | 38.4 | 0.47 | 23.4 | 9 | 300 |
| SL-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 38.2 | 0.51 | 23.3 | 9 | 300 |
| SL-1044V2 | 10″ | DVC | 33.4 | 0.33 | 33.4 | 10 | 400 |
| TITAN-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 36 | 0.57 | 15.2 | 17.5 | 800 |
| TM-1022 | 10″ | doble 2 Ω | 32.6 | 0.47 | 25.6 | 11 | 500 |
| TM-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 34.4 | 0.49 | 28.3 | 12 | 500 |
| VELOCITY-1022 | 10″ | doble 2 Ω | 34.6 | 0.29 | 10.4 | 12.5 | 2,200 |
| VFL-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 39 | 0.45 | 11.6 | 14 | 800 |
| XD-1022v2 | 10″ | doble 2 Ω | 34.9 | 0.65 | 18.8 | 13 | 450 |
| XD-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 41.7 | 0.61 | 13.3 | 11.4 | 450 |
| XD-1044v2 | 10″ | doble 4 Ω | 36.8 | 0.68 | 16.9 | 13 | 450 |
| XFL-1022 ! | 10″ | doble 2 Ω | 38.6 | 0.39 | 10.8 | 17 | 1,500 |
| XFL-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 38.6 | 0.42 | 9.7 | 17 | 1,500 |
| XO-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 37.5 | 0.52 | 19.2 | 11 | 300 |
| XR-1022 | 10″ | doble 2 Ω | 38.8 | 0.58 | 7.2 | 14 | 1,000 |
| XR-1044 | 10″ | doble 4 Ω | 40.9 | 0.56 | 8.1 | 13.7 | 1,000 |
| DX-124 | 12″ | 4 Ω | 35.6 | 0.59 | 41.5 | 11 | 300 |
| DX-124v2 | 12″ | 4 Ω | 31.5 | 0.54 | 49.6 | 12 | 300 |
| ELITE-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 30.7 | 0.41 | 35.8 | 14 | 1,200 |
| ELITE-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 32.6 | 0.44 | 33.4 | 14 | 1,200 |
| ES-1244 ! | 12″ | doble 4 Ω | 32.5 | 1.08 | 33.8 | 11.5 | 800 |
| GF-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 31.8 | 0.37 | 34.9 | 17.5 | 3,000 |
| GODZILLA-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 37 | 0.43 | 8.7 | 22.5 | 4,700 |
| GODZILLA-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 36.7 | 0.45 | 8.1 | 22.5 | 4,700 |
| HAWK-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 33.5 | 0.40 | 26.7 | 15.5 | 1,500 |
| HAWKSLIM-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 37.5 | 0.71 | 33.9 | 8.5 | 900 |
| HD-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 36 | 0.52 | 18.7 | — | 2,000 |
| HD-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 37 | 0.56 | 20.5 | — | 2,000 |
| HURRICANE-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 28.5 | 0.31 | 20.4 | 26 | 3,000 |
| HURRICANE-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 30.4 | 0.33 | 19.2 | 26 | 3,000 |
| KING-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 47.3 | 0.56 | 6.5 | 22.5 | 6,500 |
| KING-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 49.3 | 0.62 | 6.3 | 22.5 | 6,500 |
| PATRIOT-1244 | 12″ | doble 2 Ω | 34.6 | 0.39 | 63.4 | — | 400 |
| SL-124 | 12″ | 4 Ω | 36.2 | 0.45 | 67.4 | 9 | 300 |
| SL-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 34.5 | 0.52 | 69.6 | 9 | 300 |
| SL-1244V2 | 12″ | DVC | 29.8 | 0.34 | 75.7 | 12 | 400 |
| TITAN-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 33.2 | 0.62 | 32 | 17.5 | 800 |
| TITAN-1244v2 | 12″ | doble 4 Ω | 33.7 | 0.77 | 28.4 | 16.5 | 1,400 |
| TM-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 29.2 | 0.44 | 65.2 | 11 | 600 |
| TM-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 30.7 | 0.44 | 67.2 | 12 | 600 |
| VELOCITY-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 32.1 | 0.31 | 21.2 | 17.5 | 2,200 |
| VFLCOMP-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 35 | 0.40 | 17.1 | 27.5 | 5,000 |
| VFLCOMP-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 33.8 | 0.44 | 18.7 | 27.5 | 5,000 |
| XD-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 41 | 0.60 | 25.9 | 11.4 | 500 |
| XD-1222v2 | 12″ | doble 2 Ω | 30.4 | 0.62 | 46.4 | 13 | 500 |
| XD-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 40 | 0.69 | 30.4 | 11.4 | 500 |
| XD-1244v2 | 12″ | doble 4 Ω | 32.9 | 0.77 | 39.2 | 13 | 500 |
| XFL-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 35.3 | 0.45 | 30.2 | 17 | 1,500 |
| XFL-1244 | 12″ | doble 4 Ω | 38.5 | 0.45 | 23.4 | 17 | 1,500 |
| XMAXXX-1211 | 12″ | doble 1 Ω | 31.9 | 0.38 | 24.3 | 20 | 3,000 |
| XMAXXX-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 30.7 | 0.36 | 21.5 | 20 | 3,000 |
| XO-1244 ! | 12″ | doble 4 Ω | 36.2 | 0.64 | 37.2 | 12 | 300 |
| XO-1244v2 | 12″ | doble 4 Ω | 31.1 | 0.57 | 54.2 | 12 | 300 |
| XR-1222 | 12″ | doble 2 Ω | 34.2 | 0.65 | 18.2 | 17 | 1,200 |
| XR-1244 ! | 12″ | doble 4 Ω | 36.3 | 0.75 | 16.5 | 16.8 | 1,200 |
| DX-154 | 15″ | 4 Ω | 30.4 | 0.56 | 89.6 | 12.5 | 500 |
| DX-154v2 | 15″ | 4 Ω | 29.4 | 0.59 | 77.3 | — | 500 |
| ELITE-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 31.3 | 0.52 | 63.2 | 14 | 1,200 |
| ELITE-1544 | 15″ | doble 4 Ω | 31.8 | 0.53 | 66.3 | 14 | 1,200 |
| GF-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 28.9 | 0.40 | 67.9 | 17.5 | 3,000 |
| HD-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 37 | 0.53 | 50.8 | 21 | 2,000 |
| HD-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 38.5 | 0.64 | 45.4 | — | 2,000 |
| HURRICANE-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 28.5 | 0.31 | 52.7 | 25 | 3,000 |
| HURRICANE-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 27.6 | 0.35 | 61.6 | 26 | 3,000 |
| KING-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 43.6 | 0.61 | 17.9 | 22.5 | 6,500 |
| KING-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 49.3 | 0.64 | 15.6 | 22.5 | 6,500 |
| TITAN-1544 | 15″ | doble 4 Ω | 42.8 | 0.73 | 42.1 | 18 | 1,500 |
| VELOCITY-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 30 | 0.31 | 52.1 | 17.5 | 2,200 |
| VFLCOMP-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 34.5 | 0.44 | 36.6 | 27.5 | 5,000 |
| XD-1522 ! | 15″ | doble 2 Ω | 38.1 | 0.57 | 44.5 | 20 | 1,000 |
| XD-1544 | 15″ | doble 4 Ω | 34.5 | 0.60 | 51.4 | 20 | 1,000 |
| XFL-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 30.9 | 0.44 | 75.7 | 17 | 1,500 |
| XFL-1544 | 15″ | doble 4 Ω | 33 | 0.49 | 59.1 | 17 | 1,500 |
| XMAXXX-1511 | 15″ | doble 1 Ω | 30.8 | 0.39 | 43.7 | 22.5 | 4,000 |
| XMAXXX-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 31.8 | 0.37 | 48.2 | 22.5 | 4,000 |
| XO-1544 | 15″ | doble 4 Ω | 29.9 | 0.61 | 71.5 | 15 | 500 |
| XR-1522 | 15″ | doble 2 Ω | 32.8 | 0.72 | 39.7 | 24 | 1,500 |
| XR-1544 | 15″ | doble 4 Ω | 34.7 | 1.18 | 41.6 | 24 | 1,500 |
| GF-1811 | 18″ | doble 1 Ω | 30.9 | 0.51 | 98.4 | 30 | 3,000 |
| GF-1822 | 18″ | doble 2 Ω | 30.7 | 0.54 | 91.8 | 30 | 3,000 |
| GODZILLA-1811 | 18″ | doble 1 Ω | 27.7 | 0.35 | 47.1 | 22.5 | 4,700 |
| GODZILLA-1822 | 18″ | doble 2 Ω | 30.3 | 0.50 | 69.9 | 22.5 | 4,700 |
| HD-1822 ! | 18″ | doble 2 Ω | 35 | 0.72 | 100 | 21 | 2,000 |
| KING-1811 | 18″ | doble 1 Ω | 43.1 | 0.77 | 30.4 | 22.5 | 6,500 |
| VFLCOMP-1811 ! | 18″ | doble 1 Ω | 33.6 | 0.48 | 88.5 | 27.5 | 5,000 |
| VFLCOMP-1822 | 18″ | doble 2 Ω | 32.9 | 0.50 | 88 | 27.5 | 5,000 |
| XMAXXX-1811 | 18″ | doble 1 Ω | 31.8 | 0.53 | 53.6 | 22.5 | 4,000 |
| XMAXXX-1822 | 18″ | doble 2 Ω | 32.5 | 0.44 | 47 | 22.5 | 4,000 |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar. “!” indica inconsistencias en los datos publicados del modelo; detalles en su página.