DC Audio subwoofers
Thiele/Small parameters of DC Audio subwoofers (6.5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.
121 models
| Model | Size | Voice coils | Fs, Hz | Qts | Vas, ft³ | Xmax, in | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 6.5 D2 | 6.5″ | dual 2 Ω | 47.9 | 0.46 | 0.12 | 0.63 | 300 |
| M3 6.5 D4 | 6.5″ | dual 4 Ω | 46.4 | 0.48 | 0.13 | 0.63 | 300 |
| M4 6.5 D2 | 6.5″ | dual 2 Ω | 54.7 | 0.46 | 0.07 | 0.63 | 300 |
| M4 6.5 D4 | 6.5″ | dual 4 Ω | 60.7 | 0.61 | 0.07 | 0.63 | 300 |
| M3 8 D4 | 8″ | dual 4 Ω | 35 | 0.60 | 0.26 | 0.71 | 600 |
| M4 8 D2 ! | 8″ | dual 2 Ω | 44.5 | 0.54 | 0.06 | 0.75 | 800 |
| M4 8 D4 ! | 8″ | dual 4 Ω | 47.4 | 0.61 | 0.06 | 0.75 | 800 |
| Level 1 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 37 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 300 |
| Level 1 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 37 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 300 |
| Level 2 M3 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 35.6 | 0.56 | 0.49 | 0.87 | 600 |
| Level 2 M3 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 35.6 | 0.56 | 0.49 | 0.87 | 600 |
| Level 2 M4 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 39.3 | 0.72 | 0.33 | 0.87 | 750 |
| Level 2 M4 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 39.3 | 0.72 | 0.33 | 0.87 | 750 |
| Level 3 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 43 | 0.69 | 0.39 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 43 | 0.69 | 0.39 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 43 | 0.69 | 0.39 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 38.5 | 0.53 | 0.46 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 38.5 | 0.53 | 0.46 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 38.5 | 0.53 | 0.46 | 0.91 | 1,000 |
| Level 4 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 44.3 | 0.60 | 0.32 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 44.3 | 0.60 | 0.32 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 44.3 | 0.60 | 0.32 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 40.2 | 0.46 | 0.44 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 40.2 | 0.46 | 0.44 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 40.2 | 0.46 | 0.44 | 0.93 | 1,500 |
| RS 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 41.6 | 0.41 | 0.19 | 0.94 | 1,800 |
| RS 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 41.6 | 0.41 | 0.19 | 0.94 | 1,800 |
| Shortie 10 D2 ! | 10″ | dual 2 Ω | 45.5 | 0.69 | 0.25 | 0.55 | 500 |
| Shortie 10 D4 ! | 10″ | dual 4 Ω | 45.5 | 0.69 | 0.25 | 0.55 | 500 |
| Weapon-X 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 53.5 | 0.40 | 0.24 | 0.94 | 1,800 |
| XL-SPL 10 D1 | 10″ | dual 1 Ω | 41.7 | 0.34 | 0.44 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 10 D2 | 10″ | dual 2 Ω | 41.7 | 0.34 | 0.44 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 10 D4 | 10″ | dual 4 Ω | 41.7 | 0.34 | 0.44 | 1.02 | 2,200 |
| Level 1 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 32.6 | 0.42 | 1.68 | 0.75 | 300 |
| Level 1 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 32.6 | 0.42 | 1.68 | 0.75 | 300 |
| Level 2 M3 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 33 | 0.59 | 1.08 | 0.87 | 600 |
| Level 2 M3 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 33 | 0.59 | 1.08 | 0.87 | 600 |
| Level 2 M4 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 41.5 | 0.80 | 0.65 | 0.87 | 750 |
| Level 2 M4 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 41.5 | 0.80 | 0.65 | 0.87 | 750 |
| Level 3 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 37.7 | 0.81 | 0.79 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 37.7 | 0.81 | 0.79 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 37.7 | 0.81 | 0.79 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 35.4 | 0.57 | 1.02 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 35.4 | 0.57 | 1.02 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 35.4 | 0.57 | 1.02 | 0.91 | 1,000 |
| Level 4 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 41.2 | 0.77 | 0.48 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 41.2 | 0.77 | 0.48 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 41.2 | 0.77 | 0.48 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 37.9 | 0.49 | 0.97 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 37.9 | 0.49 | 0.97 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 37.9 | 0.49 | 0.97 | 0.93 | 1,500 |
| Level 5 M5 12 D0.7 | 12″ | dual 0.7 Ω | 30.6 | 0.37 | 0.64 | 1.34 | 3,500 |
| Level 5 M5 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 30.6 | 0.37 | 0.64 | 1.34 | 3,500 |
| Level 5 M5 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 30.6 | 0.37 | 0.64 | 1.34 | 3,500 |
| NEO 3.5 12 D0.7 | 12″ | dual 0.7 Ω | 40.3 | 0.24 | 0.35 | 1.34 | 3,500 |
| NEO 3.5 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 40.3 | 0.24 | 0.35 | 1.34 | 3,500 |
| NEO 3.5 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 40.3 | 0.24 | 0.35 | 1.34 | 3,500 |
| RS 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 55.8 | 0.80 | 0.32 | 0.94 | 1,800 |
| RS 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 55.8 | 0.80 | 0.32 | 0.94 | 1,800 |
| Shortie 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 41.9 | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 500 |
| Shortie 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 41.9 | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 500 |
| XL-Elite 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 31.6 | 0.44 | 0.79 | 1.34 | 2,200 |
| XL-Elite 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 31.6 | 0.44 | 0.79 | 1.34 | 2,200 |
| XL-Elite 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 31.6 | 0.44 | 0.79 | 1.34 | 2,200 |
| XL-SPL 12 D1 | 12″ | dual 1 Ω | 38.5 | 0.39 | 0.91 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 12 D2 | 12″ | dual 2 Ω | 38.5 | 0.39 | 0.91 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 12 D4 | 12″ | dual 4 Ω | 38.5 | 0.39 | 0.91 | 1.02 | 2,200 |
| Level 3 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 36.8 | 0.94 | 1.95 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 36.8 | 0.94 | 1.95 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 36.8 | 0.94 | 1.95 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 30.9 | 0.65 | 2.98 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 30.9 | 0.65 | 2.98 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 30.9 | 0.65 | 2.98 | 0.91 | 1,000 |
| Level 4 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 38 | 0.85 | 1.52 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 38 | 0.85 | 1.52 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 38 | 0.85 | 1.52 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 30.6 | 0.61 | 2.83 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 30.6 | 0.61 | 2.83 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 30.6 | 0.61 | 2.83 | 0.93 | 1,500 |
| Level 5 M5 15 D0.7 | 15″ | dual 0.7 Ω | 30.7 | 0.29 | 1.73 | 1.34 | 3,500 |
| Level 5 M5 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 30.7 | 0.29 | 1.73 | 1.34 | 3,500 |
| Level 5 M5 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 30.7 | 0.29 | 1.73 | 1.34 | 3,500 |
| Level 6 M5 15 D0.7 | 15″ | dual 0.7 Ω | 28.8 | 0.33 | 1.33 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M5 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 28.8 | 0.33 | 1.33 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M5 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 28.8 | 0.33 | 1.33 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M6 15 D0.7 | 15″ | dual 0.7 Ω | 27.6 | 0.34 | 1.64 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M6 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 27.6 | 0.34 | 1.64 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M6 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 27.6 | 0.34 | 1.64 | 1.34 | 4,500 |
| NEO 3.0 15 D0.7 | 15″ | dual 0.7 Ω | 41.6 | 0.36 | 1.17 | 1.02 | 2,200 |
| NEO 3.0 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 41.6 | 0.36 | 1.17 | 1.02 | 2,200 |
| NEO 3.0 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 41.6 | 0.36 | 1.17 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 15 D1 | 15″ | dual 1 Ω | 34.3 | 0.50 | 2.33 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 15 D2 | 15″ | dual 2 Ω | 34.3 | 0.50 | 2.33 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 15 D4 | 15″ | dual 4 Ω | 34.3 | 0.50 | 2.33 | 1.02 | 2,200 |
| Level 3 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 35.1 | 1.22 | 3.44 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 35.1 | 1.22 | 3.44 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 35.1 | 1.22 | 3.44 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 30.4 | 0.66 | 6.55 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 30.4 | 0.66 | 6.55 | 0.91 | 1,000 |
| Level 3 M3 18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 30.4 | 0.66 | 6.55 | 0.91 | 1,000 |
| Level 4 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 34 | 0.94 | 3.14 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 34 | 0.94 | 3.14 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 34 | 0.94 | 3.14 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 26.4 | 0.70 | 6.19 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 26.4 | 0.70 | 6.19 | 0.93 | 1,500 |
| Level 4 M3 18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 26.4 | 0.70 | 6.19 | 0.93 | 1,500 |
| Level 6 M5 18 D0.7 | 18″ | dual 0.7 Ω | 28.2 | 0.35 | 2.91 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M5 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 28.2 | 0.35 | 2.91 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M5 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 28.2 | 0.35 | 2.91 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M6 18 D0.7 | 18″ | dual 0.7 Ω | 26.4 | 0.48 | 3.13 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M6 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 26.4 | 0.48 | 3.13 | 1.34 | 4,500 |
| Level 6 M6 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 26.4 | 0.48 | 3.13 | 1.34 | 4,500 |
| NEO 4.0 18 D0.7 | 18″ | dual 0.7 Ω | 30.4 | 0.34 | 2.37 | 1.34 | 4,500 |
| NEO 4.0 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 30.4 | 0.34 | 2.37 | 1.34 | 4,500 |
| NEO 4.0 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 30.4 | 0.34 | 2.37 | 1.34 | 4,500 |
| XL-Elite 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 27.9 | 0.58 | 4.56 | 1.34 | 2,200 |
| XL-Elite 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 27.9 | 0.58 | 4.56 | 1.34 | 2,200 |
| XL-Elite 18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 27.9 | 0.58 | 4.56 | 1.34 | 2,200 |
| XL-SPL 18 D1 | 18″ | dual 1 Ω | 32.3 | 0.53 | 5.10 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 18 D2 | 18″ | dual 2 Ω | 32.3 | 0.53 | 5.10 | 1.02 | 2,200 |
| XL-SPL 18 D4 | 18″ | dual 4 Ω | 32.3 | 0.53 | 5.10 | 1.02 | 2,200 |
Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.