Subwoofers DC Audio
Parâmetros Thiele-Small dos subwoofers DC Audio (6,5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) e caixa selada e dutada recomendada para cada modelo, numa calculadora de caixas grátis.
121 modelos
| Modelo | Tamanho | Bobinas | Fs, Hz | Qts | Vas, L | Xmax, mm | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 6.5 D2 | 6,5″ | duplo 2 Ω | 47,9 | 0,46 | 3,5 | 16 | 300 |
| M3 6.5 D4 | 6,5″ | duplo 4 Ω | 46,4 | 0,48 | 3,7 | 16 | 300 |
| M4 6.5 D2 | 6,5″ | duplo 2 Ω | 54,7 | 0,46 | 1,9 | 16 | 300 |
| M4 6.5 D4 | 6,5″ | duplo 4 Ω | 60,7 | 0,61 | 2 | 16 | 300 |
| M3 8 D4 | 8″ | duplo 4 Ω | 35 | 0,60 | 7,3 | 18 | 600 |
| M4 8 D2 ! | 8″ | duplo 2 Ω | 44,5 | 0,54 | 1,7 | 19 | 800 |
| M4 8 D4 ! | 8″ | duplo 4 Ω | 47,4 | 0,61 | 1,8 | 19 | 800 |
| Level 1 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 37 | 0,45 | 17,1 | 19 | 300 |
| Level 1 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 37 | 0,45 | 17,1 | 19 | 300 |
| Level 2 M3 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 35,6 | 0,56 | 13,9 | 22 | 600 |
| Level 2 M3 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 35,6 | 0,56 | 13,9 | 22 | 600 |
| Level 2 M4 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 39,3 | 0,72 | 9,4 | 22 | 750 |
| Level 2 M4 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 39,3 | 0,72 | 9,4 | 22 | 750 |
| Level 3 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 43 | 0,69 | 10,9 | 23 | 1.000 |
| Level 3 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 43 | 0,69 | 10,9 | 23 | 1.000 |
| Level 3 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 43 | 0,69 | 10,9 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 38,5 | 0,53 | 13,2 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 38,5 | 0,53 | 13,2 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 38,5 | 0,53 | 13,2 | 23 | 1.000 |
| Level 4 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 44,3 | 0,60 | 9 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 44,3 | 0,60 | 9 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 44,3 | 0,60 | 9 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 40,2 | 0,46 | 12,4 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 40,2 | 0,46 | 12,4 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 40,2 | 0,46 | 12,4 | 23,5 | 1.500 |
| RS 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 41,6 | 0,41 | 5,4 | 24 | 1.800 |
| RS 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 41,6 | 0,41 | 5,4 | 24 | 1.800 |
| Shortie 10 D2 ! | 10″ | duplo 2 Ω | 45,5 | 0,69 | 7,2 | 14 | 500 |
| Shortie 10 D4 ! | 10″ | duplo 4 Ω | 45,5 | 0,69 | 7,2 | 14 | 500 |
| Weapon-X 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 53,5 | 0,40 | 6,9 | 24 | 1.800 |
| XL-SPL 10 D1 | 10″ | duplo 1 Ω | 41,7 | 0,34 | 12,4 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 10 D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 41,7 | 0,34 | 12,4 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 10 D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 41,7 | 0,34 | 12,4 | 26 | 2.200 |
| Level 1 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 32,6 | 0,42 | 47,7 | 19 | 300 |
| Level 1 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 32,6 | 0,42 | 47,7 | 19 | 300 |
| Level 2 M3 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 33 | 0,59 | 30,6 | 22 | 600 |
| Level 2 M3 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 33 | 0,59 | 30,6 | 22 | 600 |
| Level 2 M4 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 41,5 | 0,80 | 18,5 | 22 | 750 |
| Level 2 M4 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 41,5 | 0,80 | 18,5 | 22 | 750 |
| Level 3 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 37,7 | 0,81 | 22,5 | 23 | 1.000 |
| Level 3 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 37,7 | 0,81 | 22,5 | 23 | 1.000 |
| Level 3 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 37,7 | 0,81 | 22,5 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 35,4 | 0,57 | 29 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 35,4 | 0,57 | 29 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 35,4 | 0,57 | 29 | 23 | 1.000 |
| Level 4 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 41,2 | 0,77 | 13,7 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 41,2 | 0,77 | 13,7 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 41,2 | 0,77 | 13,7 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 37,9 | 0,49 | 27,4 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 37,9 | 0,49 | 27,4 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 37,9 | 0,49 | 27,4 | 23,5 | 1.500 |
| Level 5 M5 12 D0.7 | 12″ | duplo 0,7 Ω | 30,6 | 0,37 | 18,2 | 34 | 3.500 |
| Level 5 M5 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 30,6 | 0,37 | 18,2 | 34 | 3.500 |
| Level 5 M5 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 30,6 | 0,37 | 18,2 | 34 | 3.500 |
| NEO 3.5 12 D0.7 | 12″ | duplo 0,7 Ω | 40,3 | 0,24 | 9,9 | 34 | 3.500 |
| NEO 3.5 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 40,3 | 0,24 | 9,9 | 34 | 3.500 |
| NEO 3.5 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 40,3 | 0,24 | 9,9 | 34 | 3.500 |
| RS 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 55,8 | 0,80 | 9 | 24 | 1.800 |
| RS 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 55,8 | 0,80 | 9 | 24 | 1.800 |
| Shortie 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 41,9 | 0,64 | 18,5 | 14 | 500 |
| Shortie 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 41,9 | 0,64 | 18,5 | 14 | 500 |
| XL-Elite 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 31,6 | 0,44 | 22,4 | 34 | 2.200 |
| XL-Elite 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 31,6 | 0,44 | 22,4 | 34 | 2.200 |
| XL-Elite 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 31,6 | 0,44 | 22,4 | 34 | 2.200 |
| XL-SPL 12 D1 | 12″ | duplo 1 Ω | 38,5 | 0,39 | 25,8 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 12 D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 38,5 | 0,39 | 25,8 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 12 D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 38,5 | 0,39 | 25,8 | 26 | 2.200 |
| Level 3 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 36,8 | 0,94 | 55,1 | 23 | 1.000 |
| Level 3 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 36,8 | 0,94 | 55,1 | 23 | 1.000 |
| Level 3 15 D4 | 15″ | duplo 4 Ω | 36,8 | 0,94 | 55,1 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 30,9 | 0,65 | 84,4 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 30,9 | 0,65 | 84,4 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 15 D4 | 15″ | duplo 4 Ω | 30,9 | 0,65 | 84,4 | 23 | 1.000 |
| Level 4 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 38 | 0,85 | 43 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 38 | 0,85 | 43 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 15 D4 | 15″ | duplo 4 Ω | 38 | 0,85 | 43 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 30,6 | 0,61 | 80,2 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 30,6 | 0,61 | 80,2 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 15 D4 | 15″ | duplo 4 Ω | 30,6 | 0,61 | 80,2 | 23,5 | 1.500 |
| Level 5 M5 15 D0.7 | 15″ | duplo 0,7 Ω | 30,7 | 0,29 | 49 | 34 | 3.500 |
| Level 5 M5 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 30,7 | 0,29 | 49 | 34 | 3.500 |
| Level 5 M5 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 30,7 | 0,29 | 49 | 34 | 3.500 |
| Level 6 M5 15 D0.7 | 15″ | duplo 0,7 Ω | 28,8 | 0,33 | 37,6 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M5 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 28,8 | 0,33 | 37,6 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M5 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 28,8 | 0,33 | 37,6 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M6 15 D0.7 | 15″ | duplo 0,7 Ω | 27,6 | 0,34 | 46,3 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M6 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 27,6 | 0,34 | 46,3 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M6 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 27,6 | 0,34 | 46,3 | 34 | 4.500 |
| NEO 3.0 15 D0.7 | 15″ | duplo 0,7 Ω | 41,6 | 0,36 | 33 | 26 | 2.200 |
| NEO 3.0 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 41,6 | 0,36 | 33 | 26 | 2.200 |
| NEO 3.0 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 41,6 | 0,36 | 33 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 15 D1 | 15″ | duplo 1 Ω | 34,3 | 0,50 | 66 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 15 D2 | 15″ | duplo 2 Ω | 34,3 | 0,50 | 66 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 15 D4 | 15″ | duplo 4 Ω | 34,3 | 0,50 | 66 | 26 | 2.200 |
| Level 3 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 35,1 | 1,22 | 97,5 | 23 | 1.000 |
| Level 3 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 35,1 | 1,22 | 97,5 | 23 | 1.000 |
| Level 3 18 D4 | 18″ | duplo 4 Ω | 35,1 | 1,22 | 97,5 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 30,4 | 0,66 | 185,6 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 30,4 | 0,66 | 185,6 | 23 | 1.000 |
| Level 3 M3 18 D4 | 18″ | duplo 4 Ω | 30,4 | 0,66 | 185,6 | 23 | 1.000 |
| Level 4 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 34 | 0,94 | 89 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 34 | 0,94 | 89 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 18 D4 | 18″ | duplo 4 Ω | 34 | 0,94 | 89 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 26,4 | 0,70 | 175,3 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 26,4 | 0,70 | 175,3 | 23,5 | 1.500 |
| Level 4 M3 18 D4 | 18″ | duplo 4 Ω | 26,4 | 0,70 | 175,3 | 23,5 | 1.500 |
| Level 6 M5 18 D0.7 | 18″ | duplo 0,7 Ω | 28,2 | 0,35 | 82,3 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M5 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 28,2 | 0,35 | 82,3 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M5 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 28,2 | 0,35 | 82,3 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M6 18 D0.7 | 18″ | duplo 0,7 Ω | 26,4 | 0,48 | 88,7 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M6 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 26,4 | 0,48 | 88,7 | 34 | 4.500 |
| Level 6 M6 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 26,4 | 0,48 | 88,7 | 34 | 4.500 |
| NEO 4.0 18 D0.7 | 18″ | duplo 0,7 Ω | 30,4 | 0,34 | 67,1 | 34 | 4.500 |
| NEO 4.0 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 30,4 | 0,34 | 67,1 | 34 | 4.500 |
| NEO 4.0 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 30,4 | 0,34 | 67,1 | 34 | 4.500 |
| XL-Elite 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 27,9 | 0,58 | 129,2 | 34 | 2.200 |
| XL-Elite 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 27,9 | 0,58 | 129,2 | 34 | 2.200 |
| XL-Elite 18 D4 | 18″ | duplo 4 Ω | 27,9 | 0,58 | 129,2 | 34 | 2.200 |
| XL-SPL 18 D1 | 18″ | duplo 1 Ω | 32,3 | 0,53 | 144,4 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 18 D2 | 18″ | duplo 2 Ω | 32,3 | 0,53 | 144,4 | 26 | 2.200 |
| XL-SPL 18 D4 | 18″ | duplo 4 Ω | 32,3 | 0,53 | 144,4 | 26 | 2.200 |
Clique no título de uma coluna para ordenar. “!” indica inconsistências nos dados publicados do modelo; detalhes na página dele.