Alpine subwoofers
Thiele/Small parameters of Alpine subwoofers (8″, 10″, 12″, 15″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.
61 models
| Model | Size | Voice coils | Fs, Hz | Qts | Vas, ft³ | Xmax, in | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2-W8D2 | 8″ | dual 2 Ω | 42 | 0.49 | 0.36 | 0.47 | 350 |
| R2-W8D4 | 8″ | dual 4 Ω | 43 | 0.54 | 0.37 | 0.47 | 350 |
| S2-W8D2 | 8″ | dual 2 Ω | 46.5 | 0.58 | 0.25 | 0.51 | 300 |
| S2-W8D4 | 8″ | dual 4 Ω | 47.9 | 0.66 | 0.26 | 0.51 | 300 |
| SWG-844 (Type-G) | 8″ | 4 Ω | 34 | 0.42 | 1.18 | 0.31 | 120 |
| SWR-8D2 (Type-R) | 8″ | dual 2 Ω | 40 | 0.50 | 0.37 | 0.47 | 350 |
| SWR-8D4 (Type-R) | 8″ | dual 4 Ω | 42 | 0.57 | 0.36 | 0.47 | 350 |
| SWR-823D (Type-R) | 8″ | dual 2 Ω | 38 | 0.51 | 0.42 | 0.55 | 350 |
| SWR-843D (Type-R) | 8″ | dual 4 Ω | 40 | 0.56 | 0.42 | 0.55 | 350 |
| R-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 30 | 0.47 | 0.74 | 0.79 | 750 |
| R-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 0.55 | 0.71 | 0.79 | 750 |
| R2-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.47 | 0.64 | 0.79 | 750 |
| R2-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 750 |
| RS-W10D2 (R-Series shallow) | 10″ | dual 2 Ω | 30 | 0.95 | 0.73 | 0.79 | 600 |
| RS-W10D4 (R-Series shallow) ! | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 1.29 | 0.82 | 0.79 | 600 |
| S-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 33 | 0.43 | 0.86 | 0.59 | 600 |
| S-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 34 | 0.45 | 0.87 | 0.59 | 600 |
| S2-W10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 31.1 | 0.40 | 0.87 | 0.59 | 600 |
| S2-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.41 | 0.88 | 0.59 | 600 |
| SWA-10S4 (Atom) | 10″ | 4 Ω | 32 | 0.42 | 1.45 | 0.39 | 250 |
| SWE-1044E (Type-E) | 10″ | 4 Ω | 34 | 0.50 | 1.73 | 0.33 | 150 |
| SWG-1044 (Type-G) | 10″ | 4 Ω | 33 | 0.34 | 2.30 | 0.31 | 150 |
| SWR-10D2 (Type-R) | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.51 | 0.64 | 0.79 | 1,000 |
| SWR-10D4 (Type-R) | 10″ | dual 4 Ω | 32 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 1,000 |
| SWR-1022D (Type-R) | 10″ | dual 2 Ω | 31 | 0.50 | 0.71 | 0.71 | 500 |
| SWR-1023D (Type-R) | 10″ | dual 2 Ω | 29 | 0.50 | 0.92 | 0.79 | 600 |
| SWR-1042D (Type-R) | 10″ | dual 4 Ω | 33 | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 500 |
| SWR-1043D (Type-R) | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 0.53 | 0.74 | 0.79 | 600 |
| SWR-T10 (Type-R thin) | 10″ | 4 Ω | 32.5 | 0.53 | 0.71 | 0.59 | 600 |
| SWS-10D2 (Type-S) | 10″ | dual 2 Ω | 35 | 0.49 | 0.88 | 0.59 | 500 |
| SWS-10D4 (Type-S) | 10″ | dual 4 Ω | 35 | 0.46 | 0.88 | 0.59 | 500 |
| SWT-10S2 (Type-R thin) | 10″ | 2 Ω | 27 | 0.41 | 1.57 | 0.43 | 350 |
| SWT-10S4 (Type-R thin) | 10″ | 4 Ω | 30 | 0.46 | 1.35 | 0.43 | 350 |
| X-W10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 31 | 0.44 | 0.81 | 0.94 | 900 |
| R-W12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 27 | 0.50 | 1.80 | 0.79 | 750 |
| R-W12D4 | 12″ | dual 4 Ω | 28 | 0.56 | 1.70 | 0.79 | 750 |
| R2-W12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 29 | 0.41 | 1.30 | 0.79 | 750 |
| R2-W12D4 | 12″ | dual 4 Ω | 30 | 0.51 | 1.16 | 0.79 | 750 |
| RS-W12D2 (R-Series shallow) ! | 12″ | dual 2 Ω | 28 | 0.98 | 1.48 | 0.79 | 600 |
| RS-W12D4 (R-Series shallow) ! | 12″ | dual 4 Ω | 29 | 1.00 | 1.55 | 0.79 | 600 |
| S-W12D4 | 12″ | dual 4 Ω | 31 | 0.52 | 1.64 | 0.59 | 600 |
| S2-W12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 26.6 | 0.43 | 1.95 | 0.59 | 600 |
| S2-W12D4 | 12″ | dual 4 Ω | 28.8 | 0.44 | 1.82 | 0.59 | 600 |
| SWA-12S4 (Atom) | 12″ | 4 Ω | 30 | 0.49 | 2.39 | 0.39 | 250 |
| SWE-1243E (Type-E) | 12″ | 4 Ω | 28 | 0.38 | 2.65 | 0.39 | 250 |
| SWE-1244E (Type-E) | 12″ | 4 Ω | 31 | 0.52 | 3.62 | 0.30 | 200 |
| SWG-1244 (Type-G) | 12″ | 4 Ω | 28 | 0.38 | 2.65 | 0.39 | 250 |
| SWR-12D2 (Type-R) | 12″ | dual 2 Ω | 27 | 0.44 | 1.62 | 0.79 | 1,000 |
| SWR-12D4 (Type-R) | 12″ | dual 4 Ω | 28 | 0.48 | 1.62 | 0.79 | 1,000 |
| SWR-1222D (Type-R) | 12″ | dual 2 Ω | 28 | 0.42 | 1.59 | 0.71 | 500 |
| SWR-1223D (Type-R) | 12″ | dual 2 Ω | 28 | 0.47 | 1.52 | 0.79 | 600 |
| SWR-1242D (Type-R) | 12″ | dual 4 Ω | 29 | 0.47 | 1.59 | 0.72 | 500 |
| SWR-1243D (Type-R) | 12″ | dual 4 Ω | 31 | 0.53 | 1.34 | 0.79 | 600 |
| SWR-T12 (Type-R thin) | 12″ | 4 Ω | 32 | 0.68 | 1.17 | 0.59 | 600 |
| SWS-12D2 (Type-S) | 12″ | dual 2 Ω | 34 | 0.61 | 1.55 | 0.59 | 500 |
| SWS-12D4 (Type-S) | 12″ | dual 4 Ω | 34 | 0.56 | 1.55 | 0.59 | 500 |
| X-W12D4 | 12″ | dual 4 Ω | 27 | 0.56 | 1.98 | 0.94 | 900 |
| SWR-1522D (Type-R) | 15″ | dual 2 Ω | 22 | 0.41 | 3.53 | 0.81 | 750 |
| SWR-1542D (Type-R) | 15″ | dual 4 Ω | 23 | 0.45 | 3.53 | 0.81 | 750 |
| SWS-15D2 (Type-S) | 15″ | dual 2 Ω | 27 | 0.48 | 3.78 | 0.59 | 500 |
| SWS-15D4 (Type-S) | 15″ | dual 4 Ω | 27 | 0.44 | 3.78 | 0.59 | 500 |
Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.