Subwoofers Alpine
Parâmetros Thiele-Small dos subwoofers Alpine (8″, 10″, 12″, 15″) e caixa selada e dutada recomendada para cada modelo, numa calculadora de caixas grátis.
61 modelos
| Modelo | Tamanho | Bobinas | Fs, Hz | Qts | Vas, L | Xmax, mm | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2-W8D2 | 8″ | duplo 2 Ω | 42 | 0,49 | 10,1 | 12 | 350 |
| R2-W8D4 | 8″ | duplo 4 Ω | 43 | 0,54 | 10,5 | 12 | 350 |
| S2-W8D2 | 8″ | duplo 2 Ω | 46,5 | 0,58 | 7,2 | 13 | 300 |
| S2-W8D4 | 8″ | duplo 4 Ω | 47,9 | 0,66 | 7,5 | 13 | 300 |
| SWG-844 (Type-G) | 8″ | 4 Ω | 34 | 0,42 | 33,4 | 8 | 120 |
| SWR-8D2 (Type-R) | 8″ | duplo 2 Ω | 40 | 0,50 | 10,5 | 12 | 350 |
| SWR-8D4 (Type-R) | 8″ | duplo 4 Ω | 42 | 0,57 | 10,3 | 12 | 350 |
| SWR-823D (Type-R) | 8″ | duplo 2 Ω | 38 | 0,51 | 12 | 14 | 350 |
| SWR-843D (Type-R) | 8″ | duplo 4 Ω | 40 | 0,56 | 12 | 14 | 350 |
| R-W10D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 30 | 0,47 | 21 | 20 | 750 |
| R-W10D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 31 | 0,55 | 20 | 20 | 750 |
| R2-W10D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 31 | 0,47 | 18,2 | 20 | 750 |
| R2-W10D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 32 | 0,48 | 18,2 | 20 | 750 |
| RS-W10D2 (R-Series shallow) | 10″ | duplo 2 Ω | 30 | 0,95 | 20,6 | 20 | 600 |
| RS-W10D4 (R-Series shallow) ! | 10″ | duplo 4 Ω | 31 | 1,29 | 23,4 | 20 | 600 |
| S-W10D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 33 | 0,43 | 24,3 | 15 | 600 |
| S-W10D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 34 | 0,45 | 24,7 | 15 | 600 |
| S2-W10D2 | 10″ | duplo 2 Ω | 31,1 | 0,40 | 24,5 | 15 | 600 |
| S2-W10D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 32 | 0,41 | 24,9 | 15 | 600 |
| SWA-10S4 (Atom) | 10″ | 4 Ω | 32 | 0,42 | 41 | 10 | 250 |
| SWE-1044E (Type-E) | 10″ | 4 Ω | 34 | 0,50 | 49 | 8,5 | 150 |
| SWG-1044 (Type-G) | 10″ | 4 Ω | 33 | 0,34 | 65 | 8 | 150 |
| SWR-10D2 (Type-R) | 10″ | duplo 2 Ω | 31 | 0,51 | 18 | 20 | 1.000 |
| SWR-10D4 (Type-R) | 10″ | duplo 4 Ω | 32 | 0,54 | 18 | 20 | 1.000 |
| SWR-1022D (Type-R) | 10″ | duplo 2 Ω | 31 | 0,50 | 20 | 18,1 | 500 |
| SWR-1023D (Type-R) | 10″ | duplo 2 Ω | 29 | 0,50 | 26 | 20 | 600 |
| SWR-1042D (Type-R) | 10″ | duplo 4 Ω | 33 | 0,53 | 20 | 18,2 | 500 |
| SWR-1043D (Type-R) | 10″ | duplo 4 Ω | 31 | 0,53 | 21 | 20 | 600 |
| SWR-T10 (Type-R thin) | 10″ | 4 Ω | 32,5 | 0,53 | 20 | 15 | 600 |
| SWS-10D2 (Type-S) | 10″ | duplo 2 Ω | 35 | 0,49 | 25 | 15 | 500 |
| SWS-10D4 (Type-S) | 10″ | duplo 4 Ω | 35 | 0,46 | 25 | 15 | 500 |
| SWT-10S2 (Type-R thin) | 10″ | 2 Ω | 27 | 0,41 | 44,4 | 11 | 350 |
| SWT-10S4 (Type-R thin) | 10″ | 4 Ω | 30 | 0,46 | 38,3 | 11 | 350 |
| X-W10D4 | 10″ | duplo 4 Ω | 31 | 0,44 | 23 | 24 | 900 |
| R-W12D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 27 | 0,50 | 51 | 20 | 750 |
| R-W12D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 28 | 0,56 | 48 | 20 | 750 |
| R2-W12D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 29 | 0,41 | 36,9 | 20 | 750 |
| R2-W12D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 30 | 0,51 | 32,8 | 20 | 750 |
| RS-W12D2 (R-Series shallow) ! | 12″ | duplo 2 Ω | 28 | 0,98 | 42 | 20 | 600 |
| RS-W12D4 (R-Series shallow) ! | 12″ | duplo 4 Ω | 29 | 1,00 | 43,8 | 20 | 600 |
| S-W12D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 31 | 0,52 | 46,4 | 15 | 600 |
| S2-W12D2 | 12″ | duplo 2 Ω | 26,6 | 0,43 | 55,1 | 15 | 600 |
| S2-W12D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 28,8 | 0,44 | 51,5 | 15 | 600 |
| SWA-12S4 (Atom) | 12″ | 4 Ω | 30 | 0,49 | 67,8 | 10 | 250 |
| SWE-1243E (Type-E) | 12″ | 4 Ω | 28 | 0,38 | 75 | 10 | 250 |
| SWE-1244E (Type-E) | 12″ | 4 Ω | 31 | 0,52 | 102,5 | 7,5 | 200 |
| SWG-1244 (Type-G) | 12″ | 4 Ω | 28 | 0,38 | 75 | 10 | 250 |
| SWR-12D2 (Type-R) | 12″ | duplo 2 Ω | 27 | 0,44 | 46 | 20 | 1.000 |
| SWR-12D4 (Type-R) | 12″ | duplo 4 Ω | 28 | 0,48 | 46 | 20 | 1.000 |
| SWR-1222D (Type-R) | 12″ | duplo 2 Ω | 28 | 0,42 | 45 | 18,1 | 500 |
| SWR-1223D (Type-R) | 12″ | duplo 2 Ω | 28 | 0,47 | 43 | 20 | 600 |
| SWR-1242D (Type-R) | 12″ | duplo 4 Ω | 29 | 0,47 | 45 | 18,2 | 500 |
| SWR-1243D (Type-R) | 12″ | duplo 4 Ω | 31 | 0,53 | 38 | 20 | 600 |
| SWR-T12 (Type-R thin) | 12″ | 4 Ω | 32 | 0,68 | 33 | 15 | 600 |
| SWS-12D2 (Type-S) | 12″ | duplo 2 Ω | 34 | 0,61 | 44 | 15 | 500 |
| SWS-12D4 (Type-S) | 12″ | duplo 4 Ω | 34 | 0,56 | 44 | 15 | 500 |
| X-W12D4 | 12″ | duplo 4 Ω | 27 | 0,56 | 56 | 24 | 900 |
| SWR-1522D (Type-R) | 15″ | duplo 2 Ω | 22 | 0,41 | 100 | 20,7 | 750 |
| SWR-1542D (Type-R) | 15″ | duplo 4 Ω | 23 | 0,45 | 100 | 20,5 | 750 |
| SWS-15D2 (Type-S) | 15″ | duplo 2 Ω | 27 | 0,48 | 107 | 15 | 500 |
| SWS-15D4 (Type-S) | 15″ | duplo 4 Ω | 27 | 0,44 | 107 | 15 | 500 |
Clique no título de uma coluna para ordenar. “!” indica inconsistências nos dados publicados do modelo; detalhes na página dele.