Sky High Car Audio subwoofers

Thiele/Small parameters of Sky High Car Audio subwoofers (6.5″–18″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.

Size
Voice coils
Ω per coil
Qts

58 models

ModelSizeVoice coilsFs, HzQtsVas, ft³Xmax, inRMS, WBox, ft³ · Hz
6.5″ 8 models
BMX-6.5 D16.5″dual 1 Ω57.30.850.070.59500Sealed 0.18 Ported 0.35 · 43
BMX-6.5 D26.5″dual 2 Ω53.30.710.070.59500Sealed 0.18 Ported 0.35 · 43
FE-6.5 D26.5″dual 2 Ω51.30.800.080.43300Sealed 0.18 Ported 0.35 · 43
FE-6.5 D46.5″dual 4 Ω55.70.940.070.43300Sealed 0.18 Ported 0.35 · 43
FMX-6.5 D16.5″dual 1 Ω55.50.830.070.63600Sealed 0.21 Ported 0.35 · 43
FMX-6.5 D26.5″dual 2 Ω540.710.070.63600Sealed 0.21 Ported 0.35 · 43
FXB-6.5 D26.5″dual 2 Ω49.90.760.080.43400Sealed 0.18 Ported 0.35 · 43
FXB-6.5 D46.5″dual 4 Ω49.90.840.090.43400Sealed 0.18 Ported 0.35 · 43
8″ 8 models
BMX-8 D18″dual 1 Ω380.660.180.67500Sealed 0.35 Ported 0.46 · 41
BMX-8 D28″dual 2 Ω37.20.590.290.67500Sealed 0.35 Ported 0.46 · 41
FE-8 D28″dual 2 Ω480.800.170.55400Sealed 0.35 Ported 0.49 · 41
FE-8 D48″dual 4 Ω50.50.850.140.55400Sealed 0.28 Ported 0.49 · 41
FMX-8 D18″dual 1 Ω44.30.590.170.71800Sealed 0.35 Ported 0.46 · 41
FMX-8 D28″dual 2 Ω43.50.500.160.71800Sealed 0.35 Ported 0.46 · 42
FXB-8 D28″dual 2 Ω44.40.750.170.55500Sealed 0.35 Ported 0.49 · 41
FXB-8 D48″dual 4 Ω44.30.770.190.55500Sealed 0.39 Ported 0.49 · 41
10″ 8 models
BMX-10 D1 !10″dual 1 Ω33.40.430.291.182,000Sealed 0.62 Ported 0.60 · 37
BMX-10 D210″dual 2 Ω31.60.360.321.182,000Sealed 0.60 Ported 1.31 · 35
FE-10 D210″dual 2 Ω37.90.690.500.59700Sealed 0.99 Ported 0.81 · 38
FE-10 D410″dual 4 Ω38.70.720.490.59700Sealed 0.99 Ported 0.81 · 38
FEX-10 D210″dual 2 Ω33.80.550.570.751,250Sealed 0.49 Ported 0.81 · 45
FEX-10 D410″dual 4 Ω34.80.580.640.751,250Sealed 0.71 Ported 0.81 · 38
FXB-10 D210″dual 2 Ω36.40.640.281.181,000Sealed 0.51 Ported 0.81 · 38
FXB-10 D410″dual 4 Ω37.70.690.291.181,000Sealed 0.60 Ported 0.81 · 38
12″ 12 models
BMX-12 D112″dual 1 Ω260.501.031.262,500Sealed 0.74 Ported 1.13 · 34
BMX-12 D212″dual 2 Ω25.80.421.041.262,500Sealed 0.74 Ported 1.13 · 34
FE-12 D212″dual 2 Ω29.80.682.620.59700Sealed 1.80 Ported 2.08 · 33
FE-12 D412″dual 4 Ω31.10.721.400.59700Sealed 1.80 Ported 1.27 · 34
FEX-12 D212″dual 2 Ω34.60.671.420.751,250Sealed 1.80 Ported 1.27 · 34
FEX-12 D412″dual 4 Ω34.70.641.420.751,250Sealed 1.80 Ported 1.27 · 34
FMX-12 D112″dual 1 Ω29.60.470.941.463,500Sealed 0.92 Ported 1.13 · 33
FMX-12 D212″dual 2 Ω29.30.400.831.463,500Sealed 0.92 Ported 1.13 · 32
FXB-12 D212″dual 2 Ω28.80.600.981.181,500Sealed 1.24 Ported 1.31 · 32
FXB-12 D412″dual 4 Ω31.40.681.021.181,500Sealed 1.87 Ported 1.31 · 34
FXXL-12 D112″dual 1 Ω34.30.480.681.425,000Sealed 0.92 Ported 1.13 · 35
FXXL-12 D212″dual 2 Ω32.90.440.671.425,000Sealed 0.92 Ported 1.13 · 35
15″ 12 models
BMX-15 D115″dual 1 Ω23.60.513.231.262,500Sealed 2.15 Ported 2.58 · 30
BMX-15 D215″dual 2 Ω21.70.473.361.262,500Sealed 1.80 Ported 2.68 · 30
FE-15 D215″dual 2 Ω30.20.882.920.59700Sealed 2.79 Ported 2.33 · 33
FE-15 D415″dual 4 Ω31.81.072.960.59700Sealed 2.79 Ported 2.37 · 34
FEX-15 D215″dual 2 Ω30.50.793.810.751,250Sealed 2.93 Ported 3.04 · 33
FEX-15 D415″dual 4 Ω30.40.643.790.751,250Sealed 2.93 Ported 3.04 · 33
FMX-15 D115″dual 1 Ω240.492.871.463,500Sealed 1.77 Ported 2.30 · 30
FMX-15 D215″dual 2 Ω20.90.422.981.463,500Sealed 1.48 Ported 2.40 · 30
FXB-15 D215″dual 2 Ω29.50.702.441.181,500Sealed 2.86 Ported 2.01 · 32
FXB-15 D415″dual 4 Ω29.30.742.311.181,500Sealed 2.86 Ported 2.01 · 32
FXXL-15 D115″dual 1 Ω31.20.572.221.425,000Sealed 2.22 Ported 2.05 · 34
FXXL-15 D215″dual 2 Ω29.60.432.231.425,000Sealed 1.48 Ported 2.05 · 33
18″ 10 models
BMX-18 D118″dual 1 Ω22.70.606.281.262,500Sealed 4.45 Ported 5.01 · 30
BMX-18 D218″dual 2 Ω20.50.517.601.262,500Sealed 4.45 Ported 5.76 · 30
FEX-18 D218″dual 2 Ω27.70.717.870.751,250Sealed 4.34 Ported 5.62 · 30
FEX-18 D418″dual 4 Ω29.10.948.280.751,250Sealed 4.34 Ported 5.62 · 32
FMX-18 D118″dual 1 Ω22.30.576.431.463,500Sealed 4.45 Ported 5.16 · 30
FMX-18 D218″dual 2 Ω20.30.497.351.463,500Sealed 4.45 Ported 5.76 · 30
FXB-18 D218″dual 2 Ω26.10.664.801.181,500Sealed 4.27 Ported 3.85 · 30
FXB-18 D418″dual 4 Ω27.30.824.691.181,500Sealed 4.31 Ported 3.74 · 30
FXXL-18 D1 !18″dual 1 Ω26.10.623.671.425,000Sealed 4.03 Ported 2.93 · 30
FXXL-18 D218″dual 2 Ω28.40.524.051.425,000Sealed 2.97 Ported 3.25 · 31

Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.

Qts: under 0.4 — ported 0.4–0.6 — either over 0.6 — sealed · “Box” — recommended sealed and ported net volume and ported tuning.