Subwoofers Sky High Car Audio

Parâmetros Thiele-Small dos subwoofers Sky High Car Audio (6,5″–18″) e caixa selada e dutada recomendada para cada modelo, numa calculadora de caixas grátis.

Tamanho
Bobinas
Ω por bobina
Qts

58 modelos

ModeloTamanhoBobinasFs, HzQtsVas, LXmax, mmRMS, WCaixa, L · Hz
6,5″ 8 modelos
BMX-6.5 D16,5″duplo 1 Ω57,30,851,915500Selada 5 Dutada 10 · 43
BMX-6.5 D26,5″duplo 2 Ω53,30,71215500Selada 5 Dutada 10 · 43
FE-6.5 D26,5″duplo 2 Ω51,30,802,211300Selada 5 Dutada 10 · 43
FE-6.5 D46,5″duplo 4 Ω55,70,942,111300Selada 5 Dutada 10 · 43
FMX-6.5 D16,5″duplo 1 Ω55,50,83216600Selada 6 Dutada 10 · 43
FMX-6.5 D26,5″duplo 2 Ω540,712,116600Selada 6 Dutada 10 · 43
FXB-6.5 D26,5″duplo 2 Ω49,90,762,411400Selada 5 Dutada 10 · 43
FXB-6.5 D46,5″duplo 4 Ω49,90,842,611400Selada 5 Dutada 10 · 43
8″ 8 modelos
BMX-8 D18″duplo 1 Ω380,66517500Selada 10 Dutada 13 · 41
BMX-8 D28″duplo 2 Ω37,20,598,117500Selada 10 Dutada 13 · 41
FE-8 D28″duplo 2 Ω480,804,814400Selada 10 Dutada 14 · 41
FE-8 D48″duplo 4 Ω50,50,854,114400Selada 8 Dutada 14 · 41
FMX-8 D18″duplo 1 Ω44,30,594,918800Selada 10 Dutada 13 · 41
FMX-8 D28″duplo 2 Ω43,50,504,418800Selada 10 Dutada 13 · 42
FXB-8 D28″duplo 2 Ω44,40,754,914500Selada 10 Dutada 14 · 41
FXB-8 D48″duplo 4 Ω44,30,775,314500Selada 11 Dutada 14 · 41
10″ 8 modelos
BMX-10 D1 !10″duplo 1 Ω33,40,438,2302.000Selada 17,5 Dutada 17 · 37
BMX-10 D210″duplo 2 Ω31,60,369302.000Selada 17 Dutada 37 · 35
FE-10 D210″duplo 2 Ω37,90,6914,215700Selada 28 Dutada 23 · 38
FE-10 D410″duplo 4 Ω38,70,721415700Selada 28 Dutada 23 · 38
FEX-10 D210″duplo 2 Ω33,80,5516,2191.250Selada 14 Dutada 23 · 45
FEX-10 D410″duplo 4 Ω34,80,5818,2191.250Selada 20 Dutada 23 · 38
FXB-10 D210″duplo 2 Ω36,40,647,8301.000Selada 14,5 Dutada 23 · 38
FXB-10 D410″duplo 4 Ω37,70,698,3301.000Selada 17 Dutada 23 · 38
12″ 12 modelos
BMX-12 D112″duplo 1 Ω260,5029,3322.500Selada 21 Dutada 32 · 34
BMX-12 D212″duplo 2 Ω25,80,4229,4322.500Selada 21 Dutada 32 · 34
FE-12 D212″duplo 2 Ω29,80,6874,115700Selada 51 Dutada 59 · 33
FE-12 D412″duplo 4 Ω31,10,7239,615700Selada 51 Dutada 36 · 34
FEX-12 D212″duplo 2 Ω34,60,6740,2191.250Selada 51 Dutada 36 · 34
FEX-12 D412″duplo 4 Ω34,70,6440,2191.250Selada 51 Dutada 36 · 34
FMX-12 D112″duplo 1 Ω29,60,4726,6373.500Selada 26 Dutada 32 · 33
FMX-12 D212″duplo 2 Ω29,30,4023,4373.500Selada 26 Dutada 32 · 32
FXB-12 D212″duplo 2 Ω28,80,6027,8301.500Selada 35 Dutada 37 · 32
FXB-12 D412″duplo 4 Ω31,40,6828,9301.500Selada 53 Dutada 37 · 34
FXXL-12 D112″duplo 1 Ω34,30,4819,2365.000Selada 26 Dutada 32 · 35
FXXL-12 D212″duplo 2 Ω32,90,4419365.000Selada 26 Dutada 32 · 35
15″ 12 modelos
BMX-15 D115″duplo 1 Ω23,60,5191,6322.500Selada 61 Dutada 73 · 30
BMX-15 D215″duplo 2 Ω21,70,4795,1322.500Selada 51 Dutada 76 · 30
FE-15 D215″duplo 2 Ω30,20,8882,715700Selada 79 Dutada 66 · 33
FE-15 D415″duplo 4 Ω31,81,0783,915700Selada 79 Dutada 67 · 34
FEX-15 D215″duplo 2 Ω30,50,79108191.250Selada 83 Dutada 86 · 33
FEX-15 D415″duplo 4 Ω30,40,64107,3191.250Selada 83 Dutada 86 · 33
FMX-15 D115″duplo 1 Ω240,4981,4373.500Selada 50 Dutada 65 · 30
FMX-15 D215″duplo 2 Ω20,90,4284,5373.500Selada 42 Dutada 68 · 30
FXB-15 D215″duplo 2 Ω29,50,7069,2301.500Selada 81 Dutada 57 · 32
FXB-15 D415″duplo 4 Ω29,30,7465,4301.500Selada 81 Dutada 57 · 32
FXXL-15 D115″duplo 1 Ω31,20,5762,8365.000Selada 63 Dutada 58 · 34
FXXL-15 D215″duplo 2 Ω29,60,4363,3365.000Selada 42 Dutada 58 · 33
18″ 10 modelos
BMX-18 D118″duplo 1 Ω22,70,60177,9322.500Selada 126 Dutada 142 · 30
BMX-18 D218″duplo 2 Ω20,50,51215,1322.500Selada 126 Dutada 163 · 30
FEX-18 D218″duplo 2 Ω27,70,71222,8191.250Selada 123 Dutada 159 · 30
FEX-18 D418″duplo 4 Ω29,10,94234,4191.250Selada 123 Dutada 159 · 32
FMX-18 D118″duplo 1 Ω22,30,57182,1373.500Selada 126 Dutada 146 · 30
FMX-18 D218″duplo 2 Ω20,30,49208,2373.500Selada 126 Dutada 163 · 30
FXB-18 D218″duplo 2 Ω26,10,66136301.500Selada 121 Dutada 109 · 30
FXB-18 D418″duplo 4 Ω27,30,82132,7301.500Selada 122 Dutada 106 · 30
FXXL-18 D1 !18″duplo 1 Ω26,10,62103,8365.000Selada 114 Dutada 83 · 30
FXXL-18 D218″duplo 2 Ω28,40,52114,8365.000Selada 84 Dutada 92 · 31

Clique no título de uma coluna para ordenar. “!” indica inconsistências nos dados publicados do modelo; detalhes na página dele.

Qts: abaixo de 0,4 — dutada 0,4–0,6 — ambas acima de 0,6 — selada · «Caixa»: volume líquido recomendado selada e dutada, e sintonia da dutada.