Hifonics subwoofers
Thiele/Small parameters of Hifonics subwoofers (6.5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) and a recommended sealed and ported box for every model, in a free sub box calculator.
33 models
| Model | Size | Voice coils | Fs, Hz | Qts | Vas, ft³ | Xmax, in | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRX6D2 | 6.5″ | dual 2 Ω | 53.9 | 0.46 | 0.11 | 0.33 | 300 |
| ZXS6D2 | 6.5″ | dual 2 Ω | 50 | 0.43 | 0.24 | 0.45 | 200 |
| ZRX8D2 | 8″ | dual 2 Ω | 40.4 | 0.43 | 0.22 | 0.49 | 600 |
| ZST8D2 | 8″ | dual 2 Ω | 37.4 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 250 |
| ZST8D4 | 8″ | dual 4 Ω | 40.7 | 0.60 | 0.36 | 0.39 | 250 |
| ZXS8D2 | 8″ | dual 2 Ω | 31.3 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 300 |
| BZE-10S4S (Brutus 10" SVC 4ohm) | 10″ | 4 Ω | 33 | 0.59 | 1.31 | 0.26 | 150 |
| HWX10D4 (10" DVC 4ohm) | 10″ | dual 4 Ω | 33.5 | 0.78 | 1.39 | 0.30 | 300 |
| ZRX10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 37.6 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 800 |
| ZST10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 34.6 | 0.76 | 0.79 | 0.39 | 300 |
| ZST10D4 | 10″ | dual 4 Ω | 33.1 | 0.70 | 0.97 | 0.39 | 300 |
| ZXE10S4 | 10″ | 4 Ω | 39 | 0.57 | 1.08 | 0.14 | 250 |
| ZXS10D2 | 10″ | dual 2 Ω | 26.5 | 0.51 | 1.14 | 0.55 | 400 |
| BRX12D4 (Brutus 12" DVC 4ohm) | 12″ | dual 4 Ω | 30.9 | 0.65 | 1.61 | 0.43 | 450 |
| BRZ12D4 (Brutus 12" DVC 4ohm) ! | 12″ | dual 4 Ω | 29 | 0.44 | 2.65 | 0.59 | 600 |
| BRZ12SQD4 (Brutus SQ 12" DVC 4ohm) | 12″ | dual 4 Ω | 25 | 0.57 | 3.43 | 0.59 | 600 |
| BZE-12S4S (Brutus 12" SVC 4ohm) | 12″ | 4 Ω | 26.3 | 0.56 | 3.62 | 0.26 | 150 |
| CX12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 36 | 0.34 | 0.88 | 0.69 | 4,000 |
| HFX12D4 (HFX 12" DVC 4ohm) | 12″ | dual 4 Ω | 30.3 | 0.64 | 3.11 | 0.26 | 300 |
| HWX12D4 (12" DVC 4ohm) | 12″ | dual 4 Ω | 29.5 | 0.90 | 3.11 | 0.30 | 350 |
| MXS12D2 (Maxximus 12" DVC 2ohm) | 12″ | dual 2 Ω | 31 | 0.44 | 1.06 | 0.91 | 1,500 |
| ZRX12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 33.4 | 0.54 | 1.00 | 0.49 | 1,000 |
| ZSPL12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 34 | 0.53 | 1.51 | 0.51 | 600 |
| ZW12D4 (Zeus 12" DVC 4ohm) | 12″ | dual 4 Ω | 27.1 | 1.09 | 3.82 | 0.26 | 300 |
| ZXE12S4 | 12″ | 4 Ω | 38 | 0.60 | 1.89 | 0.14 | 300 |
| ZXS12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 28.5 | 0.47 | 2.06 | 0.55 | 500 |
| ZXT12D2 | 12″ | dual 2 Ω | 39 | 0.58 | 0.57 | 0.91 | 3,000 |
| BRZ15D4 (Brutus 15" DVC 4ohm) | 15″ | dual 4 Ω | 21 | 0.50 | 7.06 | 0.61 | 600 |
| CX15D2 | 15″ | dual 2 Ω | 34 | 0.39 | 2.08 | 0.69 | 4,500 |
| ZRX15D2 | 15″ | dual 2 Ω | 28.5 | 0.37 | 2.74 | 0.49 | 1,500 |
| ZXS15D2 | 15″ | dual 2 Ω | 26.8 | 0.54 | 4.26 | 0.55 | 600 |
| ZXT15D2 | 15″ | dual 2 Ω | 35 | 0.61 | 1.59 | 0.91 | 3,500 |
| ZXT18D2 | 18″ | dual 2 Ω | 36 | 0.62 | 3.07 | 0.91 | 4,000 |
Click a column header to sort. “!” means the model’s published specs don’t add up; details are on its page.