Сабвуферы Hifonics
Параметры Тиля-Смолла сабвуферов Hifonics (6,5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) и рекомендуемый закрытый и фазоинверторный корпус для каждой модели — в бесплатном калькуляторе коробов.
33 модели
| Модель | Размер | Катушки | Fs, Гц | Qts | Vas, л | Xmax, мм | RMS, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRX6D2 | 6,5″ | 2×2 Ом | 53,9 | 0,46 | 3,2 | 8,5 | 300 |
| ZXS6D2 | 6,5″ | 2×2 Ом | 50 | 0,43 | 6,8 | 11,5 | 200 |
| ZRX8D2 | 8″ | 2×2 Ом | 40,4 | 0,43 | 6,1 | 12,5 | 600 |
| ZST8D2 | 8″ | 2×2 Ом | 37,4 | 0,55 | 10,6 | 10 | 250 |
| ZST8D4 | 8″ | 2×4 Ом | 40,7 | 0,60 | 10,1 | 10 | 250 |
| ZXS8D2 | 8″ | 2×2 Ом | 31,3 | 0,44 | 12,4 | 11 | 300 |
| BZE-10S4S (Brutus 10" SVC 4ohm) | 10″ | 4 Ом | 33 | 0,59 | 37,1 | 6,5 | 150 |
| HWX10D4 (10" DVC 4ohm) | 10″ | 2×4 Ом | 33,5 | 0,78 | 39,4 | 7,5 | 300 |
| ZRX10D2 | 10″ | 2×2 Ом | 37,6 | 0,52 | 12,7 | 12,5 | 800 |
| ZST10D2 | 10″ | 2×2 Ом | 34,6 | 0,76 | 22,5 | 10 | 300 |
| ZST10D4 | 10″ | 2×4 Ом | 33,1 | 0,70 | 27,5 | 10 | 300 |
| ZXE10S4 | 10″ | 4 Ом | 39 | 0,57 | 30,5 | 3,5 | 250 |
| ZXS10D2 | 10″ | 2×2 Ом | 26,5 | 0,51 | 32,2 | 14 | 400 |
| BRX12D4 (Brutus 12" DVC 4ohm) | 12″ | 2×4 Ом | 30,9 | 0,65 | 45,6 | 11 | 450 |
| BRZ12D4 (Brutus 12" DVC 4ohm) ! | 12″ | 2×4 Ом | 29 | 0,44 | 75 | 15 | 600 |
| BRZ12SQD4 (Brutus SQ 12" DVC 4ohm) | 12″ | 2×4 Ом | 25 | 0,57 | 97 | 15 | 600 |
| BZE-12S4S (Brutus 12" SVC 4ohm) | 12″ | 4 Ом | 26,3 | 0,56 | 102,6 | 6,5 | 150 |
| CX12D2 | 12″ | 2×2 Ом | 36 | 0,34 | 25 | 17,5 | 4 000 |
| HFX12D4 (HFX 12" DVC 4ohm) | 12″ | 2×4 Ом | 30,3 | 0,64 | 88 | 6,5 | 300 |
| HWX12D4 (12" DVC 4ohm) | 12″ | 2×4 Ом | 29,5 | 0,90 | 88,2 | 7,5 | 350 |
| MXS12D2 (Maxximus 12" DVC 2ohm) | 12″ | 2×2 Ом | 31 | 0,44 | 30 | 23 | 1 500 |
| ZRX12D2 | 12″ | 2×2 Ом | 33,4 | 0,54 | 28,3 | 12,5 | 1 000 |
| ZSPL12D2 | 12″ | 2×2 Ом | 34 | 0,53 | 42,7 | 13 | 600 |
| ZW12D4 (Zeus 12" DVC 4ohm) | 12″ | 2×4 Ом | 27,1 | 1,09 | 108,3 | 6,7 | 300 |
| ZXE12S4 | 12″ | 4 Ом | 38 | 0,60 | 53,4 | 3,5 | 300 |
| ZXS12D2 | 12″ | 2×2 Ом | 28,5 | 0,47 | 58,4 | 14 | 500 |
| ZXT12D2 | 12″ | 2×2 Ом | 39 | 0,58 | 16 | 23 | 3 000 |
| BRZ15D4 (Brutus 15" DVC 4ohm) | 15″ | 2×4 Ом | 21 | 0,50 | 200 | 15,5 | 600 |
| CX15D2 | 15″ | 2×2 Ом | 34 | 0,39 | 59 | 17,5 | 4 500 |
| ZRX15D2 | 15″ | 2×2 Ом | 28,5 | 0,37 | 77,7 | 12,5 | 1 500 |
| ZXS15D2 | 15″ | 2×2 Ом | 26,8 | 0,54 | 120,5 | 14 | 600 |
| ZXT15D2 | 15″ | 2×2 Ом | 35 | 0,61 | 45 | 23 | 3 500 |
| ZXT18D2 | 18″ | 2×2 Ом | 36 | 0,62 | 87 | 23 | 4 000 |
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. «!» — в паспортных данных модели есть несостыковки, подробности на её странице.