DD Audio 2508g ESP D2
Subwoofer de 8″ · duplo 2 Ω · 1.200 W RMS
Fs 42 HzQts 0,56Vas 4,6 LXmax 20 mm
Caixa recomendada
Para sedã, um alto-falante, 1.200 W. É o mesmo cálculo do modo passo a passo do projetor, onde você ajusta a caixa ao seu espaço, carro e amplificador e gera desenhos, plano de corte e DXF.
Selada
| Volume líquido | 11 L |
|---|---|
| Qtc | 0,67 |
| Fc | 50 Hz |
| F3 (−3 dB, sem ganho do carro) | 55 Hz |
| Caixa de exemplo (externa) | 280 × 280 × 238 mm |
Dutada
| Volume líquido | 18 L |
|---|---|
| Sintonia (Fb) | 29 Hz |
| Duto | duto laminar 50 × 364 mm, comprimento 3.471 mm |
| Velocidade no duto com 1.200 W | 16,5 m/s |
| F3 (−3 dB, sem ganho do carro) | 26 Hz |
| Caixa de exemplo (externa) | 800 × 400 × 358 mm |
Litragem e sintonia são as recomendadas, mas o duto não cabe nesta caixa de exemplo: ajuste as medidas e o duto no projetor.
Abrir caixa dutada no projetorParâmetros Thiele-Small
| Fs | 42 Hz |
|---|---|
| Qts | 0,56 |
| Qes | 0,62 |
| Qms | 5,88 |
| Vas | 4,6 L |
| Re (uma bobina) | ≈ 1,7 Ω |
| Sd | ≈ 215 cm² |
| Xmax | 20 mm |
| EBP | 68 — selada ou dutada calc. |
| Sensibilidade, 1 W / 1 m | 79,4 dB calc. |
Gerais
| Tamanho | 8″ |
|---|---|
| Bobinas | duplo 2 Ω |
| Potência RMS | 1.200 W |
Medidas de instalação
| Diâmetro do recorte | 203 mm |
|---|---|
| Profundidade de montagem | 170 mm |
| Diâmetro externo | 227 mm |
| Diâmetro do ímã | 178 mm |
“≈”: o valor não consta na ficha, usamos o típico para o tamanho; “calc.”: calculado a partir dos parâmetros publicados. Confira a ficha do fabricante antes de construir.
Fontes dos dados
Outros modelos DD Audio de 8″
- DD Audio 508e D2 8″ · duplo 2 Ω
- DD Audio 508e D4 8″ · duplo 4 Ω
- DD Audio 608d D2 8″ · duplo 2 Ω
- DD Audio 608f D2 8″ · duplo 2 Ω
- DD Audio 608f D4 8″ · duplo 4 Ω
- DD Audio 1508d D2 8″ · duplo 2 Ω
- DD Audio 1508d D4 8″ · duplo 4 Ω
- DD Audio 2008c ESP D2 8″ · duplo 2 Ω
- DD Audio 2008c ESP D4 8″ · duplo 4 Ω
- DD Audio 2508g ESP D4 8″ · duplo 4 Ω
- DD Audio SL608 D2 8″ · duplo 2 Ω
- DD Audio SL608 D4 8″ · duplo 4 Ω