Subwoofers Orion
Parámetros Thiele-Small de los subwoofers Orion (10″, 12″, 15″) y caja sellada y ventilada recomendada para cada modelo, en una calculadora de cajas gratis.
18 modelos
| Modelo | Tamaño | Bobinas | Fs, Hz | Qts | Vas, L | Xmax, mm | RMS, W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO104D (Cobalt 10" DVC 4ohm, older Cobalt) | 10″ | doble 4 Ω | 40.5 | 0.62 | 27.5 | 10.3 | 400 |
| HCCA102 (HCCA 10" DVC 2ohm) | 10″ | doble 2 Ω | 42.5 | 0.45 | 8.8 | 25.9 | 2,000 |
| HCCA104 (HCCA 10" DVC 4ohm) | 10″ | doble 4 Ω | 44.3 | 0.48 | 9 | 25.9 | 2,000 |
| XTR102D / XTR10D2 (XTR 10" DVC 2ohm) | 10″ | doble 2 Ω | 25 | 0.47 | 52.7 | 12.1 | 500 |
| XTR104D / XTR10D4 (XTR 10" DVC 4ohm) | 10″ | doble 4 Ω | 26.5 | 0.52 | 50.3 | 12.7 | 500 |
| XTRPRO104 (XTR PRO 10" DVC 4ohm) | 10″ | doble 4 Ω | 38.7 | 0.37 | 22.1 | 12 | 900 |
| HCCA122 (HCCA 12" DVC 2ohm) | 12″ | doble 2 Ω | 32.3 | 0.46 | 25.3 | 30.2 | 2,500 |
| HCCA124 (HCCA 12" DVC 4ohm) | 12″ | doble 4 Ω | 33.2 | 0.48 | 26.4 | 30.2 | 2,500 |
| XTR122D / XTR12D2 (XTR 12" DVC 2ohm) | 12″ | doble 2 Ω | 27.1 | 0.53 | 71.8 | 12.1 | 600 |
| XTR124D / XTR12D4 (XTR 12" DVC 4ohm) | 12″ | doble 4 Ω | 28.3 | 0.52 | 74.1 | 12.1 | 600 |
| XTRPRO124 (XTR PRO 12" DVC 4ohm) | 12″ | doble 4 Ω | 34.9 | 0.42 | 38.1 | 13.4 | 1,250 |
| HCCA152 (HCCA 15" DVC 2ohm) ! | 15″ | doble 2 Ω | 28.1 | 0.50 | 83.8 | 30.2 | 2,500 |
| HCCA152SPL (HCCA SPL 15" DVC 2ohm) ! | 15″ | doble 2 Ω | 29.6 | 0.42 | 58.3 | 30.2 | 5,000 |
| HCCA154 (HCCA 15" DVC 4ohm) ! | 15″ | doble 4 Ω | 30 | 0.54 | 80 | 30.2 | 2,500 |
| HCCA154SPL (HCCA SPL 15" DVC 4ohm) | 15″ | doble 4 Ω | 29.3 | 0.52 | 55.9 | 30.2 | 5,000 |
| XTR152D / XTR15D2 (XTR 15" DVC 2ohm) | 15″ | doble 2 Ω | 23.8 | 0.44 | 138 | 12.4 | 750 |
| XTR154D / XTR15D4 (XTR 15" DVC 4ohm) | 15″ | doble 4 Ω | 24.5 | 0.49 | 122.8 | 12.1 | 750 |
| XTRPRO154 (XTR PRO 15" DVC 4ohm) | 15″ | doble 4 Ω | 31.6 | 0.45 | 73.3 | 13.4 | 1,800 |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar. “!” indica inconsistencias en los datos publicados del modelo; detalles en su página.