Сабвуферы Sundown Audio

Параметры Тиля-Смолла сабвуферов Sundown Audio (6,5″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″) и рекомендуемый закрытый и фазоинверторный корпус для каждой модели — в бесплатном калькуляторе коробов.

136 моделей

МодельРазмерКатушкиFs, ГцQtsVas, лXmax, ммRMS, Вт
SA Classic 6.5 D26,5″2×2 Ом48,90,454,110300
SA Classic 6.5 D46,5″2×4 Ом51,80,483,610300
U-6.5 D26,5″2×2 Ом420,492,919500
U-6.5 D46,5″2×4 Ом38,70,473,819500
Xv2-6.5 S46,5″4 Ом55,80,581,716400
Ev6-8 D28″2×2 Ом46,20,515,914400
Ev6-8 D48″2×4 Ом45,60,556,414400
HZ-8 D48″2×4 Ом41,30,467,514300
M8 D28″2×2 Ом440,423,618800
M8 D48″2×4 Ом45,50,453,318800
SAv3-8 D28″2×2 Ом38,30,316,916600
SAv3-8 D48″2×4 Ом400,367,216600
SDv4-8 D28″2×2 Ом35,70,5312,214,5400
SDv4-8 D48″2×4 Ом36,30,5912,814,5400
SML-8 D28″2×2 Ом43,20,478,814400
SML-8 D48″2×4 Ом46,30,54814400
U-8 D28″2×2 Ом39,40,356,418750
U-8 D48″2×4 Ом41,30,43718750
Xv3-8 D28″2×2 Ом48,50,493,919800
Xv3-8 D48″2×4 Ом46,80,484,219800
Ev4-10 D210″2×2 Ом32,20,3519,414750
HZ-10 D410″2×4 Ом33,10,4722,914500
HZS-10 D410″2×4 Ом44,50,4919,312500
LCSv2-10 D4 !10″2×4 Ом34,80,5146,314500
M10 D110″2×1 Ом37,80,687,7352 000
M10 D210″2×2 Ом37,70,667,8352 000
NSv5-10 D110″2×1 Ом44,80,466,5—3 000
NSv5-10 D210″2×2 Ом47,20,465,5—3 000
NSv6-10 D110″2×1 Ом44,40,496,2353 500
NSv6-10 D210″2×2 Ом43,80,336,5353 500
SA Classic 10 D210″2×2 Ом35,40,4710,1191 000
SA Classic 10 D410″2×4 Ом36,60,4910,7191 000
SAv2-10 D210″2×2 Ом37,10,3310,4191 250
SAv2-10 D410″2×4 Ом36,10,3412,4191 250
SAv3-10 D210″2×2 Ом360,4110,3221 500
SAv3-10 D410″2×4 Ом360,428,5221 500
SDDN-10 D110″2×1 Ом38,70,257,5353 500
SDv4-10 D210″2×2 Ом27,40,5136,214,5600
SDv4-10 D410″2×4 Ом27,10,564014,5600
SLD-10 D210″2×2 Ом44,90,3714,612600
SLD-10 D410″2×4 Ом46,80,4412,112600
SML-10 D2 !10″2×2 Ом35,20,6923,714600
SML-10 D4 !10″2×4 Ом36,10,4018,814600
Uv1-10 D210″2×2 Ом48,50,328,3301 500
Uv1-10 D410″2×4 Ом41,10,3511,5301 500
Uv2-10 D210″2×2 Ом500,475,6302 000
Uv2-10 D410″2×4 Ом48,20,556,2302 000
Xv3-10 D110″2×1 Ом41,40,528,2302 500
Xv3-10 D210″2×2 Ом390,529,3302 500
Xv4-10 D110″2×1 Ом41,40,528,2302 750
Xv4-10 D210″2×2 Ом370,418,4302 750
Zv6-10 D110″2×1 Ом38,50,418,1353 250
Zv6-10 D210″2×2 Ом40,50,427,4353 250
Ev4-12 D212″2×2 Ом32,40,3738,514750
Ev4-12 D412″2×4 Ом36,60,4830,814750
HZ-12 D412″2×4 Ом31,70,5254,414500
HZS-12 D412″2×4 Ом32,80,4856,712500
LCSv2-12 D412″2×4 Ом31,60,5248,814500
M12 D1 !12″2×1 Ом31,90,6139,3352 000
M12 D212″2×2 Ом32,70,6015,1352 000
NSv5-12 D112″2×1 Ом39,60,4112—3 000
NSv5-12 D212″2×2 Ом38,70,4011,7—3 000
NSv6-12 D1 !12″2×1 Ом37,60,4311,8353 500
NSv6-12 D212″2×2 Ом37,10,4111,8353 500
SA Classic 12 D212″2×2 Ом33,70,5221,2191 000
SA Classic 12 D412″2×4 Ом340,5024,6191 000
SAv2-12 D212″2×2 Ом38,90,4626,3191 250
SAv2-12 D412″2×4 Ом33,60,4428,1191 250
SAv3-12 D212″2×2 Ом350,4322,2221 500
SAv3-12 D412″2×4 Ом350,4219,2221 500
SDDN-12 D112″2×1 Ом33,20,2114,6353 500
SDv4-12 D212″2×2 Ом260,5663,514,5600
SDv4-12 D412″2×4 Ом26,80,6564,314,5600
SLD-12 D2 !12″2×2 Ом430,5326,912600
SLD-12 D412″2×4 Ом45,10,4929,512600
SML-12 D212″2×2 Ом34,90,393911600
SML-12 D412″2×4 Ом39,90,5129,611600
Uv1-12 D212″2×2 Ом42,20,2717,9301 500
Uv1-12 D4 !12″2×4 Ом400,3412,3301 500
Uv2-12 D212″2×2 Ом41,30,4414,8302 000
Uv2-12 D412″2×4 Ом41,90,5214,8302 000
Xv3-12 D112″2×1 Ом39,40,5214,1302 500
Xv3-12 D212″2×2 Ом36,10,4915,8302 500
Xv4-12 D112″2×1 Ом39,40,5214,1302 750
Xv4-12 D212″2×2 Ом36,10,4915,8302 750
Zv6-12 D112″2×1 Ом33,80,3615,9353 250
Zv6-12 D212″2×2 Ом32,90,3616353 250
Zv7-12 D112″2×1 Ом29,20,3714,6423 500
Zv7-12 D212″2×2 Ом31,50,3812,7423 500
Ev4-15 D215″2×2 Ом32,20,4875,114750
Ev4-15 D415″2×4 Ом31,30,5485,514750
M15 D115″2×1 Ом28,20,6343,1352 000
M15 D215″2×2 Ом28,60,6243,4352 000
NSv6-15 D115″2×1 Ом30,60,3837,1353 500
NSv6-15 D215″2×2 Ом30,90,3836,1353 500
SA Classic 15 D215″2×2 Ом37,80,4655,4191 000
SA Classic 15 D415″2×4 Ом36,40,5167,3191 000
SAv2-15 D215″2×2 Ом36,80,5251,9191 250
SAv2-15 D415″2×4 Ом37,40,6245,3191 250
SAv3-15 D215″2×2 Ом350,5144221 500
SAv3-15 D415″2×4 Ом350,4750,4221 500
SDDN-15 D115″2×1 Ом30,10,2338,6353 500
Uv1-15 D215″2×2 Ом37,90,3154301 500
Uv1-15 D415″2×4 Ом34,90,3563,9301 500
Uv2-15 D215″2×2 Ом37,20,4943,5302 000
Uv2-15 D415″2×4 Ом36,40,5546,1302 000
Xv3-15 D1 !15″2×1 Ом29,90,4931,4302 500
Xv3-15 D215″2×2 Ом31,40,4745,9302 500
Xv4-15 D1 !15″2×1 Ом29,90,4931,4302 750
Xv4-15 D215″2×2 Ом29,50,4440,4302 750
Zv6-15 D115″2×1 Ом32,10,4136,9353 250
Zv6-15 D215″2×2 Ом28,80,3546,7353 250
Zv7-15 D115″2×1 Ом30,80,3933,3423 500
Zv7-15 D215″2×2 Ом30,40,3435,6423 500
Inhuman-18 D118″2×1 Ом23,90,2055,6417 500
M18 D118″2×1 Ом26,20,68112,2352 000
M18 D218″2×2 Ом25,70,65117,5352 000
NSv5-18 D118″2×1 Ом28,90,4491,2—3 000
NSv5-18 D218″2×2 Ом28,80,4289,6—3 000
NSv6-18 D118″2×1 Ом28,60,4578,9353 500
NSv6-18 D218″2×2 Ом28,40,3882,9353 500
SAv2-18 D218″2×2 Ом29,10,37114,2191 250
SAv2-18 D418″2×4 Ом31,90,39107191 250
SDDN-18 D118″2×1 Ом300,3172,3353 500
Uv1-18 D218″2×2 Ом31,30,33135,4—1 500
Uv1-18 D418″2×4 Ом31,40,38135,4—1 500
Uv2-18 D218″2×2 Ом30,90,51111,8302 000
Uv2-18 D418″2×4 Ом30,90,58114,7302 000
Xv3-18 D118″2×1 Ом26,70,44130,3302 000
Xv3-18 D218″2×2 Ом28,20,54109,9302 000
Xv4-18 D118″2×1 Ом25,90,5593,7302 750
Xv4-18 D2 !18″2×2 Ом25,60,4817,6302 750
Zv6-18 D118″2×1 Ом26,60,4597,1353 250
Zv6-18 D218″2×2 Ом24,10,40116,4353 250
Zv7-18 D118″2×1 Ом23,50,4398,8423 500
Zv7-18 D218″2×2 Ом27,30,4295423 500

Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. «!» — в паспортных данных модели есть несостыковки, подробности на её странице.