Subwoofers Audiobahn

Parâmetros Thiele-Small dos subwoofers Audiobahn (8″–34″) e caixa selada e dutada recomendada para cada modelo, numa calculadora de caixas grátis.

Tamanho
Bobinas
Ω por bobina
Qts

127 modelos

ModeloTamanhoBobinasFs, HzQtsVas, LXmax, mmRMS, WCaixa, L · Hz
8″ 7 modelos
ALUM8P8″—28,30,42268350Selada 10 Dutada 21 · 39
AW800Q8″—290,281712300Selada 8 Dutada 25 · 32
AW800X8″—35,80,391112300Selada 9 Dutada 28 · 39
AW831Q8″—38,60,3612,57200Selada 8 Dutada 26 · 41
AW831SE8″—38,60,3612,57200Selada 8 Dutada 26 · 41
AW831T8″duplo 4 Ω38,60,3612,57200Selada 8 Dutada 26 · 41
AW831X8″—36,70,45167200Selada 9 Dutada 15 · 40
10″ 42 modelos
ALUM1010″—24,30,384413800Selada 14 Dutada 44 · 30
ALUM10N10″duplo 6 Ω26,40,463513800Selada 18 Dutada 28 · 34
ALUM10Q10″duplo 6 Ω26,40,463513800Selada 18 Dutada 28 · 34
ALUM10X10″—24,30,383713800Selada 14 Dutada 44 · 30
AW100Q10″—30,50,352410400Selada 14 Dutada 44 · 34
AW100SVC10″—33,70,3322,111400Selada 14 Dutada 44 · 37
AW100T !10″4 Ω30,50,35249400Selada 14 Dutada 44 · 34
AW100XS10″—30,50,322910400Selada 14 Dutada 44 · 34
AW101T10″4 Ω34,90,5622,210450Selada 21 Dutada 22 · 38
AW100010″—24,60,354812600Selada 14 Dutada 44 · 30
AW1000N10″—300,412312600Selada 12 Dutada 21 · 33
AW1000Q10″—300,412312600Selada 12 Dutada 21 · 33
AW1000V10″duplo 4 Ω35,40,453613600Selada 17 Dutada 29 · 38
AW1000X10″—32,80,392112600Selada 14 Dutada 44 · 36
AW100510″—29,30,343215900Selada 14 Dutada 44 · 32
AW1005N10″duplo 2 Ω35,20,441316900Selada 12 Dutada 21 · 47
AW1005Q10″duplo 2 Ω35,20,441316900Selada 12 Dutada 21 · 47
AW1005X10″—31,20,251416900Selada 14 Dutada 44 · 34
AW1006Q10″—35,20,731219900Selada 24 Dutada 22 · 47
AW1006T10″duplo 4 Ω35,20,731219900Selada 24 Dutada 22 · 47
AW1008Q10″—35,10,4312201.000Selada 12,5 Dutada 22 · 47
AW1008T10″duplo 2 Ω35,10,4312201.000Selada 13,5 Dutada 22 · 47
AW1008X10″—29,70,438,6211.000Selada 14 Dutada 24 · 41
AW105110″—30,80,435914300Selada 25 Dutada 44 · 34
AW1051Q10″—42,70,822013300Selada 33 Dutada 23 · 42
AW1051SE10″—42,70,82207300Selada 33 Dutada 23 · 42
AW1051T10″duplo 4 Ω42,70,82207300Selada 33 Dutada 23 · 42
AW1051X10″—29,70,393613300Selada 14 Dutada 44 · 33
AWC10D10″—20,40,28907400Selada 14 Dutada 44 · 30
AWC10Q10″—32,60,55357400Selada 32 Dutada 28 · 36
AWC10T10″—32,60,55357400Selada 32 Dutada 28 · 36
AWC10X10″—24,60,38807400Selada 24 Dutada 44 · 30
AWES10P10″DVC300,5020,213900Selada 16 Dutada 20 · 33
AWIS10P !10″2 Ω580,487,512,51.500Selada 16 Dutada 22 · 38
AWP210Q10″—290,394010900Selada 14 Dutada 44 · 32
AWP210X10″—30,50,402815350Selada 14 Dutada 44 · 34
AWP310Q10″—290,352415900Selada 14 Dutada 44 · 32
AWP310T !10″—30,30,6111,7161.000Selada 17 Dutada 24 · 37
AWP310X10″—27,20,3414151.000Selada 14 Dutada 44 · 30
AWT10X10″—30,40,368,3171.000Selada 16 Dutada 44 · 33
DUB10010″—380,75248300Selada 33 Dutada 23 · 42
DUB100010″—300,412312600Selada 12 Dutada 21 · 33
12″ 44 modelos
ALUM1212″—20,70,37117161.000Selada 32 Dutada 64 · 30
ALUM12N12″duplo 6 Ω24,40,4776141.000Selada 40 Dutada 61 · 30
ALUM12Q12″duplo 6 Ω24,40,4776141.000Selada 40 Dutada 61 · 30
ALUM12X12″—20,70,3995161.000Selada 30 Dutada 64 · 30
AW120Q12″—32,40,384510500Selada 18 Dutada 59 · 35
AW120SVC12″—33,20,385311500Selada 20 Dutada 64 · 34
AW120T12″4 Ω32,40,38459500Selada 18 Dutada 59 · 35
AW120XS12″—31,60,385010500Selada 20 Dutada 64 · 34
AW121T12″4 Ω33,40,644911550Selada 48 Dutada 39 · 34
AW122N12″4 Ω33,40,664911550Selada 48 Dutada 39 · 34
AW122T12″—33,40,664911550Selada 48 Dutada 39 · 34
AW120012″—30,10,355312700Selada 20 Dutada 64 · 33
AW1200N12″—31,20,605112,5700Selada 45 Dutada 41 · 34
AW1200Q12″—31,20,605112,5700Selada 45 Dutada 41 · 34
AW1200V12″duplo 4 Ω350,555213,5700Selada 45 Dutada 42 · 35
AW1200X12″—33,60,485012700Selada 28 Dutada 40 · 34
AW120512″—400,4926,4151.000Selada 20 Dutada 34 · 34
AW1205N12″duplo 2 Ω310,3433161.000Selada 18 Dutada 59 · 34
AW1205Q12″duplo 2 Ω310,3433161.000Selada 18 Dutada 59 · 34
AW1205X12″—30,50,2930161.000Selada 20 Dutada 64 · 34
AW1206Q12″—31,50,3533181.100Selada 18 Dutada 57 · 35
AW1206T12″duplo 4 Ω31,50,3533181.100Selada 18 Dutada 57 · 35
AW1208Q12″—28,90,3133201.500Selada 18 Dutada 57 · 32
AW1208T12″duplo 2 Ω28,90,3133201.500Selada 18,5 Dutada 57 · 32
AW1208X12″—27,20,3727201.500Selada 20 Dutada 64 · 30
AW125112″—25,30,401437400Selada 49 Dutada 64 · 30
AW1251Q12″—37,40,75697500Selada 52 Dutada 55 · 34
AW1251SE12″—37,40,75697500Selada 52 Dutada 55 · 34
AW1251T12″duplo 4 Ω37,40,75697500Selada 52 Dutada 55 · 34
AW1251X12″—300,46867400Selada 42 Dutada 64 · 33
AWC12D12″—21,70,351557500Selada 36 Dutada 64 · 30
AWC12Q12″—31,40,59698500Selada 51 Dutada 55 · 34
AWC12T12″—31,40,59698500Selada 51 Dutada 55 · 34
AWC12X12″—23,70,471307500Selada 49 Dutada 64 · 30
AWES12P !12″DVC250,5060,5131.100Selada 40 Dutada 48 · 30
AWIS12P12″2 Ω50,80,4620,514,52.000Selada 23 Dutada 34 · 34
AWP21212″—25,60,498211450Selada 49 Dutada 64 · 30
AWP212X12″—25,20,416615450Selada 24 Dutada 53 · 30
AWP31212″—300,43344151.000Selada 49 Dutada 64 · 33
AWP312T12″—230,3949,9181.200Selada 21 Dutada 68 · 30
AWP312X12″—25,20,3431151.000Selada 20 Dutada 64 · 30
AWT12X12″—29,70,3618202.000Selada 23 Dutada 64 · 33
DUB20012″—320,72648400Selada 48 Dutada 51 · 34
DUB120012″—31,20,605112,5700Selada 45 Dutada 41 · 34
15″ 30 modelos
ALUM15N15″duplo 6 Ω24,40,57130161.100Selada 85 Dutada 104 · 30
ALUM15Q15″duplo 6 Ω24,40,57130161.100Selada 85 Dutada 104 · 30
ALUM15X15″—20,70,49135191.100Selada 80 Dutada 104 · 30
AW150Q15″—30,60,549510800Selada 75 Dutada 76 · 34
AW150T15″4 Ω30,60,549510600Selada 75 Dutada 76 · 34
AW150XS15″—30,40,5214711600Selada 80 Dutada 104 · 33
AW151T15″4 Ω33,50,887511650Selada 78 Dutada 60 · 34
AW152N15″4 Ω33,50,867411650Selada 78 Dutada 59 · 34
AW152T15″—33,50,867411650Selada 78 Dutada 59 · 34
AW1500N15″—28,30,5210815800Selada 75 Dutada 86 · 31
AW1500Q15″—28,30,5210815800Selada 75 Dutada 86 · 31
AW1500V !15″duplo 4 Ω270,48191,316800Selada 79 Dutada 103 · 30
AW1500X15″—27,20,479414800Selada 49 Dutada 75 · 30
AW1505N15″duplo 2 Ω28,20,3377151.000Selada 31 Dutada 98 · 31
AW1505Q15″duplo 2 Ω28,20,3377151.000Selada 31 Dutada 98 · 31
AW1505X15″—28,60,4272151.000Selada 32 Dutada 58 · 31
AW1506Q15″—30,20,6067191.300Selada 75 Dutada 54 · 33
AW1506T15″duplo 4 Ω30,20,6067191.300Selada 75 Dutada 54 · 33
AW1508Q15″—28,40,3288202.000Selada 32,5 Dutada 98 · 31
AW1508T15″duplo 2 Ω28,40,3288202.000Selada 33,5 Dutada 98 · 31
AW1508X15″—21,70,3968212.000Selada 32,5 Dutada 104 · 30
AW1571Q15″—28,20,4913211500Selada 78 Dutada 101 · 31
AW1571SE15″—28,20,4913211500Selada 78 Dutada 101 · 31
AW1571T15″duplo 4 Ω28,20,4913211500Selada 78 Dutada 101 · 31
AW1571X15″—19,90,3629011500Selada 74 Dutada 104 · 30
AWES15P !15″DVC220,5091141.300Selada 60 Dutada 73 · 30
AWIS15P !15″2 Ω450,494716,52.250Selada 37 Dutada 62 · 34
AWT15X15″—27,50,4042213.000Selada 35 Dutada 56 · 30
DUB50015″—29,70,6486,58500Selada 77 Dutada 69 · 33
DUB150015″—28,30,5210815800Selada 75 Dutada 86 · 31
18″ 3 modelos
AW1805Q18″duplo 2 Ω23,20,41133261.200Selada 46 Dutada 106 · 30
AW1805X18″—21,90,41142251.200Selada 50 Dutada 114 · 30
AWT18X18″—20,40,53131234.000Selada 103 Dutada 105 · 30
34″ 1 modelo
AWT34X34″—13,60,92743305.000Selada 313,5 Dutada 151 · 30

Clique no título de uma coluna para ordenar. “!” indica inconsistências nos dados publicados do modelo; detalhes na página dele.

Qts: abaixo de 0,4 — dutada 0,4–0,6 — ambas acima de 0,6 — selada · «Caixa»: volume líquido recomendado selada e dutada, e sintonia da dutada.