Subwoofers Quantum Audio

Parámetros Thiele-Small de los subwoofers Quantum Audio (8″–15″) y caja sellada y ventilada recomendada para cada modelo, en una calculadora de cajas gratis.

Tamaño
Bobinas
Ω por bobina
Qts

31 modelos

ModeloTamañoBobinasFs, HzQtsVas, LXmax, mmRMS, WCajón, L · Hz
8″ 3 modelos
QPW3000/8D48″doble 4 Ω41.10.398—350Sellado 8 Ventilado 25 · 41
QW3000/8D48″doble 4 Ω40.70.517.315.2—Sellado 8 Ventilado 15 · 45
QWX4000/8D48″doble 4 Ω51.30.415.410.5—Sellado 8 Ventilado 13 · 49
10″ 8 modelos
Q2000/10D10″doble 4 Ω47.80.6416.811.2—Sellado 29 Ventilado 23 · 42
QFW10D410″doble 4 Ω45.60.4617.7——Sellado 12 Ventilado 21 · 47
QPW3000/10D410″doble 4 Ω32.70.5420—750Sellado 17 Ventilado 24 · 40
QSW10F10″4 Ω37.50.6132.79.9—Sellado 35 Ventilado 26 · 38
QW1000/10D410″doble 4 Ω34.40.8439.29.4—Sellado 34 Ventilado 31 · 38
QW1000/10S410″4 Ω320.92439.4—Sellado 33 Ventilado 34 · 35
QWX2000/10D410″doble 4 Ω39.40.6124.213500Sellado 33 Ventilado 23 · 38
QWX4000/10D410″doble 4 Ω42.80.6311.813—Sellado 19 Ventilado 22 · 38
12″ 14 modelos
Q800/12D12″doble 4 Ω38.60.9960.410.2—Sellado 50 Ventilado 48 · 34
Q800/12S12″4 Ω38.40.9257.810.2—Sellado 50 Ventilado 46 · 34
Q2000/12D12″doble 4 Ω490.7231.211.2—Sellado 46 Ventilado 32 · 35
Q2500/12D12″doble 4 Ω44.20.7436.712.7800Sellado 47 Ventilado 33 · 35
Q3000/12D12″doble 4 Ω42.90.5729.615.2—Sellado 30 Ventilado 33 · 35
QFW12D412″doble 4 Ω38.70.5949.8——Sellado 51 Ventilado 40 · 34
QPW3000/12D412″doble 4 Ω300.5848—750Sellado 52 Ventilado 38 · 33
QSW12F12″4 Ω27.70.4789.39.9—Sellado 46 Ventilado 68 · 30
QW1000/12D412″doble 4 Ω28.10.91107.59.4—Sellado 53 Ventilado 68 · 31
QW1000/12S412″4 Ω24.90.84144.99.4—Sellado 53 Ventilado 69 · 30
QW3000/12D412″doble 4 Ω37.40.8032.115.2—Sellado 53 Ventilado 37 · 34
QW5000/12D412″doble 4 Ω40.80.5423.815.2—Sellado 21 Ventilado 37 · 34
QWX2000/12D412″doble 4 Ω35.60.6643.913500Sellado 51 Ventilado 36 · 34
QWX4000/12D412″doble 4 Ω45.50.7210.613—Sellado 21 Ventilado 34 · 34
15″ 6 modelos
Q2000/15D15″doble 4 Ω360.8881.611.2—Sellado 77 Ventilado 65 · 34
Q2500/15D15″doble 4 Ω33.30.87101.312.7—Sellado 80 Ventilado 81 · 34
Q3000/15D15″doble 4 Ω29.40.71101.315.2—Sellado 78 Ventilado 81 · 32
QW3000/15D415″doble 4 Ω31.20.6880.615.2—Sellado 83 Ventilado 65 · 34
QW5000/15D415″doble 4 Ω37.80.6643.815.2—Sellado 83 Ventilado 58 · 34
QWX4000/15D415″doble 4 Ω37.90.7462.513—Sellado 80 Ventilado 56 · 34

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar. “!” indica inconsistencias en los datos publicados del modelo; detalles en su página.

Qts: menos de 0,4 — ventilado 0,4–0,6 — ambos más de 0,6 — sellado · «Cajón»: volumen neto recomendado sellado y ventilado, y sintonía del ventilado.